John Marius Trana
This page provides an overview of John Marius Trana's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- John Marius
- Last Name
- Trana
- Full Name
- John Marius Trana
- Birth place
- Verdal, Nord-Trøndelag
- Birth date
- 22/06/1898
- Death date
- 29/08/1976
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1945 | 1945 | Utdanning | Oslo Elementærtekniske Dagskole | Stortinget |
| 1921 | 1921 | Utdanning | Jernbaneskolen | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Utdanning | Amtsskole | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1945 | Unknown | Banemester | Stortinget |
| 1921 | 1945 | Baneformann | Stortinget |
| 1917 | 1921 | Banevokter | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Marie Justine
- Last Name
- Freberg
- Birth Year
- 1867
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- John
- Last Name
- Trana
- Birth Year
- 1871
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- baneformann
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1934 - 1937 | Medlem | Formannskap | Evanger | Stortinget |
| 1931 - 1934 | Medlem | Formannskap | Evanger | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1958-1961 | 5 substitute member | Oslo |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1954-1957 | 4 substitute member | Oslo |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 1975 | Formann | Oslo østre Forliksråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1946 | Unknown | Medlem | Statens lønnskomite | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Formann | Byggekomiteen for herredshus og gamlehjem | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Delegasjon til International Labour Organization (ILO) | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Komiteen for omorganisering av Norges Statsbaner | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Kretsformann | Skolestyret | Evanger | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 1937 | Formann | Evanger Arbeiderlag | Evanger | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 1976 | Formann | Norske Jernbanepensjonisters Forbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1967 | 1971 | Formann | Borettslag, Helgesensgt. | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1967 | 1970 | Formann | Velforening, Nesodden | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1963 | Formann | Landsorganisasjonens Rutebilkartell | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1954 | 1957 | President | Sekretariatet i Nordisk Jernbaneunion | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1949 | 1963 | Medlem | Landsorganisasjonens sekretariat | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1949 | 1963 | Formann | Statstjenestemannskartellet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1954 | Medlem | Sekretariatet i Nordisk Jernbaneunion | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1963 | Formann | Norsk Jernbaneforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1949 | Medlem | Landsorganisasjonens representantskap | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1937 | 1938 | Formann | Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1937 | 1944 | Leder | Evanger barnelosje | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1932 | 1941 | Medlem | Styret i Norsk Jernbaneforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1932 | 1946 | Formann | Linjepersonalets Landsråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1930 | 1935 | Formann | Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1924 | 1926 | Sekretær | Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret i International Transport Federation, Railway Section | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Æresmedlem | Norsk Jernbanes Avholdsforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Æresmedlem | Bergens Distrikt av Linjepersonalets Forening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Æresmedlem | Norsk Jernbaneforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret for Jernbanepersonalets Sykekasse, Bergen Distrikt | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 1976 | Formann | Norske Jernbanepensjonisters Forbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1967 | 1971 | Formann | Borettslag, Helgesensgt. | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1967 | 1970 | Formann | Velforening, Nesodden | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1963 | Formann | Landsorganisasjonens Rutebilkartell | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1954 | 1957 | President | Sekretariatet i Nordisk Jernbaneunion | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1949 | 1963 | Medlem | Landsorganisasjonens sekretariat | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1949 | 1963 | Formann | Statstjenestemannskartellet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1954 | Medlem | Sekretariatet i Nordisk Jernbaneunion | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1963 | Formann | Norsk Jernbaneforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1949 | Medlem | Landsorganisasjonens representantskap | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1937 | 1938 | Formann | Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1937 | 1944 | Leder | Evanger barnelosje | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1932 | 1941 | Medlem | Styret i Norsk Jernbaneforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1932 | 1946 | Formann | Linjepersonalets Landsråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1930 | 1935 | Formann | Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1924 | 1926 | Sekretær | Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret i International Transport Federation, Railway Section | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Æresmedlem | Norsk Jernbanes Avholdsforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Æresmedlem | Bergens Distrikt av Linjepersonalets Forening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Æresmedlem | Norsk Jernbaneforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret for Jernbanepersonalets Sykekasse, Bergen Distrikt | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Publications
| Role | Author | Title | Publisher | Publication Place | Publication Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidragsyter | Hegna, Johs. B. (red.) | Jernbanenes driftshistorie | Unknown | Unknown | 1957 | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Forfatter | Trana, John Marius | Linjepersonalets Forening Bergen Distrikt 50 år 1911-67 | Unknown | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |