John Marius Trana
Her finner du en samlet oversikt over John Marius Trana politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- John Marius
- Etternavn
- Trana
- Fullt navn
- John Marius Trana
- Fødested
- Verdal, Nord-Trøndelag
- Fødselsdato
- 22/06/1898
- Dødsdato
- 29/08/1976
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1945 | 1945 | Utdanning | Oslo Elementærtekniske Dagskole | Stortinget |
| 1921 | 1921 | Utdanning | Jernbaneskolen | Stortinget |
| Ukjent | Ukjent | Utdanning | Amtsskole | Stortinget |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 1945 | Ukjent | Banemester | Stortinget |
| 1921 | 1945 | Baneformann | Stortinget |
| 1917 | 1921 | Banevokter | Stortinget |
Slektskap
Opplysninger fra Stortinget
Mor
- Fornavn
- Marie Justine
- Etternavn
- Freberg
- Fødselsår
- 1867
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- Ukjent
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Far
- Fornavn
- John
- Etternavn
- Trana
- Fødselsår
- 1871
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- baneformann
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Kommunalpolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Kommune | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1934 - 1937 | Medlem | Formannskap | Evanger | Stortinget |
| 1931 - 1934 | Medlem | Formannskap | Evanger | Stortinget |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 1958-1961 | 5 vararepresentant | Oslo |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1954-1957 | 4 vararepresentant | Oslo |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 1975 | Formann | Oslo østre Forliksråd | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1946 | Ukjent | Medlem | Statens lønnskomite | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Formann | Byggekomiteen for herredshus og gamlehjem | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Delegasjon til International Labour Organization (ILO) | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Komiteen for omorganisering av Norges Statsbaner | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Kretsformann | Skolestyret | Evanger | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i partier
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukjent | 1937 | Formann | Evanger Arbeiderlag | Evanger | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i organisasjoner
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 1976 | Formann | Norske Jernbanepensjonisters Forbund | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1967 | 1971 | Formann | Borettslag, Helgesensgt. | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1967 | 1970 | Formann | Velforening, Nesodden | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1963 | Formann | Landsorganisasjonens Rutebilkartell | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1954 | 1957 | President | Sekretariatet i Nordisk Jernbaneunion | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1949 | 1963 | Medlem | Landsorganisasjonens sekretariat | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1949 | 1963 | Formann | Statstjenestemannskartellet | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1954 | Medlem | Sekretariatet i Nordisk Jernbaneunion | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1963 | Formann | Norsk Jernbaneforbund | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1949 | Medlem | Landsorganisasjonens representantskap | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1937 | 1938 | Formann | Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1937 | 1944 | Leder | Evanger barnelosje | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1932 | 1941 | Medlem | Styret i Norsk Jernbaneforbund | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1932 | 1946 | Formann | Linjepersonalets Landsråd | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1930 | 1935 | Formann | Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1924 | 1926 | Sekretær | Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Styret i International Transport Federation, Railway Section | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Æresmedlem | Norsk Jernbanes Avholdsforening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Æresmedlem | Bergens Distrikt av Linjepersonalets Forening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Æresmedlem | Norsk Jernbaneforbund | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Styret for Jernbanepersonalets Sykekasse, Bergen Distrikt | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Andre administrative verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 1976 | Formann | Norske Jernbanepensjonisters Forbund | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1967 | 1971 | Formann | Borettslag, Helgesensgt. | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1967 | 1970 | Formann | Velforening, Nesodden | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1963 | Formann | Landsorganisasjonens Rutebilkartell | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1954 | 1957 | President | Sekretariatet i Nordisk Jernbaneunion | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1949 | 1963 | Medlem | Landsorganisasjonens sekretariat | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1949 | 1963 | Formann | Statstjenestemannskartellet | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1954 | Medlem | Sekretariatet i Nordisk Jernbaneunion | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1963 | Formann | Norsk Jernbaneforbund | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1949 | Medlem | Landsorganisasjonens representantskap | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1937 | 1938 | Formann | Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1937 | 1944 | Leder | Evanger barnelosje | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1932 | 1941 | Medlem | Styret i Norsk Jernbaneforbund | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1932 | 1946 | Formann | Linjepersonalets Landsråd | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1930 | 1935 | Formann | Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1924 | 1926 | Sekretær | Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Styret i International Transport Federation, Railway Section | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Æresmedlem | Norsk Jernbanes Avholdsforening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Æresmedlem | Bergens Distrikt av Linjepersonalets Forening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Æresmedlem | Norsk Jernbaneforbund | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Styret for Jernbanepersonalets Sykekasse, Bergen Distrikt | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Publikasjoner
| Rolle | Forfatter | Tittel | Forlag | Utgivelsessted | Utgivelsesår | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidragsyter | Hegna, Johs. B. (red.) | Jernbanenes driftshistorie | Ukjent | Ukjent | 1957 | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Forfatter | Trana, John Marius | Linjepersonalets Forening Bergen Distrikt 50 år 1911-67 | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |