Lars Sverkeson Romundstad
This page provides an overview of Lars Sverkeson Romundstad's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Lars Sverkeson
- Last Name
- Romundstad
- Full Name
- Lars Sverkeson Romundstad
- Birth place
- Straumsnes, Møre og Romsdal
- Birth date
- 12/09/1885
- Death date
- 30/06/1961
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | 1906 | Utdanning | Møre fylkes landbruksskule | Stortinget |
| 1905 | 1906 | utdanning | Elev, Landbruksskulen i fylket | Haffner |
| Unknown | Unknown | Unknown | Landbruksskole | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1921 | 1928 | Kasserer i Straumsnes sparebank | Stortinget |
| 1921 | 1928 | Kasserar, Straumsnes Sparebank | Haffner |
| 1916 | Unknown | Gardbrukar | Haffner |
| 1900 | 1947 | Gårdbruker | Stortinget |
| 1900 | 1916 | Styrde, Gardsarbeidet | Haffner |
| Unknown | Unknown | Funksjonær i partiorganisasjon | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Haffner
Mother
- First Name
- Maren Olsdotter
- Last Name
- Boksasp
- Birth Year
- 1857
- Death Year
- 1936
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Father
- First Name
- Sverke Larson
- Last Name
- Romundstad
- Birth Year
- 1853
- Death Year
- 1896
- Occupation
- lærar
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Partner
- First Name
- Ingebjørg Pedersdotter
- Last Name
- Lillehaug
- Birth Year
- 1898
- Occupation
- Unknown
- Marriage Year
- 1918
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Maren Olsdatter
- Last Name
- Boksasp
- Birth Year
- 1857
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Father
- First Name
- Sverke Larson
- Last Name
- Romundstad
- Birth Year
- 1853
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- lærer
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1931 - 1934 | Ordfører | Kommunestyre | Straumsnes | Stortinget |
| 1928 - 1931 | Medlem | Kommunestyre | Straumsnes | Stortinget |
| 1925 - 1928 | Ordfører | Kommunestyre | Straumsnes | Stortinget |
| 1922 - 1925 | Ordfører | Kommunestyre | Straumsnes | Stortinget |
| 1919 - 1922 | Medlem | Kommunestyre | Straumsnes | Stortinget |
| Unknown | Ordfører | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1945-1949 | 4 representative | Møre og Romsdal |
Bondepartiet
(B)
|
| 1937-1945 | 5 representative | Møre og Romsdal |
Bondepartiet
(B)
|
| 1934-1936 | 7 representative | Møre |
Bondepartiet
(B)
|
| 1931-1933 | 5 representative | Møre |
Bondepartiet
(B)
|
| 1928-1930 | 6 representative | Møre |
Bondepartiet
(B)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1945-1949 | Formann | Skog- og vassdragskomiteen | 13/12/1945 | 10/01/1950 |
| 1937-1945 | Formann | Kirke- og skolekomiteen | 11/01/1937 | Unknown |
| 1937-1945 | Medlem | Kirkekomiteen | 11/01/1937 | 1945 year |
| 1937-1945 | Medlem | Universitets- og fagskolekomiteen | Unknown | Unknown |
| 1934-1936 | Medlem | Post-, telegraf- og kystfartskomiteen | 11/01/1934 | Unknown |
| 1931-1933 | Medlem | The Election Committee | 1931 year | 1933 year |
| 1931-1933 | Medlem | The Standing Committee on Government Administration | 12/01/1931 | 1933 year |
| 1928-1930 | Medlem | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 11/01/1928 | Unknown |
| 1928-1930 | Medlem | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 11/01/1928 | 11/01/1931 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1945-1949 | Varasekretær | Stortingets presidentskap | 10/12/1945 | 10/01/1950 |
| 1934-1936 | Medlem | SAMFERDSELS KOM. (generell) | 11/01/1934 | 10/01/1937 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Unknown | Medlem | Kommisjonen av 1949 til revisjon av lakseloven | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1959 | Medlem | Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Kristiansund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | Unknown | Medlem | Styret Norges Banks avd. i Kristiansund | Unknown | Haffner |
| 1939 | 1940 | Medlem | Råspritnemnda | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1927 | 1929 | Medlem | Forliksrådet | Straumsnes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1927 | 1929 | Medlem | Straumsnes forliksråd | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Formann | Landsrådet for husflid og småindustri | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Lakselovkomiteen av 1949 | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Formann | Landsrådet for heimeyrke | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Jordbruksrådet for Svanvik omstreiferkoloni | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Jordbruksrådet for Svanviken omstreifarkoloni | Unknown | Haffner |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 1949 | Formann | Møre og Romsdal Bondeparti | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 1953 | Medlem | Styret i Nyttevekstforeningen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1919 | 1928 | Krinssekretær | Norges Bondelag | Unknown | Haffner |
| 1919 | 1928 | Krinssekretær | Noregs bondelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret Nyttevekstforeininga | Unknown | Haffner |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 1953 | Medlem | Styret i Nyttevekstforeningen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1919 | 1928 | Krinssekretær | Norges Bondelag | Unknown | Haffner |
| 1919 | 1928 | Krinssekretær | Noregs bondelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret Nyttevekstforeininga | Unknown | Haffner |