Lars Sverkeson Romundstad
Her finner du en samlet oversikt over Lars Sverkeson Romundstad politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Lars Sverkeson
- Etternavn
- Romundstad
- Fullt navn
- Lars Sverkeson Romundstad
- Fødested
- Straumsnes, Møre og Romsdal
- Fødselsdato
- 12/09/1885
- Dødsdato
- 30/06/1961
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | 1906 | Utdanning | Møre fylkes landbruksskule | Stortinget |
| 1905 | 1906 | utdanning | Elev, Landbruksskulen i fylket | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Ukjent | Landbruksskole | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 1921 | 1928 | Kasserer i Straumsnes sparebank | Stortinget |
| 1921 | 1928 | Kasserar, Straumsnes Sparebank | Haffner |
| 1916 | Ukjent | Gardbrukar | Haffner |
| 1900 | 1947 | Gårdbruker | Stortinget |
| 1900 | 1916 | Styrde, Gardsarbeidet | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Funksjonær i partiorganisasjon | Politikerarkivet 1814-1986 |
Slektskap
Opplysninger fra Haffner
Mor
- Fornavn
- Maren Olsdotter
- Etternavn
- Boksasp
- Fødselsår
- 1857
- Dødsår
- 1936
- Yrke
- Ukjent
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ukjent
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ukjent
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ukjent
Far
- Fornavn
- Sverke Larson
- Etternavn
- Romundstad
- Fødselsår
- 1853
- Dødsår
- 1896
- Yrke
- lærar
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ukjent
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ukjent
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ukjent
Partner
- Fornavn
- Ingebjørg Pedersdotter
- Etternavn
- Lillehaug
- Fødselsår
- 1898
- Yrke
- Ukjent
- Giftermålsår
- 1918
Opplysninger fra Stortinget
Mor
- Fornavn
- Maren Olsdatter
- Etternavn
- Boksasp
- Fødselsår
- 1857
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- Ukjent
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ukjent
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ukjent
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ukjent
Far
- Fornavn
- Sverke Larson
- Etternavn
- Romundstad
- Fødselsår
- 1853
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- lærer
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ukjent
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ukjent
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ukjent
Kommunalpolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Kommune | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1931 - 1934 | Ordfører | Kommunestyre | Straumsnes | Stortinget |
| 1928 - 1931 | Medlem | Kommunestyre | Straumsnes | Stortinget |
| 1925 - 1928 | Ordfører | Kommunestyre | Straumsnes | Stortinget |
| 1922 - 1925 | Ordfører | Kommunestyre | Straumsnes | Stortinget |
| 1919 - 1922 | Medlem | Kommunestyre | Straumsnes | Stortinget |
| Ukjent | Ordfører | Ukjent | Ukjent | Politikerarkivet 1814-1986 |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 1945-1949 | 4 representant | Møre og Romsdal |
Bondepartiet
(B)
|
| 1937-1945 | 5 representant | Møre og Romsdal |
Bondepartiet
(B)
|
| 1934-1936 | 7 representant | Møre |
Bondepartiet
(B)
|
| 1931-1933 | 5 representant | Møre |
Bondepartiet
(B)
|
| 1928-1930 | 6 representant | Møre |
Bondepartiet
(B)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1945-1949 | Formann | Skog- og vassdragskomiteen | 13/12/1945 | 10/01/1950 |
| 1937-1945 | Formann | Kirke- og skolekomiteen | 11/01/1937 | Ukjent |
| 1937-1945 | Medlem | Kirkekomiteen | 11/01/1937 | 1945 år |
| 1937-1945 | Medlem | Universitets- og fagskolekomiteen | Ukjent | Ukjent |
| 1934-1936 | Medlem | Post-, telegraf- og kystfartskomiteen | 11/01/1934 | Ukjent |
| 1931-1933 | Medlem | Valgkomiteen | 1931 år | 1933 år |
| 1931-1933 | Medlem | Administrasjonskomiteen | 12/01/1931 | 1933 år |
| 1928-1930 | Medlem | Justiskomiteen (av 1919) | 11/01/1928 | Ukjent |
| 1928-1930 | Medlem | Justiskomiteen (av 1919) | 11/01/1928 | 11/01/1931 |
Andre medlemskap
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1945-1949 | Varasekretær | Stortingets presidentskap | 10/12/1945 | 10/01/1950 |
| 1934-1936 | Medlem | SAMFERDSELS KOM. (generell) | 11/01/1934 | 10/01/1937 |
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Ukjent | Medlem | Kommisjonen av 1949 til revisjon av lakseloven | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1959 | Medlem | Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Kristiansund | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | Ukjent | Medlem | Styret Norges Banks avd. i Kristiansund | Ukjent | Haffner |
| 1939 | 1940 | Medlem | Råspritnemnda | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1927 | 1929 | Medlem | Forliksrådet | Straumsnes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1927 | 1929 | Medlem | Straumsnes forliksråd | Ukjent | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Formann | Landsrådet for husflid og småindustri | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Lakselovkomiteen av 1949 | Ukjent | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Formann | Landsrådet for heimeyrke | Ukjent | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Jordbruksrådet for Svanvik omstreiferkoloni | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Jordbruksrådet for Svanviken omstreifarkoloni | Ukjent | Haffner |
Tillitsverv i partier
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 1949 | Formann | Møre og Romsdal Bondeparti | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i organisasjoner
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 1953 | Medlem | Styret i Nyttevekstforeningen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1919 | 1928 | Krinssekretær | Norges Bondelag | Ukjent | Haffner |
| 1919 | 1928 | Krinssekretær | Noregs bondelag | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Styret Nyttevekstforeininga | Ukjent | Haffner |
Andre administrative verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 1953 | Medlem | Styret i Nyttevekstforeningen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1919 | 1928 | Krinssekretær | Norges Bondelag | Ukjent | Haffner |
| 1919 | 1928 | Krinssekretær | Noregs bondelag | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Styret Nyttevekstforeininga | Ukjent | Haffner |