Siv Elisabeth Mossleth
This page provides an overview of Siv Elisabeth Mossleth's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Siv Elisabeth
- Last Name
- Mossleth
- Full Name
- Siv Elisabeth Mossleth
- Birth place
- Unknown
- Birth date
- 04/04/1967
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | Utdanning | Forsvarets høgskole, Forsvarets sjefskurs | Stortinget |
| 2014 | 2014 | Utdanning | BI Oslo, PR-ledelse og strategisk kommunikasjon | Stortinget |
| 2012 | 2012 | Utdanning | Universitetet i Bodø, Opplevelsesdesign | Stortinget |
| 2010 | 2010 | Utdanning | Optimas, autorisasjon for JTI (Jungs Type Indeks) og Teamkompasset | Stortinget |
| 2010 | 2010 | Utdanning | Universitetet i Tromsø, Omdømmebygging og stedsutvikling | Stortinget |
| 2009 | 2009 | Utdanning | Universitetet i Tromsø, Ex. phil | Stortinget |
| 2008 | 2008 | Utdanning | Høgskolen i Bodø, Nettbasert multimedial journalistikk | Stortinget |
| 2007 | 2007 | Utdanning | Høgskolen i Volda, Prosessledelse i nærings- og bygdeutvikling | Stortinget |
| 2007 | 2007 | Utdanning | Høgskolen i Bodø, Journalistikk | Stortinget |
| 2006 | 2006 | Utdanning | Høgskolen i Akershus, Coaching og relasjonsledelse | Stortinget |
| 2006 | 2006 | Utdanning | Høgskolen i Nord-Trøndelag, Prosjektledelse | Stortinget |
| 2000 | 2000 | Utdanning | Opus Landbruk, teknisk fagskole, Organisasjon og ledelse, Økonomistyring og Markedsføringsledelse | Stortinget |
| 1987 | 1989 | Utdanning | Kleiva landbruksskole, grunnkurs og agronom | Stortinget |
| 1983 | 1986 | Utdanning | Fauske vgs, allmenne fag, naturfaglinja (Saltdal vgs første år) | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2015 | Prosjektleder, Utviklingsfokus | Stortinget |
| 1989 | 2012 | Gårdbruker | Stortinget |
| 1984 | 1987 | Sommerjobber og andre tidsbegrensete jobber | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Elly Kristine Ingrid
- Last Name
- Thomassen
- Birth Year
- 1934
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- salg- og servicearbeider
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Father
- First Name
- Edmund Johan
- Last Name
- Mossleth
- Birth Year
- 1931
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- jern- og metallarbeider
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2015 - 2019 | Medlem | Kommunestyre | Saltdal | Stortinget |
| 2011 - 2015 | Varaordfører | Formannskap | Saltdal | Stortinget |
| 2007 - 2011 | Medlem | Formannskap | Saltdal | Stortinget |
| 2003 - 2007 | Medlem | Formannskap | Saltdal | Stortinget |
| 1999 - 2003 | Medlem | Kommunestyre | Saltdal | Stortinget |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 - 2017 | Medlem | Fylkesting | Nordland | gruppeleder Senterpartiet | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2025-2029 | 2 substitute member | Nordland |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2021-2025 | 2 representative | Nordland |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2017-2021 | 7 representative | Nordland |
Senterpartiet
(Sp)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Varamedlem | The Election Committee | 09/10/2021 | 26/10/2021 |
| 2021-2025 | Medlem | The Standing Committee on Energy and the Environment | 19/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | The Election Committee | 26/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2017-2021 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 12/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Varamedlem | The Election Committee | 07/10/2017 | 30/09/2021 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Medlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 28/10/2021 | 02/11/2021 |
| 2021-2025 | Leder | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 02/11/2021 | 30/09/2025 |
| 2017-2021 | Leder | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 20/11/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 07/11/2017 | 20/11/2017 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | Budsjettnemda For Landbruket | Oslo | Stortinget | |
| 2012 | 2017 | Midtre Nordland Nasjonalparkstyre | Midtre Nordland | Stortinget | |
| 2011 | 2014 | Faggruppen For Kompetansemidler I Landbruket – Matmerk | Oslo | Stortinget | |
| 2010 | 2012 | Midtre Nordland Nasjonalparkstyre | Midtre Nordland | Stortinget |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2001 | Fylkesleder | Nordland Bonde- Og Småbrukarlag | Unknown | Stortinget |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2001 | Fylkesleder | Nordland Bonde- Og Småbrukarlag | Unknown | Stortinget |