Siv Elisabeth Mossleth
Her finner du en samlet oversikt over Siv Elisabeth Mossleth politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Siv Elisabeth
- Etternavn
- Mossleth
- Fullt navn
- Siv Elisabeth Mossleth
- Fødested
- Ukjent
- Fødselsdato
- 04/04/1967
- Dødsdato
- Ukjent
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | Utdanning | Forsvarets høgskole, Forsvarets sjefskurs | Stortinget |
| 2014 | 2014 | Utdanning | BI Oslo, PR-ledelse og strategisk kommunikasjon | Stortinget |
| 2012 | 2012 | Utdanning | Universitetet i Bodø, Opplevelsesdesign | Stortinget |
| 2010 | 2010 | Utdanning | Optimas, autorisasjon for JTI (Jungs Type Indeks) og Teamkompasset | Stortinget |
| 2010 | 2010 | Utdanning | Universitetet i Tromsø, Omdømmebygging og stedsutvikling | Stortinget |
| 2009 | 2009 | Utdanning | Universitetet i Tromsø, Ex. phil | Stortinget |
| 2008 | 2008 | Utdanning | Høgskolen i Bodø, Nettbasert multimedial journalistikk | Stortinget |
| 2007 | 2007 | Utdanning | Høgskolen i Volda, Prosessledelse i nærings- og bygdeutvikling | Stortinget |
| 2007 | 2007 | Utdanning | Høgskolen i Bodø, Journalistikk | Stortinget |
| 2006 | 2006 | Utdanning | Høgskolen i Akershus, Coaching og relasjonsledelse | Stortinget |
| 2006 | 2006 | Utdanning | Høgskolen i Nord-Trøndelag, Prosjektledelse | Stortinget |
| 2000 | 2000 | Utdanning | Opus Landbruk, teknisk fagskole, Organisasjon og ledelse, Økonomistyring og Markedsføringsledelse | Stortinget |
| 1987 | 1989 | Utdanning | Kleiva landbruksskole, grunnkurs og agronom | Stortinget |
| 1983 | 1986 | Utdanning | Fauske vgs, allmenne fag, naturfaglinja (Saltdal vgs første år) | Stortinget |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2015 | Prosjektleder, Utviklingsfokus | Stortinget |
| 1989 | 2012 | Gårdbruker | Stortinget |
| 1984 | 1987 | Sommerjobber og andre tidsbegrensete jobber | Stortinget |
Slektskap
Opplysninger fra Stortinget
Mor
- Fornavn
- Elly Kristine Ingrid
- Etternavn
- Thomassen
- Fødselsår
- 1934
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- salg- og servicearbeider
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ukjent
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ukjent
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ukjent
Far
- Fornavn
- Edmund Johan
- Etternavn
- Mossleth
- Fødselsår
- 1931
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- jern- og metallarbeider
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ukjent
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ukjent
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ukjent
Kommunalpolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Kommune | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2015 - 2019 | Medlem | Kommunestyre | Saltdal | Stortinget |
| 2011 - 2015 | Varaordfører | Formannskap | Saltdal | Stortinget |
| 2007 - 2011 | Medlem | Formannskap | Saltdal | Stortinget |
| 2003 - 2007 | Medlem | Formannskap | Saltdal | Stortinget |
| 1999 - 2003 | Medlem | Kommunestyre | Saltdal | Stortinget |
Fylkespolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Fylke | Merknad | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 - 2017 | Medlem | Fylkesting | Nordland | gruppeleder Senterpartiet | Stortinget |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 2025-2029 | 2 vararepresentant | Nordland |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2021-2025 | 2 representant | Nordland |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2017-2021 | 7 representant | Nordland |
Senterpartiet
(Sp)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Varamedlem | Valgkomiteen | 09/10/2021 | 26/10/2021 |
| 2021-2025 | Medlem | Energi- og miljøkomiteen | 19/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | Valgkomiteen | 26/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2017-2021 | Medlem | Transport- og kommunikasjonskomiteen | 12/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Varamedlem | Valgkomiteen | 07/10/2017 | 30/09/2021 |
Delegasjoner
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Medlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 28/10/2021 | 02/11/2021 |
| 2021-2025 | Leder | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 02/11/2021 | 30/09/2025 |
| 2017-2021 | Leder | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 20/11/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 07/11/2017 | 20/11/2017 |
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | Budsjettnemda For Landbruket | Oslo | Stortinget | |
| 2012 | 2017 | Midtre Nordland Nasjonalparkstyre | Midtre Nordland | Stortinget | |
| 2011 | 2014 | Faggruppen For Kompetansemidler I Landbruket – Matmerk | Oslo | Stortinget | |
| 2010 | 2012 | Midtre Nordland Nasjonalparkstyre | Midtre Nordland | Stortinget |
Tillitsverv i organisasjoner
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2001 | Fylkesleder | Nordland Bonde- Og Småbrukarlag | Ukjent | Stortinget |
Andre administrative verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2001 | Fylkesleder | Nordland Bonde- Og Småbrukarlag | Ukjent | Stortinget |