Nils Kristen Jacobsen
This page provides an overview of Nils Kristen Jacobsen's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Nils Kristen
- Last Name
- Jacobsen
- Full Name
- Nils Kristen Jacobsen
- Birth place
- Skjervøy, Troms
- Birth date
- 13/08/1908
- Death date
- 25/01/1993
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1943 | 1943 | Utdanning | Handelsskole | Stortinget |
| 1934 | 1934 | Utdanning | Kystskipperskole | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Unknown | Lavere teknisk økonomisk utdanning | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1943 | 1946 | Ansatt i Fiskernes agnforsyning A/L | Stortinget |
| 1935 | Unknown | Fiskeskipper | Stortinget |
| 1921 | Unknown | Fisker | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Drevet småbruk | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Fisker og småbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Lavere offentlig funkjonær | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Year | Award | Source |
|---|---|---|
| Unknown | Kongens fortjenstmedalje i sølv | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Anne Jensine
- Last Name
- Nilsen
- Birth Year
- 1866
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- hjemmeværende
- Occupation in politician's childhood
- hjemmeværende
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Jacob Andreas
- Last Name
- Jakobsen
- Birth Year
- 1852
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- fisker og småbruker
- Occupation in politician's childhood
- fisker og småbruker
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1963 - 1967 | Medlem | Kommunestyre | Skjervøy | Stortinget |
| 1934 - 1937 | Varaordfører | Kommunestyre | Skjervøy | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1969-1973 | 1 representative | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1965-1969 | 1 representative | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1961-1965 | 1 representative | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1958-1961 | 3 representative | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1954-1957 | 4 representative | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1950-1953 | 3 representative | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1945-1949 | 5 representative | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1973 | Formann | The Standing Committee on Transport and Communications | 14/10/1969 | 13/11/1969 |
| 1969-1973 | Medlem | The Election Committee | 08/10/1969 | 30/09/1973 |
| 1969-1973 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 13/11/1969 | 30/09/1973 |
| 1965-1969 | Formann | The Standing Committee on Transport and Communications | 15/10/1965 | 30/09/1969 |
| 1965-1969 | Medlem | The Election Committee | 08/10/1965 | 30/09/1969 |
| 1965-1969 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 01/10/1965 | 30/09/1969 |
| 1961-1965 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 01/10/1961 | 30/09/1965 |
| 1961-1965 | Medlem | The Election Committee | 06/10/1961 | 30/09/1965 |
| 1961-1965 | Medlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 19/06/1965 | 30/09/1965 |
| 1961-1965 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 13/10/1961 | 30/09/1965 |
| 1958-1961 | Varamedlem | Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite | 18/06/1958 | 30/09/1961 |
| 1958-1961 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 27/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1958-1961 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 11/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1958-1961 | Medlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 29/05/1961 | 30/09/1961 |
| 1954-1957 | Medlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 22/03/1957 | 09/12/1957 |
| 1954-1957 | Medlem | Skog-, vassdrags- og industrikomiteen | 22/01/1954 | 10/01/1958 |
| 1954-1957 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 11/01/1954 | 10/01/1958 |
| 1950-1953 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 19/01/1953 | 10/01/1954 |
| 1950-1953 | Medlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 10/07/1953 | 12/12/1953 |
| 1950-1953 | Medlem | Skog-, vassdrags- og industrikomiteen | 23/01/1950 | 10/01/1952 |
| 1950-1953 | Sekretær | Skog-, vassdrags- og industrikomiteen | 11/01/1952 | 10/01/1954 |
| 1945-1949 | Medlem | Skog- og vassdragskomiteen | 13/12/1945 | 10/01/1950 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1973-1977 | Delegat | FNs generalforsamling | 1973 year | Unknown |
| 1965-1969 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 1965 year | 1969 year |
| 1961-1965 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 1962 year | 1965 year |
| 1958-1961 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 1960 year | Unknown |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1961-1965 | Sekretær | Stortingets presidentskap | 06/10/1961 | 30/09/1965 |
| 1958-1961 | Visesekretær | Stortingets presidentskap | 18/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1954-1957 | Visesekretær | Stortingets presidentskap | 25/05/1956 | 10/01/1958 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 1979 | Medlem | Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1954 | 1966 | Medlem | Aspirantnemnda for utenrikstjenesten | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1954 | 1966 | Varamedlem | Tiltaksrådet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1952 | 1974 | Medlem | Rådet for Statens Fiskarbank | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1951 | 1955 | Nestformann | Styret for Norges geologiske undersøkelse | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1951 | 1955 | Formann | Styret for Geofysisk malmleting | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1955 | Varamedlem | Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1955 | Medlem | Havnekomiteen | Troms | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 1940 | Formann | Skjervøy lokallag av DNA | Skjervøy | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1926 | 1928 | Medlem | Styret for Skjervøy lokallag av DNA | Skjervøy | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 1946 | Ordfører | Representantskapet i Norges råfisklag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1942 | 1946 | Medlem | Troms fiskarfylkings havnekomité | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1942 | 1944 | Medlem Og Formann | Troms fiskarfylkings lottfordelingskomité | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1938 | 1945 | Medlem | Representantskapet i Norges råfisklag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 1946 | Ordfører | Representantskapet i Norges råfisklag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1942 | 1946 | Medlem | Troms fiskarfylkings havnekomité | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1942 | 1944 | Medlem Og Formann | Troms fiskarfylkings lottfordelingskomité | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1938 | 1945 | Medlem | Representantskapet i Norges råfisklag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |