Nils Kristen Jacobsen
Her finner du en samlet oversikt over Nils Kristen Jacobsen politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Nils Kristen
- Etternavn
- Jacobsen
- Fullt navn
- Nils Kristen Jacobsen
- Fødested
- Skjervøy, Troms
- Fødselsdato
- 13/08/1908
- Dødsdato
- 25/01/1993
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1943 | 1943 | Utdanning | Handelsskole | Stortinget |
| 1934 | 1934 | Utdanning | Kystskipperskole | Stortinget |
| Ukjent | Ukjent | Ukjent | Lavere teknisk økonomisk utdanning | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 1943 | 1946 | Ansatt i Fiskernes agnforsyning A/L | Stortinget |
| 1935 | Ukjent | Fiskeskipper | Stortinget |
| 1921 | Ukjent | Fisker | Stortinget |
| Ukjent | Ukjent | Drevet småbruk | Stortinget |
| Ukjent | Ukjent | Fisker og småbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Ukjent | Ukjent | Lavere offentlig funkjonær | Politikerarkivet 1814-1986 |
| År | Utmerkelse | Kilde |
|---|---|---|
| Ukjent | Kongens fortjenstmedalje i sølv | Stortinget |
Slektskap
Opplysninger fra Stortinget
Mor
- Fornavn
- Anne Jensine
- Etternavn
- Nilsen
- Fødselsår
- 1866
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- hjemmeværende
- Yrke i politekerns barndom
- hjemmeværende
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Far
- Fornavn
- Jacob Andreas
- Etternavn
- Jakobsen
- Fødselsår
- 1852
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- fisker og småbruker
- Yrke i politekerns barndom
- fisker og småbruker
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ja
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Kommunalpolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Kommune | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1963 - 1967 | Medlem | Kommunestyre | Skjervøy | Stortinget |
| 1934 - 1937 | Varaordfører | Kommunestyre | Skjervøy | Stortinget |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 1969-1973 | 1 representant | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1965-1969 | 1 representant | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1961-1965 | 1 representant | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1958-1961 | 3 representant | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1954-1957 | 4 representant | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1950-1953 | 3 representant | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1945-1949 | 5 representant | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1973 | Formann | Samferdselskomiteen | 14/10/1969 | 13/11/1969 |
| 1969-1973 | Medlem | Valgkomiteen | 08/10/1969 | 30/09/1973 |
| 1969-1973 | Medlem | Samferdselskomiteen | 13/11/1969 | 30/09/1973 |
| 1965-1969 | Formann | Samferdselskomiteen | 15/10/1965 | 30/09/1969 |
| 1965-1969 | Medlem | Valgkomiteen | 08/10/1965 | 30/09/1969 |
| 1965-1969 | Medlem | Fullmaktskomiteen | 01/10/1965 | 30/09/1969 |
| 1961-1965 | Medlem | Fullmaktskomiteen | 01/10/1961 | 30/09/1965 |
| 1961-1965 | Medlem | Valgkomiteen | 06/10/1961 | 30/09/1965 |
| 1961-1965 | Medlem | Den forberedende fullmaktskomite | 19/06/1965 | 30/09/1965 |
| 1961-1965 | Medlem | Samferdselskomiteen | 13/10/1961 | 30/09/1965 |
| 1958-1961 | Varamedlem | Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite | 18/06/1958 | 30/09/1961 |
| 1958-1961 | Medlem | Samferdselskomiteen | 27/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1958-1961 | Medlem | Fullmaktskomiteen | 11/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1958-1961 | Medlem | Den forberedende fullmaktskomite | 29/05/1961 | 30/09/1961 |
| 1954-1957 | Medlem | Den forberedende fullmaktskomite | 22/03/1957 | 09/12/1957 |
| 1954-1957 | Medlem | Skog-, vassdrags- og industrikomiteen | 22/01/1954 | 10/01/1958 |
| 1954-1957 | Medlem | Fullmaktskomiteen | 11/01/1954 | 10/01/1958 |
| 1950-1953 | Medlem | Fullmaktskomiteen | 19/01/1953 | 10/01/1954 |
| 1950-1953 | Medlem | Den forberedende fullmaktskomite | 10/07/1953 | 12/12/1953 |
| 1950-1953 | Medlem | Skog-, vassdrags- og industrikomiteen | 23/01/1950 | 10/01/1952 |
| 1950-1953 | Sekretær | Skog-, vassdrags- og industrikomiteen | 11/01/1952 | 10/01/1954 |
| 1945-1949 | Medlem | Skog- og vassdragskomiteen | 13/12/1945 | 10/01/1950 |
Delegasjoner
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1973-1977 | Delegat | FNs generalforsamling | 1973 år | Ukjent |
| 1965-1969 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 1965 år | 1969 år |
| 1961-1965 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 1962 år | 1965 år |
| 1958-1961 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 1960 år | Ukjent |
Andre medlemskap
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1961-1965 | Sekretær | Stortingets presidentskap | 06/10/1961 | 30/09/1965 |
| 1958-1961 | Visesekretær | Stortingets presidentskap | 18/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1954-1957 | Visesekretær | Stortingets presidentskap | 25/05/1956 | 10/01/1958 |
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 1979 | Medlem | Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1954 | 1966 | Medlem | Aspirantnemnda for utenrikstjenesten | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1954 | 1966 | Varamedlem | Tiltaksrådet | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1952 | 1974 | Medlem | Rådet for Statens Fiskarbank | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1951 | 1955 | Nestformann | Styret for Norges geologiske undersøkelse | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1951 | 1955 | Formann | Styret for Geofysisk malmleting | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1955 | Varamedlem | Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1955 | Medlem | Havnekomiteen | Troms | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i partier
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 1940 | Formann | Skjervøy lokallag av DNA | Skjervøy | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1926 | 1928 | Medlem | Styret for Skjervøy lokallag av DNA | Skjervøy | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i organisasjoner
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 1946 | Ordfører | Representantskapet i Norges råfisklag | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1942 | 1946 | Medlem | Troms fiskarfylkings havnekomité | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1942 | 1944 | Medlem Og Formann | Troms fiskarfylkings lottfordelingskomité | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1938 | 1945 | Medlem | Representantskapet i Norges råfisklag | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Andre administrative verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 1946 | Ordfører | Representantskapet i Norges råfisklag | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1942 | 1946 | Medlem | Troms fiskarfylkings havnekomité | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1942 | 1944 | Medlem Og Formann | Troms fiskarfylkings lottfordelingskomité | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1938 | 1945 | Medlem | Representantskapet i Norges råfisklag | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |