Marianne Marthinsen
This page provides an overview of Marianne Marthinsen's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Marianne
- Last Name
- Marthinsen
- Full Name
- Marianne Marthinsen
- Birth place
- Jevnaker, Oppland
- Birth date
- 25/08/1980
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Unknown | Utdanning | Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi, UiO | Stortinget |
| 1996 | 1999 | Utdanning | Kristelig Gymnasium, allmennfag | Stortinget |
| 1993 | 1996 | Utdanning | Enebakk ungdomsskole | Stortinget |
| 1987 | 1993 | Utdanning | Jevnaker skole/Bjoneroa skole | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2005 | Redaksjonsass. i NRK | Stortinget |
| 2002 | 2003 | Internasjonal rådgiver i AUF | Stortinget |
| 2001 | 2002 | Kontormedarbeider i Rikstrygdeverket | Stortinget |
| 1999 | 1999 | Kontormedarbeider ved Advokatfirmaet Schjødt | Stortinget |
| 1999 | 2001 | Fylkessekretær AUF i Oslo | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Synnøve
- Last Name
- Kirkeberg
- Birth Year
- 1961
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- hjelpepleier
- Occupation in politician's childhood
- hjelpepleier
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- Yes
Father
- First Name
- Willy
- Last Name
- Marthinsen
- Birth Year
- 1956
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- selvstendig næringsdrivende
- Occupation in politician's childhood
- selvstendig næringsdrivende
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2017-2021 | 3 representative | Oslo |
Arbeiderpartiet
(Ap)
|
| 2013-2017 | 10 representative | Oslo |
Arbeiderpartiet
(Ap)
|
| 2009-2013 | 12 representative | Oslo |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 2005-2009 | 13 representative | Oslo |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 24/10/2017 | 24/10/2019 |
| 2017-2021 | Medlem | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 12/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Utenriks- og forsvarskomiteen | 12/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 17/10/2013 | 20/06/2014 |
| 2013-2017 | Første nestleder | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 20/06/2014 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | The Election Committee | 08/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2009-2013 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 25/10/2012 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | The Standing Committee on Energy and the Environment | 20/10/2009 | 25/10/2012 |
| 2005-2009 | Medlem | The Standing Committee on Energy and the Environment | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Varamedlem | The Election Committee | 10/10/2005 | 30/09/2009 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 24/10/2017 | 24/10/2019 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling | 24/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 12/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2009-2013 | Delegat | FNs generalforsamling | 2011 year | Unknown |
Membership in party boards
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Medlem gruppestyret | Arbeiderpartiet | 30/09/2011 | 30/09/2013 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | Medlem | Driftsstyret for Gamlebyen skole | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Unknown | Leder | Den Socialdemokratiske Forening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2000 | 2001 | Nestleder | AUF i Oslo | Oslo | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | 1999 | Medlem | Styret i AUF i Oslo | Oslo | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1997 | 1999 | Leder | Grorud AUF | Grorud | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1996 | Unknown | Medlem | Oslo A's representantskap | Oslo | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2007 | Nestleder | Fredsinitiativet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2004 | 2005 | Medlem | Styret i Attac Norge | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2001 | 2002 | Varamedlem | Sentralstyret i Nei til EU | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2000 | 2001 | Medlem | Barne- og ungdomsrådet i Oslo | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2007 | Nestleder | Fredsinitiativet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2004 | 2005 | Medlem | Styret i Attac Norge | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2001 | 2002 | Varamedlem | Sentralstyret i Nei til EU | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2000 | 2001 | Medlem | Barne- og ungdomsrådet i Oslo | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Publications
| Role | Author | Title | Publisher | Publication Place | Publication Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfatter | Marthinsen, Marianne og Stein Ørnhøi (red.) | Mellom maktene. Norske strategiske interesser | ResPublica | Oslo | 2008 | Politikerarkivet 1901-2017 |