Marianne Marthinsen
Her finner du en samlet oversikt over Marianne Marthinsen politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Marianne
- Etternavn
- Marthinsen
- Fullt navn
- Marianne Marthinsen
- Fødested
- Jevnaker, Oppland
- Fødselsdato
- 25/08/1980
- Dødsdato
- Ukjent
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Ukjent | Utdanning | Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi, UiO | Stortinget |
| 1996 | 1999 | Utdanning | Kristelig Gymnasium, allmennfag | Stortinget |
| 1993 | 1996 | Utdanning | Enebakk ungdomsskole | Stortinget |
| 1987 | 1993 | Utdanning | Jevnaker skole/Bjoneroa skole | Stortinget |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2005 | Redaksjonsass. i NRK | Stortinget |
| 2002 | 2003 | Internasjonal rådgiver i AUF | Stortinget |
| 2001 | 2002 | Kontormedarbeider i Rikstrygdeverket | Stortinget |
| 1999 | 1999 | Kontormedarbeider ved Advokatfirmaet Schjødt | Stortinget |
| 1999 | 2001 | Fylkessekretær AUF i Oslo | Stortinget |
Slektskap
Opplysninger fra Stortinget
Mor
- Fornavn
- Synnøve
- Etternavn
- Kirkeberg
- Fødselsår
- 1961
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- hjelpepleier
- Yrke i politekerns barndom
- hjelpepleier
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ja
Far
- Fornavn
- Willy
- Etternavn
- Marthinsen
- Fødselsår
- 1956
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- selvstendig næringsdrivende
- Yrke i politekerns barndom
- selvstendig næringsdrivende
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ja
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 2017-2021 | 3 representant | Oslo |
Arbeiderpartiet
(Ap)
|
| 2013-2017 | 10 representant | Oslo |
Arbeiderpartiet
(Ap)
|
| 2009-2013 | 12 representant | Oslo |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 2005-2009 | 13 representant | Oslo |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 24/10/2017 | 24/10/2019 |
| 2017-2021 | Medlem | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 12/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Utenriks- og forsvarskomiteen | 12/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2013-2017 | Medlem | Finanskomiteen (av 1967) | 17/10/2013 | 20/06/2014 |
| 2013-2017 | Første nestleder | Finanskomiteen (av 1967) | 20/06/2014 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | Valgkomiteen | 08/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2009-2013 | Medlem | Finanskomiteen (av 1967) | 25/10/2012 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | Energi- og miljøkomiteen | 20/10/2009 | 25/10/2012 |
| 2005-2009 | Medlem | Energi- og miljøkomiteen | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Varamedlem | Valgkomiteen | 10/10/2005 | 30/09/2009 |
Delegasjoner
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 24/10/2017 | 24/10/2019 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling | 24/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 12/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2009-2013 | Delegat | FNs generalforsamling | 2011 år | Ukjent |
Medlemskap i gruppestyrer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Medlem gruppestyret | Arbeiderpartiet | 30/09/2011 | 30/09/2013 |
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | Medlem | Driftsstyret for Gamlebyen skole | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i partier
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Ukjent | Leder | Den Socialdemokratiske Forening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2000 | 2001 | Nestleder | AUF i Oslo | Oslo | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | 1999 | Medlem | Styret i AUF i Oslo | Oslo | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1997 | 1999 | Leder | Grorud AUF | Grorud | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1996 | Ukjent | Medlem | Oslo A's representantskap | Oslo | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i organisasjoner
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2007 | Nestleder | Fredsinitiativet | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2004 | 2005 | Medlem | Styret i Attac Norge | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2001 | 2002 | Varamedlem | Sentralstyret i Nei til EU | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2000 | 2001 | Medlem | Barne- og ungdomsrådet i Oslo | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Andre administrative verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2007 | Nestleder | Fredsinitiativet | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2004 | 2005 | Medlem | Styret i Attac Norge | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2001 | 2002 | Varamedlem | Sentralstyret i Nei til EU | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2000 | 2001 | Medlem | Barne- og ungdomsrådet i Oslo | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Publikasjoner
| Rolle | Forfatter | Tittel | Forlag | Utgivelsessted | Utgivelsesår | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfatter | Marthinsen, Marianne og Stein Ørnhøi (red.) | Mellom maktene. Norske strategiske interesser | ResPublica | Oslo | 2008 | Politikerarkivet 1901-2017 |