Ingunn Foss
This page provides an overview of Ingunn Foss's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Ingunn
- Last Name
- Foss
- Full Name
- Ingunn Foss
- Birth place
- Flekkefjord, Vest-Agder
- Birth date
- 07/02/1960
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1999 | Utdanning | Høyskolen i Lillehammer, Forvaltningskunnskap, Organisasjon og endring, Offentlig planlegging, Offentlig økonomi, Offentlig rett | Stortinget |
| 1977 | 1978 | Utdanning | Folkehøyskole | Stortinget |
| 1976 | 1977 | Utdanning | Videregående, yrkesskole, handel og kontor | Stortinget |
| 1967 | 1976 | Utdanning | Grunnskole | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2004 | Daglig leder, Folkeuniversitetet Lyngdal-Farsund | Stortinget |
| 1979 | 2007 | Personalkonsulent, Kvinesdal kommune | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Martha
- Last Name
- Eftestøl
- Birth Year
- 1936
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- husmor
- Occupation in politician's childhood
- husmor
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Olav
- Last Name
- Biktjørn
- Birth Year
- 1928
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- snekker
- Occupation in politician's childhood
- snekker
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2013 | Ordfører | Kommunestyre | Lyngdal | Stortinget |
| 2007 - 2011 | Ordfører | Kommunestyre | Lyngdal | Stortinget |
| 2003 - 2007 | Varaordfører | Kommunestyre | Lyngdal | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | 1 representative | Vest-Agder |
Høyre
(H)
|
| 2017-2021 | 1 representative | Vest-Agder |
Høyre
(H)
|
| 2013-2017 | 1 representative | Vest-Agder |
Høyre
(H)
|
| 2005-2009 | 2 substitute member | Vest-Agder |
Høyre
(H)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Medlem | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 19/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 24/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | The Standing Committee on Business and Industry | 12/10/2017 | 31/01/2019 |
| 2017-2021 | Medlem | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 31/01/2019 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Varamedlem | The Election Committee | 07/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2013-2017 | Varamedlem | The Election Committee | 08/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Business and Industry | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Nestleder | Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) | 09/11/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) | 28/10/2021 | 09/11/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 24/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2013-2017 | Medlem | Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling | 04/02/2016 | 30/09/2017 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Unknown | Medlem | Kommunenes Sentralforbund i Agder | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2008 | 2014 | Leder | Representantskapet for Kommunal Landspensjonskasse | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2013 | Leder | Styret for Vekst i Lyngdal | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2013 | Leder | Representantskapet for Sørlandsbadet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2013 | Leder | Styret for Lister kompetanse | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2013 | Nestleder | Listerrådet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2013 | Nestleder | Brannvesenet Sør IKS | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2013 | Medlem | Arbeidsutvalget for Agder Energi | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | 2007 | Medlem | Agder Lagmannsrett | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2012 | Vararepresentant | Høyres sentralstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2012 | Nestleder | Vest-Agder Høyre | Vest-Agder | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | Leder | Lyngdal cup | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | Leder | Lyngdal cup | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |