Ingunn Foss
Her finner du en samlet oversikt over Ingunn Foss politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Ingunn
- Etternavn
- Foss
- Fullt navn
- Ingunn Foss
- Fødested
- Flekkefjord, Vest-Agder
- Fødselsdato
- 07/02/1960
- Dødsdato
- Ukjent
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1999 | Utdanning | Høyskolen i Lillehammer, Forvaltningskunnskap, Organisasjon og endring, Offentlig planlegging, Offentlig økonomi, Offentlig rett | Stortinget |
| 1977 | 1978 | Utdanning | Folkehøyskole | Stortinget |
| 1976 | 1977 | Utdanning | Videregående, yrkesskole, handel og kontor | Stortinget |
| 1967 | 1976 | Utdanning | Grunnskole | Stortinget |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2004 | Daglig leder, Folkeuniversitetet Lyngdal-Farsund | Stortinget |
| 1979 | 2007 | Personalkonsulent, Kvinesdal kommune | Stortinget |
Slektskap
Opplysninger fra Stortinget
Mor
- Fornavn
- Martha
- Etternavn
- Eftestøl
- Fødselsår
- 1936
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- husmor
- Yrke i politekerns barndom
- husmor
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Far
- Fornavn
- Olav
- Etternavn
- Biktjørn
- Fødselsår
- 1928
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- snekker
- Yrke i politekerns barndom
- snekker
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ja
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Kommunalpolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Kommune | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2013 | Ordfører | Kommunestyre | Lyngdal | Stortinget |
| 2007 - 2011 | Ordfører | Kommunestyre | Lyngdal | Stortinget |
| 2003 - 2007 | Varaordfører | Kommunestyre | Lyngdal | Stortinget |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | 1 representant | Vest-Agder |
Høyre
(H)
|
| 2017-2021 | 1 representant | Vest-Agder |
Høyre
(H)
|
| 2013-2017 | 1 representant | Vest-Agder |
Høyre
(H)
|
| 2005-2009 | 2 vararepresentant | Vest-Agder |
Høyre
(H)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Medlem | Justiskomiteen (av 1919) | 19/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 24/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Næringskomiteen | 12/10/2017 | 31/01/2019 |
| 2017-2021 | Medlem | Justiskomiteen (av 1919) | 31/01/2019 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Varamedlem | Valgkomiteen | 07/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2013-2017 | Varamedlem | Valgkomiteen | 08/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | Næringskomiteen | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
Delegasjoner
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Nestleder | Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) | 09/11/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) | 28/10/2021 | 09/11/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 24/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2013-2017 | Medlem | Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling | 04/02/2016 | 30/09/2017 |
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ukjent | Medlem | Kommunenes Sentralforbund i Agder | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2008 | 2014 | Leder | Representantskapet for Kommunal Landspensjonskasse | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2013 | Leder | Styret for Vekst i Lyngdal | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2013 | Leder | Representantskapet for Sørlandsbadet | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2013 | Leder | Styret for Lister kompetanse | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2013 | Nestleder | Listerrådet | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2013 | Nestleder | Brannvesenet Sør IKS | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2013 | Medlem | Arbeidsutvalget for Agder Energi | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | 2007 | Medlem | Agder Lagmannsrett | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i partier
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2012 | Vararepresentant | Høyres sentralstyre | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2012 | Nestleder | Vest-Agder Høyre | Vest-Agder | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i organisasjoner
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | Leder | Lyngdal cup | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Andre administrative verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | Leder | Lyngdal cup | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |