Jakob Christoffer Johansen Inderberg
This page provides an overview of Jakob Christoffer Johansen Inderberg's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Jakob Christoffer Johansen
- Last Name
- Inderberg
- Full Name
- Jakob Christoffer Johansen Inderberg
- Birth place
- Inderberg i Beitstad
- Birth date
- 16/09/1852
- Death date
- 18/02/1932
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1873 | Unknown | utdanning | Eksamen, Underbefalsskolen i Trondheim | Haffner |
| Unknown | Unknown | Unknown | Lavere offentlig utdanning | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1902 | 1912 | Fanejunker, Indherreds korps | Haffner |
| 1897 | Unknown | Kommandersersjant | Haffner |
| 1888 | Unknown | Furer | Haffner |
| 1883 | 1932 | Gårdbruker, Ålvik i Vikna | Haffner |
| 1878 | 1932 | Kasserer, Viknas sparebank | Haffner |
| 1878 | 1884 | Lensmannsbetjent, Nærøy | Haffner |
| 1876 | Unknown | Sersjant | Haffner |
| Unknown | Unknown | Lavere militær, gårdbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Haffner
Mother
- First Name
- Ingeborg Anna Jakobsdatter
- Last Name
- Bartnæs
- Birth Year
- 1815
- Death Year
- 1891
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Father
- First Name
- Johan Christoffer Christoffersen
- Last Name
- Inderberg
- Birth Year
- 1800
- Death Year
- 1875
- Occupation
- gårdbruker
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Partner
- First Name
- Karoline Margrethe
- Last Name
- Anzjøn
- Birth Year
- 1839
- Occupation
- Unknown
- Marriage Year
- 1882
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1925 - Unknown | Medlem | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1922 - Unknown | Medlem | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1919 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1916 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1913 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1910 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1907 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1904 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1901 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1900 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1898 - 1900 | Medlem | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1886 - 1897 | Viseordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1884 - 1898 | Medlem | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| Unknown | Ordfører | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1919 - Unknown | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | — | Haffner |
| 1916 - Unknown | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | — | Haffner |
| 1913 - Unknown | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | — | Haffner |
| 1910 - Unknown | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | — | Haffner |
| 1907 - Unknown | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | — | Haffner |
| 1904 - Unknown | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | — | Haffner |
| 1901 - Unknown | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | — | Haffner |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1925-1927 | 1 substitute member | Nord-Trøndelag |
Venstre
(V)
|
| 1922-1924 | 1 substitute member | Nord-Trøndelag |
Venstre
(V)
|
| 1916-1918 | 1 representative | Nordre Trondhjems amt: 4. Namdalen |
Venstre
(V)
|
| 1913-1915 | 1 representative | Nordre Trondhjems amt: 4. Namdalen |
Venstre
(V)
|
| 1910-1912 | 1 representative | Nordre Trondhjems amt: 4. Namdalen |
Venstre
(V)
|
| 1904-1906 | 4 representative | Nordre Trondhjems Amt |
Venstre
(V)
|
| 1898-1900 | 3 substitute member | Nordre Trondhjems Amt |
Venstre
(V)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1925-1927 | Medlem | Finanskomiteen (av 1922) | 12/01/1925 | Unknown |
| 1925-1927 | Medlem | Næringskomite nr.1 | Unknown | Unknown |
| 1922-1924 | Medlem | Finanskomiteen (av 1922) | 11/01/1922 | Unknown |
| 1922-1924 | Medlem | The Standing Committee on Social Affairs | Unknown | Unknown |
| 1916-1918 | Formann | Næringskomite nr.1 | 11/01/1916 | 1918 year |
| 1913-1915 | Formann | Næringskomite nr.1 | 1913 year | 1915 year |
| 1910-1912 | Medlem | Næringskomite nr.1 | 1910 year | 1912 year |
| 1904-1906 | Medlem | Militærkomiteen | 12/10/1903 | 1906 year |
| 1898-1900 | Medlem | The Standing Committee on Agriculture | 1898 year | 1900 year |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1925-1927 | Medlem | FINANS,TOLL KOM. (generell) | 12/01/1925 | 10/01/1928 |
| 1922-1924 | Medlem | FINANS,TOLL KOM. (generell) | 11/01/1922 | 11/01/1925 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 1920 | Varamann | Riksskattestyret | Unknown | Haffner |
| 1907 | 1927 | Forlikskommissær | Vikna | Unknown | Haffner |
| 1884 | 1906 | Åstedskommissær | Vikna | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | M. fl. | Kommunale og fylkeskommunale verv | Unknown | Haffner |
| Unknown | 1932 | Formann | Forliksrådet, Vikna | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Lønnskommisjonen av 1919 | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Den depart. hærordningskomite av 1908 | Unknown | Haffner |