Jakob Christoffer Johansen Inderberg
Her finner du en samlet oversikt over Jakob Christoffer Johansen Inderberg politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Jakob Christoffer Johansen
- Etternavn
- Inderberg
- Fullt navn
- Jakob Christoffer Johansen Inderberg
- Fødested
- Inderberg i Beitstad
- Fødselsdato
- 16/09/1852
- Dødsdato
- 18/02/1932
- Eksternal lenker
- Denne politikeren på Historisk befolkningsregisters nettside
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1873 | Ukjent | utdanning | Eksamen, Underbefalsskolen i Trondheim | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Ukjent | Lavere offentlig utdanning | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 1902 | 1912 | Fanejunker, Indherreds korps | Haffner |
| 1897 | Ukjent | Kommandersersjant | Haffner |
| 1888 | Ukjent | Furer | Haffner |
| 1883 | 1932 | Gårdbruker, Ålvik i Vikna | Haffner |
| 1878 | 1932 | Kasserer, Viknas sparebank | Haffner |
| 1878 | 1884 | Lensmannsbetjent, Nærøy | Haffner |
| 1876 | Ukjent | Sersjant | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Lavere militær, gårdbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
Slektskap
Opplysninger fra Haffner
Mor
- Fornavn
- Ingeborg Anna Jakobsdatter
- Etternavn
- Bartnæs
- Fødselsår
- 1815
- Dødsår
- 1891
- Yrke
- Ukjent
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ukjent
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ukjent
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ukjent
Far
- Fornavn
- Johan Christoffer Christoffersen
- Etternavn
- Inderberg
- Fødselsår
- 1800
- Dødsår
- 1875
- Yrke
- gårdbruker
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ukjent
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ukjent
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ukjent
Partner
- Fornavn
- Karoline Margrethe
- Etternavn
- Anzjøn
- Fødselsår
- 1839
- Yrke
- Ukjent
- Giftermålsår
- 1882
Kommunalpolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Kommune | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1925 - Ukjent | Medlem | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1922 - Ukjent | Medlem | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1919 - Ukjent | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1916 - Ukjent | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1913 - Ukjent | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1910 - Ukjent | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1907 - Ukjent | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1904 - Ukjent | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1901 - Ukjent | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1900 - Ukjent | Ordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1898 - 1900 | Medlem | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1886 - 1897 | Viseordfører | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| 1884 - 1898 | Medlem | Herredsstyre | Vikna | Haffner |
| Ukjent | Ordfører | Ukjent | Ukjent | Politikerarkivet 1814-1986 |
Fylkespolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Fylke | Merknad | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1919 - Ukjent | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | — | Haffner |
| 1916 - Ukjent | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | — | Haffner |
| 1913 - Ukjent | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | — | Haffner |
| 1910 - Ukjent | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | — | Haffner |
| 1907 - Ukjent | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | — | Haffner |
| 1904 - Ukjent | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | — | Haffner |
| 1901 - Ukjent | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | — | Haffner |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 1925-1927 | 1 vararepresentant | Nord-Trøndelag |
Venstre
(V)
|
| 1922-1924 | 1 vararepresentant | Nord-Trøndelag |
Venstre
(V)
|
| 1916-1918 | 1 representant | Nordre Trondhjems amt: 4. Namdalen |
Venstre
(V)
|
| 1913-1915 | 1 representant | Nordre Trondhjems amt: 4. Namdalen |
Venstre
(V)
|
| 1910-1912 | 1 representant | Nordre Trondhjems amt: 4. Namdalen |
Venstre
(V)
|
| 1904-1906 | 4 representant | Nordre Trondhjems Amt |
Venstre
(V)
|
| 1898-1900 | 3 vararepresentant | Nordre Trondhjems Amt |
Venstre
(V)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1925-1927 | Medlem | Finanskomiteen (av 1922) | 12/01/1925 | Ukjent |
| 1925-1927 | Medlem | Næringskomite nr.1 | Ukjent | Ukjent |
| 1922-1924 | Medlem | Finanskomiteen (av 1922) | 11/01/1922 | Ukjent |
| 1922-1924 | Medlem | Sosialkomiteen | Ukjent | Ukjent |
| 1916-1918 | Formann | Næringskomite nr.1 | 11/01/1916 | 1918 år |
| 1913-1915 | Formann | Næringskomite nr.1 | 1913 år | 1915 år |
| 1910-1912 | Medlem | Næringskomite nr.1 | 1910 år | 1912 år |
| 1904-1906 | Medlem | Militærkomiteen | 12/10/1903 | 1906 år |
| 1898-1900 | Medlem | Landbrukskomiteen | 1898 år | 1900 år |
Andre medlemskap
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1925-1927 | Medlem | FINANS,TOLL KOM. (generell) | 12/01/1925 | 10/01/1928 |
| 1922-1924 | Medlem | FINANS,TOLL KOM. (generell) | 11/01/1922 | 11/01/1925 |
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 1920 | Varamann | Riksskattestyret | Ukjent | Haffner |
| 1907 | 1927 | Forlikskommissær | Vikna | Ukjent | Haffner |
| 1884 | 1906 | Åstedskommissær | Vikna | Ukjent | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | M. fl. | Kommunale og fylkeskommunale verv | Ukjent | Haffner |
| Ukjent | 1932 | Formann | Forliksrådet, Vikna | Ukjent | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Lønnskommisjonen av 1919 | Ukjent | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Den depart. hærordningskomite av 1908 | Ukjent | Haffner |