Dagfinn Øksenholt
This page provides an overview of Dagfinn Øksenholt's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Dagfinn
- Last Name
- Øksenholt
- Full Name
- Dagfinn Øksenholt
- Birth place
- Porsgrunn, Telemark
- Birth date
- 29/03/1954
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 1975 | Utdanning | Telemark tekniske fagskole | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 2007 | Unknown | Rådgiver Telemark fylkeskommune, seksjon for IT | Stortinget |
| 1997 | 2007 | Prosjektsjef/rådgiver International Software Technology A/S | Stortinget |
| 1992 | 1997 | IT-konsulent i Telemark fylkeskommune, fylkesskolesjefens kontor | Stortinget |
| 1989 | 1992 | Markedskonsulent i Norsk Informasjonsteknologi | Stortinget |
| 1988 | 1989 | Daglig leder i Elung Eiendom AS | Stortinget |
| 1987 | 1988 | Eiendomskonsulent i BB-Eiendom | Stortinget |
| 1983 | 1987 | Salgskonsulent/leder i Buer og Buer A/S, BB-hus | Stortinget |
| 1981 | 1983 | Konsulent i A/S Hus og Hyttebygg | Stortinget |
| 1978 | 1981 | Konsulent i G. Block Watne A/S | Stortinget |
| 1975 | 1978 | Oppmålingsingeniør i Bloms Oppmåling A/S | Stortinget |
| Year | Award | Source |
|---|---|---|
| 2007 | Konrad Eriksen Minnefond | Stortinget |
| 1995 | Telemark Idrettskrets diplom | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Hedvig Kristine
- Last Name
- Solberg
- Birth Year
- 1932
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- husmor
- Occupation in politician's childhood
- husmor
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Trygve
- Last Name
- Øksenholt
- Birth Year
- 1921
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- maskinmester
- Occupation in politician's childhood
- maskinist/maskinmester
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - 2011 | Medlem | Bystyre | Skien | Stortinget |
| 1986 - 1987 | Varaordfører | Kommunestyre | Skien | Stortinget |
| 1983 - 1986 | Medlem | Formannskap | Skien | Stortinget |
| 1979 - 1983 | Varamedlem | Formannskap | Skien | Stortinget |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 - 1979 | Varamedlem | Fylkesutvalg | Telemark | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1977-1981 | 1 substitute member | Telemark |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1981 | Medlem | The Standing Committee on Industry | 10/02/1981 | 30/09/1981 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Unknown | Leder | Skien Fritidspark KF | Skien | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | Unknown | 1. Varamedlem | Hovedutvalget for skole og kultur | Skien | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | Unknown | Medlem | Styret for Gimsøy Barnehage | Skien | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1987 | Leder | Barnehagenemnda | Skien | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1987 | Nestleder | Skolestyret | Skien | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1987 | Leder | Skien Arbeiderparti | Skien | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | Unknown | Sekretær | Skien Arbeiderparti | Skien | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | 1982 | Medlem | Forretningsutvalg og styre i Telemark Arbeiderparti | Telemark | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | Unknown | Fylkessekretær | Telemark AUF | Telemark | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | Unknown | Sekretær | Skien Arbeiderparti | Skien | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1977 | Unknown | Sekretær | Skien Arbeiderparti | Skien | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1976 | Unknown | Formann | Telemark AUF | Telemark | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2006 | Leder | Telemark Skikrets, langrennskomiteen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2002 | 2003 | Nestleder | Telemark Skikrets | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | Unknown | Sekretær | Gjerpen IF, Skigruppa | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1994 | 1998 | Visepresident | Norges Orienteringsforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1993 | 1994 | Leder | Skien Orienteringklubb | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1991 | 1992 | Nestleder | Telemark Orienteringskrets | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | 1985 | Leder | Storms Ballklubb | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2006 | Leder | Telemark Skikrets, langrennskomiteen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2002 | 2003 | Nestleder | Telemark Skikrets | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | Unknown | Sekretær | Gjerpen IF, Skigruppa | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1994 | 1998 | Visepresident | Norges Orienteringsforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1993 | 1994 | Leder | Skien Orienteringklubb | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1991 | 1992 | Nestleder | Telemark Orienteringskrets | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | 1985 | Leder | Storms Ballklubb | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |