Olaf Øen
This page provides an overview of Olaf Øen's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Olaf
- Last Name
- Øen
- Full Name
- Olaf Øen
- Birth place
- Nes, Buskerud
- Birth date
- 05/07/1925
- Death date
- 29/01/2009
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 1962 | Utdanning | Forsikringsskole | Stortinget |
| 1941 | 1941 | Utdanning | Realskoleeksamen | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Unknown | Lavere teknisk økonomisk utdanning | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1959 | 1976 | Inspektør ved Hallingdal Brannkasse | Stortinget |
| 1949 | 1959 | Maskinentreprenør | Stortinget |
| 1948 | 1949 | Maskinfører | Stortinget |
| 1946 | 1947 | Tysklandsbrigaden | Stortinget |
| 1944 | 1946 | Linjearbeider ved NSB | Stortinget |
| 1942 | 1944 | Skogsarbeider | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Funksjonær i økonomisk organisasjon | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Lavere offentlig funkjonær | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Year | Award | Source |
|---|---|---|
| 1945 | Deltakermedaljen | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Olaug
- Last Name
- Vidden
- Birth Year
- 1903
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- husmor
- Occupation in politician's childhood
- husmor
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Karl
- Last Name
- Øen
- Birth Year
- 1901
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- skogsarbeider og tømmermåler
- Occupation in politician's childhood
- skogsarbeider
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - 1999 | Medlem | Kommunestyre | Nes | Stortinget |
| 1978 - 1979 | Medlem | Formannskap | Nes | Stortinget |
| 1975 - 1977 | Ordfører | Kommunestyre | Nes | Stortinget |
| 1971 - 1975 | Medlem | Formannskap | Nes | Stortinget |
| 1967 - 1971 | Ordfører | Kommunestyre | Nes | Stortinget |
| 1963 - 1967 | Ordfører | Kommunestyre | Nes | Stortinget |
| 1959 - 1963 | Medlem | Kommunestyre | Nes | Stortinget |
| 1955 - 1959 | Medlem | Kommunestyre | Nes | Stortinget |
| Unknown | Ordfører | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 - 1971 | Medlem | Fylkesting | Buskerud | — | Stortinget |
| 1963 - 1967 | Medlem | Fylkesting | Buskerud | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1985-1989 | 5 representative | Buskerud |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1981-1985 | 5 representative | Buskerud |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1977-1981 | 6 representative | Buskerud |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1973-1977 | 1 substitute member | Buskerud |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1985-1989 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 23/10/1985 | 30/09/1989 |
| 1981-1985 | Medlem | The Standing Committee on Defence | 21/10/1981 | 30/09/1985 |
| 1977-1981 | Medlem | The Standing Committee on Defence | 18/10/1977 | 30/09/1981 |
| 1973-1977 | Medlem | The Standing Committee on Agriculture | 15/01/1976 | 30/09/1977 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1981-1985 | Delegat | FNs generalforsamling | 1981 year | Unknown |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1985-1989 | Varasekretær | Stortingets presidentskap | 09/10/1985 | 30/09/1989 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Unknown | Domsmann | Lagmannsretten | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1971 | 1975 | Formann | Skolestyret | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1968 | 1976 | Medlem | Tomtekomiteen | Nes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1968 | 1981 | Formann | Industriutvalget | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1968 | 1976 | Medlem | Arbeids- og tiltaksnemnda | Buskerud | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1965 | 1981 | Medlem | Regionplanrådet for Hallingdal | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1964 | 1976 | Medlem | Bygningsrådet | Nes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1964 | 1976 | Medlem | Fylkesskolestyret | Buskerud | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1981 | Doms- Og Skjønnsmann | Herredsretten | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1986 | Medlem | Styret for Buskerud DNA | Buskerud | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1979 | 1981 | Formann | Nes Arbeiderparti | Nes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1956 | 1958 | Medlem | Styret for Buskerud DNA | Buskerud | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1954 | 1962 | Formann | Nes Arbeiderparti | Nes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1950 | 1953 | Sekretær | Nes Arbeiderparti | Nes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1950 | Formann | Svenkerud AUF | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1966 | Formann | Hallingdal skikrets | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1978 | Medlem | Sentralstyret i Brannkassefunksjonærenes landslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1966 | Formann | Hallingdal skikrets | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1978 | Medlem | Sentralstyret i Brannkassefunksjonærenes landslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |