Odd Vattekar
This page provides an overview of Odd Vattekar's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Odd
- Last Name
- Vattekar
- Full Name
- Odd Vattekar
- Birth place
- Kyrkjebø, Sogn og Fjordane
- Birth date
- 02/01/1918
- Death date
- 19/02/1992
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | 1963 | Utdanning | Dipl. kand. DL, København | Stortinget |
| 1961 | 1961 | Utdanning | Dipl. Centre d'Etudes Industrielles, Genéve | Stortinget |
| 1934 | 1934 | Utdanning | Eksamen ved Bergens katedralskole | Stortinget |
| 1934 | 1936 | Utdanning | Eksamen Oslo handelsgymnas | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Utdanning | Studieopphold i England, Tyskland, Sveits og Sverige | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Unknown | Cand.oecon. | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1979 | 1988 | Fylkesmann i Vestfold | Stortinget |
| 1966 | 1969 | Direktør og stedfortreder for administrerende direktør ved A/S Nordisk Aluminiumindustri | Stortinget |
| 1961 | 1966 | Ansatt ved Aktieselskapet Norsk Aluminium Company | Stortinget |
| 1959 | 1965 | Kontorsjef ved A/S Nordisk Aluminiumindustri | Stortinget |
| 1945 | 1959 | Personalsjef ved A/S Nordisk Aluminiumindustri | Stortinget |
| 1942 | Unknown | Ansatt ved A/S Nordisk Aluminiumindustri | Stortinget |
| 1942 | 1945 | Sjefsekretær ved A/S Nordisk Aluminiumindustri | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Større forretningsmann | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Year | Award | Source |
|---|---|---|
| Unknown | medalje for deltakelse i den spanske borgerkrigen | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Kari
- Last Name
- Eri
- Birth Year
- 1883
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- hjemmeværende husmor
- Occupation in politician's childhood
- husmor
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Nils
- Last Name
- Vattekar
- Birth Year
- 1882
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- kjøpmann
- Occupation in politician's childhood
- kjøpmann
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1967 - 1971 | Medlem | Formannskap | Holmestrand | Stortinget |
| 1959 - 1962 | Medlem | Formannskap | Holmestrand | Stortinget |
| 1955 - 1959 | Medlem | Formannskap | Holmestrand | Stortinget |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 - 1971 | Medlem | Fylkesutvalg | Vestfold | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1977-1981 | 2 representative | Vestfold |
Høyre
(H)
|
| 1973-1977 | 2 representative | Vestfold |
Høyre
(H)
|
| 1969-1973 | 2 representative | Vestfold |
Høyre
(H)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1981 | Nestformann | The Standing Committee on Industry | 18/10/1977 | 30/09/1981 |
| 1973-1977 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 18/10/1973 | 01/07/1975 |
| 1973-1977 | Nestformann | The Standing Committee on Industry | 01/07/1975 | 30/09/1977 |
| 1969-1973 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 14/10/1969 | 30/09/1973 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1981 | Delegat | FNs generalforsamling | 1978 year | Unknown |
| 1973-1977 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 1973 year | 1977 year |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1981 | Nestformann | Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU) | 01/10/1977 | 30/09/1981 |
| 1973-1977 | Nestformann | Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU) | 01/10/1973 | 30/09/1977 |
| 1969-1973 | Varamedlem | Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU) | 01/10/1969 | 30/09/1973 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Unknown | Medlem | Styret for Industrifondet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1982 | 1987 | Varamedlem | Styret for Industrifondet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | Unknown | Medlem | Gruppen for Spesialavfall | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | 1982 | Formann | Arbeids- og tiltaksnemnda | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | 1988 | Formann | Tunsberg Stiftsdireksjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | 1983 | Formann | Fylkesskattestyret | Vestfold | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1978 | 1979 | Medlem | FNs styringskomite | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1974 | 1979 | Formann | Industrirådet | Vestfold | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1973 | 1975 | Formann | Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds komite for teknisk informasjon og dokumentasjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1958 | 1963 | Medlem | Byggekomiteen for Holmestrand Samfunnshus | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1956 | 1962 | Medlem | Representantskapet for Vestfold Kraftselskap | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1956 | 1962 | Medlem | Lønnsforhandlingsutvalget | Holmestrand | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1952 | 1962 | Medlem | Kinostyret | Holmestrand | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | en rekke offentlige utvalg, styrer og råd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Formann | en rekke ansettelsesråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Formann | Beredskapsrådet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1977 | Medlem | Høyres skatteutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1957 | 1961 | Formann | Holmestrand Høyre | Holmestrand | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1951 | 1961 | Medlem | Styret for Holmestrand Høyre | Holmestrand | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Formann | Styret for AUF-lag i Sogn og Fjordane | Sogn og Fjordane | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 1969 | Bedriftsrepresentant | Industriens arbeidslederinstitutt | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1966 | 1969 | Bedriftsrepresentant | Mekaniske verksteders landsforening og Industriens arbeidslederinstitutt | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1956 | 1962 | Medlem | Vestfold byforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1953 | 1958 | Medlem | Styret for Holmestrand bolig- og byggelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 1969 | Bedriftsrepresentant | Industriens arbeidslederinstitutt | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1966 | 1969 | Bedriftsrepresentant | Mekaniske verksteders landsforening og Industriens arbeidslederinstitutt | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1956 | 1962 | Medlem | Vestfold byforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1953 | 1958 | Medlem | Styret for Holmestrand bolig- og byggelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |