Inga Lovise Tusvik
This page provides an overview of Inga Lovise Tusvik's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Inga Lovise
- Last Name
- Tusvik
- Full Name
- Inga Lovise Tusvik
- Birth place
- Borgund, Møre og Romsdal
- Birth date
- 06/07/1914
- Death date
- 14/05/1992
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 1949 | Utdanning | Cand.philol., Universitetet i Oslo | Stortinget |
| 1935 | 1935 | Utdanning | Student, Ålesund gymnas | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Unknown | Cand.philol. | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1969 | 1981 | Rektor ved Voss gymnas | Stortinget |
| 1955 | 1960 | Sekretær Rogaland offentlige landsgymnas | Stortinget |
| 1952 | 1969 | Lektor ved Rogaland offentlige landsgymnas | Stortinget |
| 1950 | 1952 | Styrer ved Askvoll realskole | Stortinget |
| 1949 | 1949 | Vikar ved Tromsø høyere almenskole | Stortinget |
| 1948 | 1948 | Vikar ved Sortland kommunale høyskole | Stortinget |
| 1940 | 1945 | Vikar i folkeskolen i Borgund og Hareid, lærer framhaldskolen Borgund og kort vikariat ved Ålesund høyere almenskole | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Lektor | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Year | Award | Source |
|---|---|---|
| Unknown | Deltakermedaljen (for motstandsarbeidet i Mil.org.) | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Ingeborg Elise
- Last Name
- Maurstad
- Birth Year
- 1875
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- husmor
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Lars Petter Olaus
- Last Name
- Tusvik
- Birth Year
- 1875
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- fisker og småbruker
- Occupation in politician's childhood
- fisker og småbruker
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1973 - 1975 | Medlem | Formannskap | Voss | Stortinget |
| 1971 - 1973 | Varamedlem | Formannskap | Voss | Stortinget |
| 1963 - 1967 | Varaordfører | Kommunestyre | Time | Stortinget |
| 1959 - 1963 | Medlem | Formannskap | Time | Stortinget |
| 1955 - 1959 | Medlem | Kommunestyre | Time | Stortinget |
| 1951 - 1955 | Medlem | Kommunestyre | Askvoll | Stortinget |
| Unknown | Unknown | By-herredsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 - 1979 | Medlem | Fylkesting | Hordaland | for DLF | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1965-1969 | 3 representative | Rogaland |
Venstre
(V)
|
| 1961-1965 | 2 substitute member | Rogaland |
Venstre
(V)
|
| 1958-1961 | 2 substitute member | Rogaland |
Venstre
(V)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1965-1969 | Nestformann | The Standing Committee on Government Administration | 15/10/1965 | 30/09/1969 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1972 | Formann | Voksenopplæringskomiteen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1969 | 1972 | Medlem | Styret for Statens edruskapsdirektorat | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1964 | 1967 | Varamedlem | Soknerådet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1964 | 1967 | Domsmann | Herredsretten | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1963 | 1965 | Formann | Samarbeidsnemnda for Jærkommunene | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1958 | 1969 | Medlem | Kvinneutvalget i Rogaland bispedømmeråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1956 | 1959 | Medlem | Folkeopplysningsrådet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 1969 | Formann | Norges Venstrekvinnelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1963 | 1969 | Formann | Rogaland Venstres fylkeskvinnelag | Rogaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1969 | Medlem | Venstres landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1955 | 1959 | Formann | Time Venstrekvinnelag | Time | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem i landsstyret | Venstre | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 1970 | Medlem | Representantskapet i Motorførernes avholdsforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1965 | 1968 | Varaordfører | Representantskapet i Motorførernes avholdsforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 1970 | Medlem | Representantskapet i Motorførernes avholdsforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1965 | 1968 | Varaordfører | Representantskapet i Motorførernes avholdsforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |