Knut Toven
This page provides an overview of Knut Toven's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Knut
- Last Name
- Toven
- Full Name
- Knut Toven
- Birth place
- Nesset, Møre og Romsdal
- Birth date
- 11/03/1897
- Death date
- 18/11/1980
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1919 | 1919 | Utdanning | Gjermundnes landbruksskole | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Unknown | Landbruksskole | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Unknown | Folkeskole, framhaldskule | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1928 | 1928 | Gårdbruker, overtok farsgården Toven | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Gårdbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Funksjonær i partiorganisasjon | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Større forretningsmann | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Year | Award | Source |
|---|---|---|
| 1966 | Fortjenstmedalje i gull | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Ingeborg
- Last Name
- Bersås
- Birth Year
- 1872
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Hallvard
- Last Name
- Toven
- Birth Year
- 1868
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- bonde
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1947 - 1951 | Ordfører | Kommunestyre | Nesset | Stortinget |
| 1945 - 1947 | Ordfører | Kommunestyre | Nesset | Stortinget |
| 1937 - 1942 | Ordfører | Kommunestyre | Nesset | Stortinget |
| 1934 - 1937 | Ordfører | Kommunestyre | Nesset | Stortinget |
| 1931 - 1934 | Ordfører | Kommunestyre | Nesset | Stortinget |
| 1928 - 1931 | Ordfører | Kommunestyre | Nesset | Stortinget |
| Unknown | Ordfører | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 - 1951 | Medlem | Fylkesting | Møre og Romsdal | — | Stortinget |
| 1947 - 1949 | Formann | Fylkesting | Møre og Romsdal | — | Stortinget |
| 1947 - 1951 | Medlem | Fylkesutvalg | Møre og Romsdal | — | Stortinget |
| 1945 - 1947 | Medlem | Fylkesting | Møre og Romsdal | — | Stortinget |
| 1937 - 1942 | Medlem | Fylkesting | Møre og Romsdal | — | Stortinget |
| 1934 - 1937 | Medlem | Fylkesting | Møre og Romsdal | — | Stortinget |
| 1931 - 1934 | Medlem | Fylkesting | Møre og Romsdal | — | Stortinget |
| 1928 - 1931 | Medlem | Fylkesting | Møre og Romsdal | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1965-1969 | 3 representative | Møre og Romsdal |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1961-1965 | 6 representative | Møre og Romsdal |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1958-1961 | 7 representative | Møre og Romsdal |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1954-1957 | 6 representative | Møre og Romsdal |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1950-1953 | 4 representative | Møre og Romsdal |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1965-1969 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 01/10/1967 | 30/09/1969 |
| 1965-1969 | Medlem | The Election Committee | 08/10/1965 | 30/09/1969 |
| 1965-1969 | Medlem | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | 15/10/1965 | 30/09/1967 |
| 1961-1965 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 13/10/1961 | 03/10/1963 |
| 1961-1965 | Medlem | The Election Committee | 06/10/1961 | 30/09/1965 |
| 1961-1965 | Medlem | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | 03/10/1963 | 17/12/1963 |
| 1961-1965 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 17/12/1963 | 30/09/1965 |
| 1958-1961 | Varamedlem | Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite | 18/06/1958 | 30/09/1961 |
| 1958-1961 | Medlem | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | 27/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1954-1957 | Medlem | Reglementskomiteen | 22/03/1957 | 10/01/1958 |
| 1954-1957 | Medlem | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | 22/01/1954 | 10/01/1958 |
| 1950-1953 | Medlem | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | 23/01/1950 | 10/01/1954 |
| 1950-1953 | Varamedlem | Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite | 30/06/1950 | 10/01/1954 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1965-1969 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 1965 year | 1966 year |
| 1961-1965 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 1965 year | 1965 year |
| 1961-1965 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 1962 year | 1964 year |
| 1954-1957 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 1956 year | 1957 year |
Membership in party boards
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1961-1965 | Medlem gruppestyret | Kristelig Folkeparti | 01/10/1961 | 30/09/1965 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1965-1969 | Varapresident | Stortingets presidentskap | 08/10/1965 | 30/09/1969 |
| 1965-1969 | Nestformann gruppestyret | Kristelig Folkeparti | 01/10/1965 | 30/09/1969 |
| 1958-1961 | Varamedlem gruppestyret | Kristelig Folkeparti | 11/01/1958 | 30/09/1961 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 1967 | Formann | Rådet for Distriktenes utbyggingsfonds kontaktutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1964 | 1965 | Medlem | Rådet for Distriktenes utbyggingsfonds kontaktutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1962 | 1968 | Medlem | Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Ålesund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1961 | 1967 | Medlem | Rådet for Distriktenes utbyggingsfond | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1961 | Unknown | Medlem | Komiteen til å gjennomgå bestemmelsene i lov om kommunevalg av 10 april 1925 og sette fram forslag til endring i disse | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1955 | 1968 | Medlem | Representantskapet for A/S Vaksdal mølle | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1955 | 1967 | Varamedlem | Styret for Norges kommunalbank | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1947 | 1956 | Medlem | Fylkesskattestyret | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1947 | 1951 | Varahovedtaktsmann | Hypotekbanken i Romsdal og Nordmøre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1947 | 1949 | Medlem | Styret for Romsdal husmorskole | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1947 | 1949 | Medlem | Fylkessamferdselsnemnda | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1947 | Medlem | Nesset skjønns- og domsutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1941 | 1949 | Medlem | Overformynderstyret | Nesset | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1941 | 1949 | Overformynder | Unknown | Nesset | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1932 | 1940 | Takstmann | Lånekassen for jordbruket, Romsdal | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1932 | 1935 | Medlem | Nesset skjønns- og domsutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1928 | 1930 | Formann | Jordstyret | Nesset | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1925 | 1927 | Medlem | Jordstyret | Nesset | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Takstmann | Norges kredittforening for land- og skogbruk | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Skolestyret | Nesset | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Nesset menighetsråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Ligningsnemnda | Nesset | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Unknown | Medlem | KrFs programnemnd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1951 | Unknown | Medlem | KrFs programnemnd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1947 | 1955 | Formann | Nesset KrF | Nesset | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1929 | 1940 | Formann | Nesset Bondeparti | Nesset | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 1949 | Formann | Romsdal bondelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1933 | 1946 | Medlem | Styret i Romsdal bondelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1930 | 1940 | Formann | Nesset bondelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem Og Formann | Styret for Nesset Indremisjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret i Nesset lokallag av Norsk Misjonsselskap | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 1949 | Formann | Romsdal bondelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1933 | 1946 | Medlem | Styret i Romsdal bondelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1930 | 1940 | Formann | Nesset bondelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem Og Formann | Styret for Nesset Indremisjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret i Nesset lokallag av Norsk Misjonsselskap | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |