Sivert Todal
This page provides an overview of Sivert Todal's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Sivert
- Last Name
- Todal
- Full Name
- Sivert Todal
- Birth place
- Aure, Møre og Romsdal
- Birth date
- 13/09/1902
- Death date
- 30/09/1988
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | 1924 | Utdanning | Fylkeslandbruksskole, Gjermundnes | Stortinget |
| 1921 | 1922 | Utdanning | Framhaldsskole, Sunndal | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Unknown | Landbruksskole | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1941 | 1972 | Gardbruker | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Gårdbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Funksjonær i partiorganisasjon | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Elen
- Last Name
- Maria
- Birth Year
- 1878
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- gardkone
- Occupation in politician's childhood
- gardkone
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Erik S.
- Last Name
- Todal
- Birth Year
- 1870
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- gardbruker
- Occupation in politician's childhood
- gardbruker
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1959 - 1963 | Medlem | Kommunestyre | Aure | Stortinget |
| 1957 - 1959 | Medlem | Formannskap | Aure | Stortinget |
| 1955 - 1957 | Ordfører | Kommunestyre | Aure | Stortinget |
| 1951 - 1955 | Ordfører | Kommunestyre | Aure | Stortinget |
| Unknown | Ordfører | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1961-1965 | 9 representative | Møre og Romsdal |
Venstre
(V)
|
| 1958-1961 | 9 representative | Møre og Romsdal |
Venstre
(V)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1961-1965 | Medlem | The Standing Committee on Government Administration | 13/10/1961 | 30/09/1965 |
| 1958-1961 | Medlem | The Standing Committee on Government Administration | 27/01/1958 | 30/09/1961 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 1971 | Varamedlem | Styret i Naturskadefondet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1966 | 1972 | Formann | Rådet for Nordheim transformatorlag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1966 | 1971 | Medlem | Fylkesskogrådet | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1958 | 1968 | Medlem | Representantskapet for A/S Årdal og Sunndal Verk | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1957 | 1975 | Medlem | Styret for Møre Skogselskap | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1952 | 1957 | Formann | Rådet for Aure og Stemshaug kraftlag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1952 | 1957 | Formann | Bygdeboknemnda for Aure, Valøyfjord og Stemshaug | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1952 | 1960 | Medlem | Samferdselsnemnda | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1946 | 1956 | Medlem | Skolestyret | Aure | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 1965 | Medlem | Styret i Møre og Romsdal fylkesvenstrelag | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1949 | 1959 | Medlem | Styret i Nordmøre Venstrelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1953 | Formann | Styret i Aure venstrelag | Aure | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1948 | Medlem | Styret i Aure venstrelag | Aure | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 1954 | Formann | Aure historielag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1949 | 1953 | Medlem | Styret for Aure Samvirkelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1934 | 1939 | Formann | Styret i Nordmøre ungdomslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1930 | 1934 | Medlem | Styret i Nordmøre ungdomslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1920 | 1924 | Formann | Todal ungdomslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 1954 | Formann | Aure historielag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1949 | 1953 | Medlem | Styret for Aure Samvirkelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1934 | 1939 | Formann | Styret i Nordmøre ungdomslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1930 | 1934 | Medlem | Styret i Nordmøre ungdomslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1920 | 1924 | Formann | Todal ungdomslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Publications
| Role | Author | Title | Publisher | Publication Place | Publication Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfatter | lokalhistoriske artikler i årbøker og aviser | Unknown | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |