Peder Asbjørn Solberg
This page provides an overview of Peder Asbjørn Solberg's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Peder Asbjørn
- Last Name
- Solberg
- Full Name
- Peder Asbjørn Solberg
- Birth place
- Kristiania, Oslo
- Birth date
- 27/12/1893
- Death date
- 23/06/1977
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1922 | 1922 | Utdanning | Indremisjonsselskapets bibelskole | Stortinget |
| 1911 | 1912 | Utdanning | Smaalenenes amts skogskole | Stortinget |
| 1909 | 1909 | Utdanning | Degernes framhaldsskole | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Unknown | Folkeskole og landbruksskole | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1918 | 1918 | Gårdsarbeider og overtok svigerfarens gård | Stortinget |
| 1917 | 1920 | Herredskasserer og ligningssekretær i Degernes | Stortinget |
| 1915 | 1916 | Herredsblinker i Rakkestad og Degernes | Stortinget |
| 1913 | 1914 | Avmåler for Saugbrugsforeningen i Halden | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Gårdbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Gods og skogeier | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Thea
- Last Name
- Vikeby
- Birth Year
- 1862
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- H.
- Last Name
- Solberg
- Birth Year
- 1865
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- gårdbruker, kontrollør
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1945 - 1947 | Medlem | Formannskap | Degernes | Stortinget |
| 1945 - 1945 | Ordfører | Kommunestyre | Degernes | Stortinget |
| Unknown | Ordfører | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 - 1945 | Medlem | Fylkesting | Østfold | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1961-1965 | 1 substitute member | Østfold |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1958-1961 | 5 representative | Østfold |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1954-1957 | 5 representative | Østfold |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1950-1953 | 6 representative | Østfold |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1945-1949 | 2 representative | Østfold |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1958-1961 | Medlem | The Election Committee | 18/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1958-1961 | Medlem | The Standing Committee on Agriculture | 27/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1958-1961 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 11/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1954-1957 | Medlem | The Election Committee | 16/01/1954 | 10/01/1958 |
| 1954-1957 | Varamedlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 22/03/1957 | 09/12/1957 |
| 1954-1957 | Medlem | The Standing Committee on Agriculture | 22/01/1954 | 10/01/1958 |
| 1950-1953 | Medlem | The Election Committee | 17/01/1950 | 10/01/1954 |
| 1950-1953 | Medlem | Skog-, vassdrags- og industrikomiteen | 23/01/1950 | 10/01/1954 |
| 1945-1949 | Medlem | Post-, telegraf- og kystfartskomiteen | 13/12/1945 | 10/01/1950 |
| 1945-1949 | Medlem | Spesialkomite til behandling av forskjellige industrisaker | 29/05/1946 | 10/01/1950 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1958-1961 | Varamedlem gruppestyret | Kristelig Folkeparti | 11/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1954-1957 | Varamedlem gruppestyret | Kristelig Folkeparti | 11/01/1954 | 10/01/1958 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 1968 | Medlem | Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Halden | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1953 | 1956 | Varamedlem | Direksjonen for Hypotekbanken | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1947 | Formann | Pristakstnemnda for fast eiendom | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1951 | Formann | Overformynderiet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1947 | Formann | Forliksrådet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | Unknown | Takstmann | Hypotekbanken | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1949 | Medlem | Borg Bispedømmeråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1936 | 1941 | Formann | Skolestyret | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1930 | 1942 | Medlem | Degernes menighetsråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1930 | 1942 | Medlem | Østre borgarsyssel Prostiråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1926 | 1936 | Formann | Takstnemnda for småbruk og bustad | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1923 | 1926 | Formann | Ligningsrådet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1923 | 1929 | Formann | Overligningsnemnda | Degernes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1923 | 1929 | Formann | Ligningsnemnda | Degernes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Varamedlem | Statens korn- og kraftforråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Takstnemnda i Småbruks- og boligbanken | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 1959 | Nestformann | KrFs programnemnd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1954 | 1956 | Formann | Degernes KrF | Degernes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1953 | 1954 | Medlem | Styret for Degernes KrF | Degernes | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 1944 | Kretsformann | Østre Østfold krets av Indremisjonen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1927 | 1931 | Medlem | Kretsstyret i Santalmisjonen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1926 | 1942 | Kretssekretær | For Østre Østfold krets av Indremisjonen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1923 | Unknown | Formann Og Medlem | Styret for Østfold krets av Indremisjonen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 1944 | Kretsformann | Østre Østfold krets av Indremisjonen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1927 | 1931 | Medlem | Kretsstyret i Santalmisjonen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1926 | 1942 | Kretssekretær | For Østre Østfold krets av Indremisjonen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1923 | Unknown | Formann Og Medlem | Styret for Østfold krets av Indremisjonen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |