Johan Maurits Nyland
This page provides an overview of Johan Maurits Nyland's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Johan Maurits
- Last Name
- Nyland
- Full Name
- Johan Maurits Nyland
- Birth place
- Østre Toten, Oppland
- Birth date
- 06/10/1931
- Death date
- 13/04/2007
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 1952 | Fagbrev | Fagbrev som freser | Stortinget |
| 1947 | 1952 | Lærlingepraksis | Læregutt på bygg og ved O. Mustad og Søn mekanisk verksted i Gjøvik | Stortinget |
| 1946 | 1947 | Utdanning | Yrkesskole bygningslinje | Stortinget |
| 1946 | 1947 | Utdanning | Aftenskole | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Utdanning | Diverse brevkurs og andre faglig politiske kurs og brevringer | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Unknown | Lavere teknisk økonomisk utdanning | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1971 | 1985 | Arbeidsleder ved O. Mustad og Søn mekanisk verksted i Gjøvik | Stortinget |
| 1968 | 1971 | Kontrollør ved O. Mustad og Søn mekanisk verksted i Gjøvik | Stortinget |
| 1963 | 1968 | Reparatør ved O. Mustad og Søn mekanisk verksted i Gjøvik | Stortinget |
| 1952 | 1963 | Freser ved O. Mustad og Søn mekanisk verksted i Gjøvik | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Industriarbeider | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Lavere offentlig funkjonær | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Year | Award | Source |
|---|---|---|
| 1998 | 50-års merke fra LO | Stortinget |
| 1995 | 50-års merke fra Arbeiderpartiet | Stortinget |
| 1988 | 40-års merke fra LO | Stortinget |
| 1985 | 40-års merke fra Arbeiderpartiet | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Nora Amalie
- Last Name
- Engh
- Birth Year
- 1908
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- hjemmeværende/konfeksjonsarbeider
- Occupation in politician's childhood
- husmor
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Johan Markus
- Last Name
- Nyland
- Birth Year
- 1905
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- baker
- Occupation in politician's childhood
- baker
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1971 - 1975 | Varaordfører | Kommunestyre | Østre Toten | Stortinget |
| 1967 - 1971 | Medlem | Formannskap | Østre Toten | Stortinget |
| 1963 - 1967 | Medlem | Kommunestyre | Østre Toten | Stortinget |
| 1959 - 1963 | Medlem | Kommunestyre | Østre Toten | Stortinget |
| 1955 - 1959 | Medlem | Kommunestyre | Østre Toten | Stortinget |
| Unknown | Unknown | By-herredsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 - 1987 | Fylkesvaraordfører | Fylkesting | Oppland | — | Stortinget |
| 1979 - 1983 | Fylkesvaraordfører | Fylkesting | Oppland | — | Stortinget |
| 1975 - 1979 | Fylkesvaraordfører | Fylkesting | Oppland | — | Stortinget |
| 1971 - 1975 | Medlem | Fylkesting | Oppland | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1993-1997 | 4 representative | Oppland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1989-1993 | 3 representative | Oppland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1985-1989 | 4 representative | Oppland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1981-1985 | 1 substitute member | Oppland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1993-1997 | Varamedlem | The Election Committee | 11/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1993-1997 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 21/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1989-1993 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 23/10/1989 | 30/09/1993 |
| 1985-1989 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 23/10/1985 | 30/09/1989 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1993-1997 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 25/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1989-1993 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 08/11/1990 | 30/09/1993 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2007 | Leder | Eldrerådet | Oppland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | Unknown | Leder | Eldrerådet | Østre Toten | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1986 | 1990 | Medlem | Styret for Oppland fylkes elektrisitetsverk | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1986 | Medlem | Styret for Opplandskraft | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1986 | Formann | Styret for Oppland fylkes elektrisitetsverk | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1977 | 1986 | Formann | Reiselivsrådet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1976 | 1985 | Formann | Administrasjonsutvalget | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1976 | 1980 | Medlem | Styret for Oppland fylkes elektrisitetsverk | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1976 | 1981 | Formann | Samferdselsnemnda | Oppland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1976 | 1981 | Formann | Ressurs- og næringsutvalget | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1976 | 1985 | Formann | Lønnsutvalget | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1974 | 1977 | Formann | Byggekomiteen for Østre Toten sykehjem | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1971 | 1975 | Formann | Tomteselskapet | Østre Toten | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1964 | 1971 | Medlem | Skjønnsmannsutvalget | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1964 | 1971 | Formann | Kinostyret | Østre Toten | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1964 | 1967 | Leder | Desisjonsnemnda | Østre Toten | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Unknown | Leder | Eldregruppe i Østre Toten Arbeiderparti | Østre Toten | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | 1983 | Medlem | Styret for Oppland Arbeiderparti | Oppland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1979 | 1985 | Formann | Arbeiderpartiets gruppe i Oppland fylkesting | Oppland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1971 | 1975 | Formann | Arbeiderpartiets gruppe i Østre Toten kommunestyre | Østre Toten | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1964 | Formann | Østre Toten Arbeiderparti | Østre Toten | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1955 | 1959 | Kasserer | Vestoppland Arbeiderparti | Vestoppland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1956 | Formann | Kapp Arbeiderungdomslag (AUL) | Kapp | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1954 | Medlem | Styret for Vestoppland Arbeiderungdomslag (AUL) | Vestoppland | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Unknown | Medlem | Kapp Arbeiderforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1976 | 1985 | Medlem | Styret for Kommunenes Sentralforbund i Oppland | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1966 | 1976 | Medlem | Kapp Musikkforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1964 | 1968 | Nestformann | Brusveen Jern og Metall | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1964 | 1968 | Medlem | Forhandlingsutvalget i Brusveen Jern og Metall | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1964 | Formann | Styret for Kapp samvirkelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1964 | Medlem | Styret i Vestoppland musikkforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1966 | Formann | Kapp Musikkforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1958 | 1960 | Medlem | Kapp Musikkforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1956 | 1962 | Formann | Kapp Arbeiderforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Diverse Tillitsverv | fagorganisasjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Tillitsverv | Kapp Idrettsforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Unknown | Medlem | Kapp Arbeiderforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1976 | 1985 | Medlem | Styret for Kommunenes Sentralforbund i Oppland | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1966 | 1976 | Medlem | Kapp Musikkforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1964 | 1968 | Nestformann | Brusveen Jern og Metall | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1964 | 1968 | Medlem | Forhandlingsutvalget i Brusveen Jern og Metall | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1964 | Formann | Styret for Kapp samvirkelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1964 | Medlem | Styret i Vestoppland musikkforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1966 | Formann | Kapp Musikkforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1958 | 1960 | Medlem | Kapp Musikkforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1956 | 1962 | Formann | Kapp Arbeiderforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Diverse Tillitsverv | fagorganisasjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Tillitsverv | Kapp Idrettsforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |