Anders Tjøstolvsen Noddeland
This page provides an overview of Anders Tjøstolvsen Noddeland's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Anders Tjøstolvsen
- Last Name
- Noddeland
- Full Name
- Anders Tjøstolvsen Noddeland
- Birth place
- Austre Moland, Aust-Agder
- Birth date
- 08/01/1885
- Death date
- 22/05/1960
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1904 | 1905 | Utdanning | Landbruksskole på Bjørnetrå i Fjære | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Unknown | Landbruksskole | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1942 | 1945 | Fullmektig ved fylkesrevisjonen i Aust-Agder | Stortinget |
| 1926 | 1942 | Fylkesrevisor i Aust-Agder | Stortinget |
| 1918 | 1954 | Gårdbruker på farsgården | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Gårdbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Funksjonær i partiorganisasjon | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Anne
- Last Name
- Helene
- Birth Year
- 1856
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Father
- First Name
- Tjøstolv
- Last Name
- Noddeland
- Birth Year
- 1854
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- gårdbruker
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1937 - 1939 | Ordfører | Kommunestyre | Austre Moland | Stortinget |
| 1934 - 1937 | Ordfører | Kommunestyre | Austre Moland | Stortinget |
| 1931 - 1934 | Ordfører | Kommunestyre | Austre Moland | Stortinget |
| 1928 - 1931 | Ordfører | Kommunestyre | Austre Moland | Stortinget |
| 1925 - 1928 | Ordfører | Kommunestyre | Austre Moland | Stortinget |
| 1922 - 1925 | Ordfører | Kommunestyre | Austre Moland | Stortinget |
| 1919 - 1922 | Medlem | Kommunestyre | Austre Moland | Stortinget |
| Unknown | Ordfører | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 - 1945 | Medlem | Fylkesutvalg | Aust-Agder | — | Stortinget |
| 1937 - 1939 | Formann | Fylkesting | Aust-Agder | — | Stortinget |
| 1934 - 1937 | Formann | Fylkesting | Aust-Agder | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1945-1949 | 2 representative | Aust-Agder |
Venstre
(V)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1945-1949 | Medlem | Kommunalkomiteen (av 1934) | 13/12/1945 | 10/01/1950 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1945-1949 | Varamedlem gruppestyret | Venstre | 04/12/1945 | 10/01/1950 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1956 | Medlem | Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Arendal | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1954 | Formann | Aust-Agder landbruksselskap | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1955 | Formann | Styret for landbruksskolene | Aust-Agder | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1939 | 1941 | Formann | Aust-Agder landbruksselskap | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1926 | Unknown | Medlem | Austre Moland takstutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1925 | Unknown | Medlem | Klagenemnda | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1923 | 1939 | Medlem | Fylkesskattestyret | Aust-Agder | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1923 | 1940 | Domsmann | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1923 | 1940 | Formann | Bygdesogestyret | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1923 | Unknown | Medlem | Austre Moland kirkeråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Formann | Austre Moland Venstre | Austre Moland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Formann | Aust-Agder Venstre | Aust-Agder | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1945 | Formann | Austre Moland skogeierforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1917 | 1945 | Medlem | Styret i Austre Moland skogeierforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Formann | Brekka frilynte ungdomslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret for Nidarå tømmersalgslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1945 | Formann | Austre Moland skogeierforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1917 | 1945 | Medlem | Styret i Austre Moland skogeierforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Formann | Brekka frilynte ungdomslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret for Nidarå tømmersalgslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |