Knut Mork
This page provides an overview of Knut Mork's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Knut
- Last Name
- Mork
- Full Name
- Knut Mork
- Birth place
- Bolsøy, Møre og Romsdal
- Birth date
- 05/02/1895
- Death date
- 03/07/1979
Education and work experience
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1950 | 1961 | Kontorsjef i Bolsøy kommune | Stortinget |
| 1928 | 1949 | Likningssekretær i Bolsøy kommune | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Ingeborg Anna
- Last Name
- Mork
- Birth Year
- 1868
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Anders
- Last Name
- Merkesnes
- Birth Year
- 1860
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- gardbruker
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1951 - 1955 | Medlem | Kommunestyre | Bolsøy | Stortinget |
| 1947 - 1951 | Medlem | Kommunestyre | Bolsøy | Stortinget |
| 1945 - 1947 | Medlem | Formannskap | Bolsøy | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1945-1949 | 1 substitute member | Møre og Romsdal |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1961 | Medlem | Stipendienemnda | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1961 | Medlem Og Formann | Nemnda til manntallsføring av fiskere | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1961 | Formann | Styret for Kviltorp og Tøndergård | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1957 | 1959 | Medlem | Lønnsutvalget | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1956 | 1959 | Medlem | Styret for Kviltorp og Tøndergård | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1956 | 1959 | Varamedlem | Yrkesskolenemnda | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1952 | 1961 | Formann | Trafikkutvalget | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1951 | 1963 | Domsmann | Lagretten | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1951 | 1952 | Medlem | Trafikkutvalget | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1950 | 1954 | Medlem | Fylkesskattestyret | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1950 | 1951 | Medlem | Skattenemnda | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1950 | 1963 | Medlem | Overformynderiet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1946 | 1954 | Medlem | Folketellingsstyret | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1947 | Medlem | Skolestyret | Bolsøy | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | Unknown | Medlem | Nemnda til å forhandle om utviding av Molde by sine grenser | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1948 | Domsmann | Herredsretten | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1942 | Unknown | Varamedlem | Styret for Bolsøy kommunale elektrisitetsverk | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1942 | 1945 | Varamedlem | Skattenemnda | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1942 | 1945 | Medlem | Lagretten | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1939 | 1941 | Medlem | Skolestyret | Bolsøy | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1938 | 1946 | Formann | Ligningsrådet | Bolsøy | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1938 | 1942 | Medlem | Fylkesskattestyret | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1938 | 1940 | Medlem | Kraftfornemnda | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1937 | 1939 | Medlem | Styret for kretssjukekassen Bolsøy | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1933 | 1938 | Varamedlem | Skolestyret | Bolsøy | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1927 | 1929 | Medlem | Ligningsnemnda | Bolsøy | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret for Bolsøy Kristeleg Folkeparti | Bolsøy | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 1979 | Medlem | Fondsstyret for Fond til framhjelp av jordbruket i Møre og Romsdal | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1975 | Formann | Romsdal Landmannslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1951 | 1957 | Formann | Styret i Mjelvahagen Indremisjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1944 | 1948 | Formann | Styret i Mjelvahagen Indremisjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1928 | 1942 | Formann | Styret i Mjelvahagen Indremisjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 1979 | Medlem | Fondsstyret for Fond til framhjelp av jordbruket i Møre og Romsdal | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1975 | Formann | Romsdal Landmannslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1951 | 1957 | Formann | Styret i Mjelvahagen Indremisjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1944 | 1948 | Formann | Styret i Mjelvahagen Indremisjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1928 | 1942 | Formann | Styret i Mjelvahagen Indremisjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |