Syvert Tobiassen Messel
This page provides an overview of Syvert Tobiassen Messel's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Syvert Tobiassen
- Last Name
- Messel
- Full Name
- Syvert Tobiassen Messel
- Birth place
- Oddernes, Vest-Agder
- Birth date
- 22/07/1897
- Death date
- 03/07/1978
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1944 | 1944 | Utdanning | Handelsskole | Stortinget |
| 1913 | 1917 | Utdanning | Middelskole og underoffiserskole | Stortinget |
| 1912 | 1913 | Utdanning | Amtsskole | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Unknown | Folkeskole og landbruksskole | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1949 | 1960 | I distriktstjeneste | Stortinget |
| 1947 | 1947 | Kaptein | Stortinget |
| 1941 | 1967 | Ligningssjef i Oddernes | Stortinget |
| 1934 | 1934 | Løytnant | Stortinget |
| 1933 | 1940 | Gardens kvartermester ved IR 7 | Stortinget |
| 1930 | 1930 | Fenrik | Stortinget |
| 1918 | 1918 | Sersjant | Stortinget |
| 1918 | 1964 | Drev farsgården | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Høyere tjenestemann i forvaltningen | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Gods og skogeier | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Year | Award | Source |
|---|---|---|
| 1964 | Kongens fortjenstmedalje i gull | Stortinget |
| Unknown | Deltagermedaljen | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Targjerd
- Last Name
- Mushom
- Birth Year
- 1872
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Father
- First Name
- Tobias S.
- Last Name
- Messel
- Birth Year
- 1870
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- gårdbruker og skredder
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1967 - 1971 | Medlem | Bystyre | Kristiansand | Stortinget |
| 1965 - 1967 | Medlem | Formannskap | Kristiansand | Stortinget |
| 1963 - 1964 | Ordfører | Kommunestyre | Oddernes | Stortinget |
| 1959 - 1963 | Ordfører | Kommunestyre | Oddernes | Stortinget |
| 1958 - 1959 | Ordfører | Kommunestyre | Oddernes | Stortinget |
| 1955 - 1958 | Medlem | Formannskap | Oddernes | Stortinget |
| 1947 - 1951 | Ordfører | Kommunestyre | Oddernes | Stortinget |
| 1945 - 1947 | Ordfører | Kommunestyre | Oddernes | Stortinget |
| 1937 - 1945 | Varaordfører | Kommunestyre | Oddernes | Stortinget |
| 1934 - 1937 | Varaordfører | Kommunestyre | Oddernes | Stortinget |
| 1931 - 1934 | Medlem | Kommunestyre | Oddernes | Stortinget |
| Unknown | Ordfører | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 - 1971 | Fylkesordfører | Fylkesting | Vest-Agder | — | Stortinget |
| 1963 - 1967 | Fylkesordfører | Fylkesting | Vest-Agder | — | Stortinget |
| 1959 - 1963 | Medlem | Fylkesutvalg | Vest-Agder | — | Stortinget |
| 1959 - 1963 | Formann | Fylkesting | Vest-Agder | — | Stortinget |
| 1958 - 1959 | Formann | Fylkesting | Vest-Agder | — | Stortinget |
| 1958 - 1959 | Medlem | Fylkesutvalg | Vest-Agder | — | Stortinget |
| 1950 - 1951 | Medlem | Fylkesting | Vest-Agder | — | Stortinget |
| 1947 - 1951 | Medlem | Fylkesutvalg | Vest-Agder | — | Stortinget |
| 1947 - 1949 | Formann | Fylkesting | Vest-Agder | — | Stortinget |
| 1945 - 1947 | Medlem | Fylkesutvalg | Vest-Agder | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1950-1953 | 4 representative | Vest-Agder |
Venstre
(V)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1950-1953 | Nestformann | Den hemmelige protokollkomiteen | 11/01/1950 | 10/01/1954 |
| 1950-1953 | Medlem | Protokollkomiteen | 23/01/1950 | 10/01/1954 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1963 | Medlem | Forhandlingsnemnd vedrørende kommunesammenslåingen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1960 | 1970 | Medlem | Tilsettingsrådet | Vest-Agder | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1956 | 1959 | Medlem | Helserådet | Oddernes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1956 | 1963 | Formann | Ligningsnemnda | Oddernes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1956 | 1963 | Medlem | Brannstyret | Oddernes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1956 | 1963 | Varamedlem | Oddernes menighetsråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1953 | 1969 | Varamedlem | A/S Vinmonopolets styre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1949 | 1951 | Medlem | Styret for Vest-Agder elektrisitetsverk | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1946 | 1971 | Medlem | Tilsettingsrådet for lensmenn | Vest-Agder | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1935 | 1956 | Medlem | Ligningsnemnda | Oddernes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1935 | 1949 | Medlem | Oddernes menighetsråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1933 | 1934 | Formann | Skatteutvalget | Oddernes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Varamedlem | Styret for Vest-Agder elektrisitetsverk | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Representantskapet for Vest-Agder Sjukehuslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Nemnda for fylkets pensjonsordning | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Nemnda for fordeling av fylkesskatten | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Særnemnd for vegvedlikehold | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Fylkesskolestyret | Vest-Agder | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Desisjonsnemnda | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 1959 | Medlem | Styret i Mosby Indremisjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1934 | 1940 | Formann | Mosby Indremisjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1931 | 1934 | Medlem | Styret i Mosby Indremisjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1923 | 1925 | Formann | Torridal idrettslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 1959 | Medlem | Styret i Mosby Indremisjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1934 | 1940 | Formann | Mosby Indremisjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1931 | 1934 | Medlem | Styret i Mosby Indremisjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1923 | 1925 | Formann | Torridal idrettslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |