Berge Helle Kringlebotn
This page provides an overview of Berge Helle Kringlebotn's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Berge Helle
- Last Name
- Kringlebotn
- Full Name
- Berge Helle Kringlebotn
- Birth place
- Tune, Østfold
- Birth date
- 22/01/1904
- Death date
- 19/08/1992
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 1952 | Utdanning | Lensmannskurs ved Politiskolen | Stortinget |
| 1928 | 1928 | Utdanning | Regnskapskurs | Stortinget |
| 1923 | 1923 | Utdanning | Landbruksskole | Stortinget |
| 1921 | 1921 | Utdanning | Middelskole | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Unknown | Lavere teknisk økonomisk utdanning | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1948 | 1973 | Lensmann i Søndeled | Stortinget |
| 1945 | 1947 | Konstituert lensmann i Holt | Stortinget |
| 1945 | 1948 | Lensmann i Dybvåg og Flosta | Stortinget |
| 1939 | 1943 | Lensmann i Dybvåg og Flosta | Stortinget |
| 1929 | 1939 | Ligningssekretær i Frosta | Stortinget |
| 1926 | 1939 | Herredskasserer i Flosta | Stortinget |
| 1924 | 1939 | Gårdbruker | Stortinget |
| 1923 | 1924 | Fjøskontrollør i Holt | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Lensmann | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Lavere offentlig funkjonær | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Margrethe
- Last Name
- Helle
- Birth Year
- 1875
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- husmor
- Occupation in politician's childhood
- husmor
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Martin
- Last Name
- Kringlebotten
- Birth Year
- 1870
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- landbruksskolebestyrer
- Occupation in politician's childhood
- landbruksskolebestyrer
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- Yes
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1955 - 1959 | Medlem | Formannskap | Søndeled | Stortinget |
| 1951 - 1955 | Medlem | Kommunestyre | Søndeled | Stortinget |
| 1937 - 1940 | Medlem | Kommunestyre | Flosta | Stortinget |
| Unknown | Unknown | By-herredsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1961-1965 | 3 representative | Aust-Agder |
Venstre
(V)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1961-1965 | Medlem | Skog-, vassdrags- og industrikomiteen | 13/10/1961 | 30/09/1965 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1973 | Varaformann | Ytre Søndeled menighetsråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1966 | 1970 | Formann | Ytre Søndeled menighetsråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1955 | 1978 | Prestens Medhjelper | Ytre Søndeled menighetsråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1952 | 1963 | Formann | Ankenemnda for jordlovsaker i Aust-Agder | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1951 | 1971 | Formann | Styret for Aust-Agder husflidsskole for kvinner | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1950 | 1961 | Formann | Forliksrådet | Søndeled | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1949 | 1961 | Formann | Ytre Søndeled menighetsråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1973 | Namsmann | Risør | Risør | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1973 | Branntakstmann | Risør kommune | Risør | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1973 | Bidragsfogd | Risør kommune | Risør | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1951 | Varamedlem | Ankenemnda for jordlovsaker i Aust-Agder | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1938 | Unknown | Formann | Skolestyret | Flosta | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1938 | 1941 | Medlem | Skolestyret | Flosta | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1936 | 1938 | Medlem | Skolestyret | Flosta | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1934 | 1942 | Formann | Skogutvalget | Flosta | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1932 | 1940 | Medlem | Skogrådet | Flosta | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1931 | 1933 | Nestformann | Skogutvalget | Flosta | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1929 | 1940 | Medlem | Fiskeriforsikringsnemnda | Flosta | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 1963 | Formann | Aust-Agder lensmannslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1984 | Lærer | søndagsskole i Søndeled | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1954 | Medlem | Kretsstyret for søndagsskolene i Aust-Agder | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1944 | 1948 | Lærer | søndagsskole i Flosta | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 1963 | Formann | Aust-Agder lensmannslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1984 | Lærer | søndagsskole i Søndeled | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1954 | Medlem | Kretsstyret for søndagsskolene i Aust-Agder | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1944 | 1948 | Lærer | søndagsskole i Flosta | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |