Ivar Kristiansen Hognestad
This page provides an overview of Ivar Kristiansen Hognestad's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Ivar Kristiansen
- Last Name
- Hognestad
- Full Name
- Ivar Kristiansen Hognestad
- Birth place
- Time, Rogaland
- Birth date
- 16/10/1888
- Death date
- 30/04/1973
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1908 | 1910 | Utdanning | Landbruksskole | Stortinget |
| 1908 | 1910 | utdanning | Elev, Landbruksskolen på Tveit i Nedstrand | Haffner |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1948 | Unknown | Bestyrer, Norges Banks avdeling i Stavanger | Haffner |
| 1927 | 1936 | Landbruksmedarbeider i bladet "1ste Mai" | Stortinget |
| 1927 | 1936 | Landbruksmedarbeider, Bladet "1ste Mai" | Haffner |
| 1917 | Unknown | Gårdbruker, Hognestad i Time | Haffner |
| 1917 | 1954 | Dreiv farsgarden | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Gårdbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Funksjonær i partiorganisasjon | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Haffner
Mother
- First Name
- Marie
- Last Name
- Rosseland
- Birth Year
- 1861
- Death Year
- 1940
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Father
- First Name
- Kristian
- Last Name
- Hognestad
- Birth Year
- 1855
- Death Year
- 1936
- Occupation
- gårdbruker og poståpner
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Partner
- First Name
- Ingebjørg
- Last Name
- Thu
- Birth Year
- 1901
- Occupation
- Unknown
- Marriage Year
- 1921
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Marie
- Last Name
- Rosseland
- Birth Year
- 1861
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Kristian
- Last Name
- Hognestad
- Birth Year
- 1855
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- gardbruker og poståpner
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1951 - 1952 | Medlem | Kommunestyre | Time | Stortinget |
| 1947 - 1951 | Medlem | Kommunestyre | Time | Stortinget |
| 1937 - 1940 | Medlem | Kommunestyre | Time | Stortinget |
| 1934 - 1937 | Medlem | Formannskap | Time | Stortinget |
| 1931 - 1934 | Medlem | Formannskap | Time | Stortinget |
| 1928 - 1931 | Medlem | Formannskap | Time | Stortinget |
| 1919 - 1922 | Medlem | Kommunestyre | Time | Stortinget |
| Unknown | Unknown | By-herredsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1954-1957 | 1 representative | Rogaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1950-1953 | 1 representative | Rogaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1945-1949 | 1 representative | Rogaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1937-1945 | 4 representative | Rogaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1934-1936 | 3 representative | Rogaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1954-1957 | Formann | The Standing Committee on Agriculture | 22/01/1954 | 10/01/1958 |
| 1950-1953 | Sekretær | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | 23/01/1950 | 19/01/1953 |
| 1950-1953 | Formann | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | 19/01/1953 | 10/01/1954 |
| 1945-1949 | Sekretær | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | 13/12/1945 | 10/01/1950 |
| 1937-1945 | Medlem | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | 11/01/1937 | Unknown |
| 1934-1936 | Medlem | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | 11/01/1934 | Unknown |
| 1934-1936 | Medlem | The Standing Committee on Social Affairs | Unknown | Unknown |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1937-1945 | Medlem | FINANS,TOLL KOM. (generell) | 11/01/1937 | 1945 year |
| 1934-1936 | Medlem | FINANS,TOLL KOM. (generell) | 11/01/1934 | 10/01/1937 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Unknown | Medlem | Samordningskomiteen for tilskott til jordbruket | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1952 | Unknown | Medlem | Ølmonopolkomiteen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | Unknown | Formann | Komiteen om tollvesenets administrasjon | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1947 | 1959 | Medlem | Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Stavanger | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1947 | Unknown | Medlem | Komiteen om livsforsikringsordning | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1947 | Varamedlem | Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Stavanger | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | Unknown | Varamann | Styret Norges Banks avdeling i Stavanger | Unknown | Haffner |
| 1928 | 1940 | Varaformann | Jordstyret | Time | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1926 | 1934 | Formann | Overligningsnemnda | Time | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1922 | 1928 | Formann | Styret for Trygdekassa | Time | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Formann | Trygdekassen, Time | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Komiteen om livsforsikringens ordning av 1947 | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Formann | Komiteen om tollvesenets administrasjon av 1948 | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Formann | Time overligningsnemnd | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Time ligningsnemnd | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Varaformann | Time jordstyre | Unknown | Haffner |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 1935 | Formann | fylkespartiet av D. N. A. | Unknown | Haffner |
| 1930 | Unknown | Medlem | Arbeiderpartiets landsstyre | Unknown | Haffner |
| 1930 | 1957 | Medlem | Det norske Arbeiderpartis landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1929 | 1933 | Sekretær | fylkespartiet av D. N. A. | Unknown | Haffner |
| 1929 | 1935 | Sekretær | Rogaland Arbeiderparti | Rogaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem i landsstyret | Arbeiderpartiet | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | Unknown | Formann | Stortingets avholdsgruppe | Unknown | Haffner |
| 1945 | 1949 | Formann | Styret for Stortingets avholdslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1926 | 1934 | Medlem | Representantskapet i Rogaland Egglag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1925 | 1933 | Medlem | Kontrollkomiteen i Rogaland fellessalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1924 | Unknown | Formann | Time landbrukslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Representantskapet Rogalands Egglag | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Formann | Times feavlslag og landbrukslag | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Representantskapet Rogalands Fellessalg | Unknown | Haffner |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | Unknown | Formann | Stortingets avholdsgruppe | Unknown | Haffner |
| 1945 | 1949 | Formann | Styret for Stortingets avholdslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1926 | 1934 | Medlem | Representantskapet i Rogaland Egglag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1925 | 1933 | Medlem | Kontrollkomiteen i Rogaland fellessalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1924 | Unknown | Formann | Time landbrukslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Representantskapet Rogalands Egglag | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Formann | Times feavlslag og landbrukslag | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Representantskapet Rogalands Fellessalg | Unknown | Haffner |
Publications
| Role | Author | Title | Publisher | Publication Place | Publication Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfatter | Hognestad, Ivar Kristiansen | Jorden og bøndene | Unknown | Unknown | 1933 | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Utgiver | Brosjyren "Jorden og bøndene" | Unknown | Unknown | 1930 | Haffner | |
| Forfatter | Hognestad, Ivar Kristiansen | Meget i dagspressen og tidsskrifter | Unknown | Unknown | Unknown | Haffner |