Nils Morten Wold
This page provides an overview of Nils Morten Wold's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Nils Morten
- Last Name
- Wold
- Full Name
- Nils Morten Wold
- Birth place
- Modum, Buskerud
- Birth date
- 22/06/1967
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1986 | Utdanning | Rosthaug videregående skole, Åmot | Stortinget |
| 1980 | 1983 | Utdanning | Søndre Modum ungdomsskole, Åmot | Stortinget |
| 1974 | 1980 | Utdanning | Stalsberg barneskole, Geithus | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2013 | Kommunikasjonsrådgiver, Fremskrittspartiets stortingsgruppe | Stortinget |
| 2000 | 2008 | Journalist og vaktsjef, Drammens Tidende | Stortinget |
| 1999 | 2000 | Generalsekretær for VM i skiflygning, Vikersund | Stortinget |
| 1997 | 1999 | Journalist, Drammens Tidende | Stortinget |
| 1993 | 1997 | Journalist og vaktsjef, Fremtiden, Drammen | Stortinget |
| 1992 | 1993 | Fotoreporter, Se og Hør, Oslo | Stortinget |
| 1991 | 1992 | Journalist, Fremtiden, Drammen | Stortinget |
| 1986 | 1991 | Journalist, Bygdeposten | Stortinget |
| Year | Award | Source |
|---|---|---|
| 2012 | Hederstegn Club 246, Vikersund | Stortinget |
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2023 | Medlem | Kommunestyre | Modum | Stortinget |
| 2015 - 2019 | Varamedlem | Formannskap | Modum | Stortinget |
| 2011 - 2015 | Varamedlem | Formannskap | Modum | Stortinget |
| 1987 - 1991 | Medlem | Kommunestyre | Modum | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2025-2029 | 5 representative | Buskerud |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 2021-2025 | 5 representative | Buskerud |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 2017-2021 | 3 representative | Buskerud |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 2013-2017 | 7 representative | Buskerud |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Medlem | The Election Committee | 09/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 01/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | The Standing Committee on Health and Care Services | 19/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2017-2021 | Medlem | The Election Committee | 07/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Utenriks- og forsvarskomiteen | 29/01/2020 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 29/01/2020 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 17/06/2021 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | The Standing Committee on Family and Cultural Affairs | 12/10/2017 | 29/01/2020 |
| 2017-2021 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 02/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Health and Care Services | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Medlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 28/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 24/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 29/01/2020 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2018 | 30/09/2019 |
| 2013-2017 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 24/10/2013 | 30/09/2015 |
| 2013-2017 | Medlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 12/11/2013 | 30/09/2017 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2023 | Kontrollutvalget | Modum kommune | Stortinget | |
| 2011 | Unknown | Medlem | Hovedutvalg for tekninsk-, landbruk- og natursektoren | Modum | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2011 | Unknown | Medlem | Modums delegasjon til KS | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2011 | 2015 | Hovedutvalg For Teknisk-, Landbruk- Og Natursektoren | Modum | Stortinget | |
| 1987 | 1991 | Medlem | Skolestyret | Modum | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2013 | Leder | Modum FrP | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1988 | Leder | Modum Unge Høyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017 | Varamedlem | Brukerrådet For Representantordninger | Unknown | Stortinget |
| 1991 | 1994 | Leder | Vikersund IF fotballgruppen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1989 | 2003 | Medlem | Styret for Skiflygning Vikersund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1988 | 1990 | Medlem | Styret for Buskerud Fotballkrets | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017 | Varamedlem | Brukerrådet For Representantordninger | Unknown | Stortinget |
| 1991 | 1994 | Leder | Vikersund IF fotballgruppen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1989 | 2003 | Medlem | Styret for Skiflygning Vikersund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1988 | 1990 | Medlem | Styret for Buskerud Fotballkrets | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |