Tone Wilhelmsen Trøen
This page provides an overview of Tone Wilhelmsen Trøen's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Tone Wilhelmsen
- Last Name
- Trøen
- Full Name
- Tone Wilhelmsen Trøen
- Birth place
- Bærum, Akershus
- Birth date
- 23/02/1966
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2011 | Utdanning | Høgskolen i Akershus, bachelor i sykepleie | Stortinget |
| 1999 | 1999 | Utdanning | BI, halvårig kurs i personalledelse, 2 vt | Stortinget |
| 1999 | 1999 | Utdanning | BI, halvårig fagkurs i organisasjonspsykologi og ledelse, 2 vt | Stortinget |
| 1997 | 1997 | Utdanning | BI, halvårig fagkurs i skatterett, 2 vt | Stortinget |
| 1985 | 1986 | Utdanning | Otto Treiders Handelsskole Oslo/ St.Godric's College London. Ettårig språklig merkantilt kurs med hovedvekt på engelsk | Stortinget |
| 1982 | 1985 | Utdanning | Nes videregående skole, Årnes, allmenne fag | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | Sykepleier, Skedsmotun bo- og behandlingssenter | Stortinget |
| 2011 | 2012 | Sykepleier, lungemedisinsk avd., A-hus | Stortinget |
| 2010 | 2010 | Ekstravakter, Skedsmotun bo- og behandlingssenter | Stortinget |
| 2008 | Unknown | Ekstrahjelp, Vilberg Helsetun, Eidsvoll | Stortinget |
| 2005 | 2008 | Avdelingsleder, Mathiesen Eidsvold Værk ANS | Stortinget |
| 2003 | 2004 | Prosjektleder, Mathiesen Eidsvold Værk ANS | Stortinget |
| 2002 | 2002 | Olav Thon Gruppen/ Rainbow Hotel Arena, adm. sjef ved oppstart av hotellet | Stortinget |
| 1998 | 2002 | Markeds- og personalsjef, Horwath Revisjon DA | Stortinget |
| 1996 | 1998 | Adm. sekretær, Horwath Revisjon DA | Stortinget |
| 1991 | 1996 | Kontorsjef, AS Euro Invest | Stortinget |
| 1991 | 1991 | Sjefssekretær, Duracell Norge AS | Stortinget |
| 1988 | 1991 | Adm. sekretær, AS Euro Invest | Stortinget |
| 1986 | 1988 | Sekretær/Adm. sekretær, Årdal og Sunndal Verk/Hydro Aluminium | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Anne-Marie
- Last Name
- Christiansen
- Birth Year
- 1929
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- Sekretær
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Father
- First Name
- John Willy
- Last Name
- Wilhelmsen
- Birth Year
- 1928
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- Fabrikksjef
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - 2011 | Medlem | Formannskap | Eidsvoll | Stortinget |
| 2003 - 2007 | Medlem | Formannskap | Eidsvoll | Stortinget |
| 1995 - 1999 | Varamedlem | Formannskap | Eidsvoll | Stortinget |
| 1991 - 1994 | Medlem | Kommunestyre | Nes | Stortinget |
| 1987 - 1991 | Varamedlem | Kommunestyre | Nes | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2025-2029 | 6 representative | Akershus |
Høyre
(H)
|
| 2021-2025 | 3 representative | Akershus |
Høyre
(H)
|
| 2017-2021 | 4 representative | Akershus |
Høyre
(H)
|
| 2013-2017 | 6 representative | Akershus |
Høyre
(H)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Medlem | The Election Committee | 09/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 01/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Leder | The Standing Committee on Health and Care Services | 21/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | The Standing Committee on Health and Care Services | 19/10/2021 | 21/10/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 17/06/2021 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 15/03/2018 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Leder | The Standing Committee on Family and Cultural Affairs | 17/10/2017 | 15/03/2018 |
| 2017-2021 | Leder | The Election Committee | 22/03/2018 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | The Standing Committee on Family and Cultural Affairs | 12/10/2017 | 17/10/2017 |
| 2017-2021 | Medlem | The Election Committee | 07/10/2017 | 22/03/2018 |
| 2013-2017 | Personlig varamedlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 14/06/2017 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Health and Care Services | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 28/10/2021 | 30/09/2023 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | Andre vara innpisker | Høyre, innpiskere | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015 | Kontrollutvalget For Eidsvoll Kommune | Unknown | Stortinget | |
| 2011 | 2013 | Kontrollutvalget For Eidsvoll Kommune | Unknown | Stortinget | |
| 2011 | 2014 | Styret For Romerike Krisesenter | Unknown | Stortinget | |
| 2006 | 2008 | Styret For Akershus Reiselivsråd | Unknown | Stortinget | |
| 2006 | 2007 | Styret For Eidsvold Ullensaker Blad As | Unknown | Stortinget |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Unknown | Medlem | Styret For Eidsvoll Høyre | Unknown | Stortinget |
| 2013 | 2013 | Politisk Rådgiver | Høyres Stortingsgruppe | Unknown | Stortinget |
| 2006 | 2007 | Medlem | Styret For Høyres Hovedorganisasjons Kvinneforum | Unknown | Stortinget |
| 2006 | 2007 | Medlem | Styret For Bedriftskanalen Akershus | Unknown | Stortinget |
| 2005 | 2005 | Politisk Rådgiver | Høyres Stortingsgruppe | Unknown | Stortinget |
| 2003 | 2011 | Gruppeleder | Eidsvoll Høyre | Unknown | Stortinget |
| 2002 | 2010 | Medlem | Styret For Eidsvoll Høyre | Unknown | Stortinget |
| 1999 | 2001 | Leder | Eidsvoll Høyre | Unknown | Stortinget |
| 1991 | 1994 | Medlem | Styret For Nes Høyre | Unknown | Stortinget |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Unknown | Styreleder | Foreningen Norden | Unknown | Stortinget |
| 2014 | 2016 | Medlem | Styret For Eidsvold Turn Fotball | Unknown | Stortinget |
| 2012 | 2014 | Leder | Styret For Eidsvold Turn Fotball | Unknown | Stortinget |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Unknown | Styreleder | Foreningen Norden | Unknown | Stortinget |
| 2014 | 2016 | Medlem | Styret For Eidsvold Turn Fotball | Unknown | Stortinget |
| 2012 | 2014 | Leder | Styret For Eidsvold Turn Fotball | Unknown | Stortinget |