Snorre Serigstad Valen
This page provides an overview of Snorre Serigstad Valen's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Snorre Serigstad
- Last Name
- Valen
- Full Name
- Snorre Serigstad Valen
- Birth place
- Oslo, Oslo
- Birth date
- 16/09/1984
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | Utdanning | NTNU, statsvitenskap, internasjonal og komperativ politikk, ex. phil, politisk risiko | Stortinget |
| 2000 | 2003 | Utdanning | Trondheim katedralskole, musikk, dans drama/musikk, piano | Stortinget |
| 1997 | 2000 | Utdanning | Blussuvoll ungdomsskole | Stortinget |
| 1991 | 1997 | Utdanning | Berg barneskole | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | Kommunikasjonsansvarlig, NTNU Samfunnsforskning AS | Stortinget |
| 2007 | 2007 | Valgkampleder, Sør-Trøndelag SV | Stortinget |
| 2007 | 2008 | Daglig leder, Arbeideravisa AS | Stortinget |
| 2005 | 2005 | Fylkessekretær, Sør-Trøndelag SV | Stortinget |
| 2004 | 2005 | Sivilarbeider, Kultursenteret ISAK | Stortinget |
| 2003 | 2004 | Sekretærpool, NSB Persontrafikk | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Kristin
- Last Name
- Valen
- Birth Year
- 1961
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- sosionom
- Occupation in politician's childhood
- sosionom
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- Yes
Father
- First Name
- Knut
- Last Name
- Serigstad
- Birth Year
- 1958
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- sivilingeniør
- Occupation in politician's childhood
- sivilingeniør
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- Yes
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - 2011 | Varamedlem | Bystyre | Trondheim | Stortinget |
| 2003 - 2007 | Medlem | Bystyre | Trondheim | Stortinget |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2007 | Medlem | Fylkesting | Sør-Trøndelag | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2013-2017 | 10 representative | Sør-Trøndelag |
Sosialistisk Venstreparti
(SV)
|
| 2009-2013 | 8 representative | Sør-Trøndelag |
Sosialistisk Venstreparti
(SV)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | Varamedlem | The Election Committee | 08/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 01/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2009-2013 | Andre nestleder | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 18/04/2012 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | The Standing Committee on Energy and the Environment | 20/10/2009 | 23/03/2012 |
| 2009-2013 | Medlem | Utenriks- og forsvarskomiteen | 27/03/2012 | 18/04/2012 |
| 2009-2013 | Medlem | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 27/03/2012 | 18/04/2012 |
| 2009-2013 | Varamedlem | The Election Committee | 29/03/2012 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Andre nestleder | Utenriks- og forsvarskomiteen | 18/04/2012 | 30/09/2013 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | Medlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 12/11/2013 | 30/09/2017 |
| 2009-2013 | Leder | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 04/11/2009 | 29/03/2012 |
| 2009-2013 | Medlem | Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk | 29/11/2012 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 29/03/2012 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 22/10/2009 | 04/11/2009 |
| 2009-2013 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2012 | 30/09/2013 |
Membership in party boards
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Medlem gruppestyret | Sosialistisk Venstreparti | 04/11/2009 | 05/10/2011 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Varamedlem gruppestyret | Sosialistisk Venstreparti | 05/10/2011 | 26/03/2012 |
| 2009-2013 | Andre nestleder gruppestyret | Sosialistisk Venstreparti | 26/03/2012 | 30/09/2013 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2009 | Medlem | Distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | 2007 | Medlem | Finans- og næringskomiteen | Trondheim | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | 2007 | Medlem | Bostadutvalget (NOU 2007:6) | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | 2008 | Medlem | Rådet for Internasjonal studentfestival i Trondheim (ISFiT) | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2005 | 2007 | Medlem | Studentrådet | Trondheim | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | 2007 | Leder | Utdannings- og velferdskomiteen | Sør-Trøndelag | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | 2006 | Medlem | Oppvekstkomiteen | Trondheim | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Unknown | Nestleder | Sv | Unknown | Stortinget |
| 2011 | Unknown | Medlem | Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2009 | 2010 | Leder | Sør-Trøndelag SV | Sør-Trøndelag | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2009 | Medlem | Styret for Trondheim SV | Trondheim | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2004 | 2005 | Medlem | Styret for Sør-Trøndelag SU | Sør-Trøndelag | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2000 | 2001 | Medlem | Styret for Trondheim SV | Trondheim | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2000 | 2001 | Medlem | Styret for Trondheim SU | Trondheim | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Unknown | Varamedlem | styret i Tempo | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2013 | 2014 | Medlem | styret i Tempo | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2009 | Varamedlem | Styret i Trøndelag Folkemuseum | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | 2007 | Medlem | Styret i Trondheim Jazzforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | 2008 | Medlem | Styret i Vitensenteret i Trondheim | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Unknown | Varamedlem | styret i Tempo | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2013 | 2014 | Medlem | styret i Tempo | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2009 | Varamedlem | Styret i Trøndelag Folkemuseum | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | 2007 | Medlem | Styret i Trondheim Jazzforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | 2008 | Medlem | Styret i Vitensenteret i Trondheim | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |