Elin Rodum Agdestein
This page provides an overview of Elin Rodum Agdestein's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Elin Rodum
- Last Name
- Agdestein
- Full Name
- Elin Rodum Agdestein
- Birth place
- Steinkjer, Nord-Trøndelag
- Birth date
- 10/08/1957
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | Utdanning | Sjefskurs, Forsvarets høgskole | Stortinget |
| 2008 | 2009 | Utdanning | Høyres lederskole II | Stortinget |
| 2004 | 2004 | Utdanning | Kurs i styrearbeid, Nord universitet | Stortinget |
| 1990 | 1991 | Utdanning | Utenlandsopphold ved UC Los Angeles, USA | Stortinget |
| 1979 | 1983 | Utdanning | Ergoterapeut, NTNU | Stortinget |
| 1978 | 1978 | Utdanning | Ex.phil., NTNU | Stortinget |
| 1976 | 1977 | Utdanning | Kunsthåndverk, Røros videregående skole | Stortinget |
| 1973 | 1976 | Utdanning | Steinkjer gymnas | Stortinget |
| 1971 | 1973 | Utdanning | Steinkjer ungdomsskole | Stortinget |
| 1964 | 1971 | Utdanning | Steinkjer folkeskole | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Utdanning | Høyres toppkandidatskolering 2009 | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Utdanning | Høyres toppkandidatskolering 2011 | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Utdanning | Høyres Washington-program 2012 | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Utdanning | Høyres toppkandidatskolering 2013 | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Utdanning | Høyres toppkandidatskolering 2017 | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | Daglig leder, Steinkjer Montessoriskole | Stortinget |
| 2006 | 2007 | Prosjektleder for etablering av Steinkjer Medisinske Senter | Stortinget |
| 2003 | 2013 | Etablering og drift av privat grunnskole og barnehage | Stortinget |
| 2000 | 2013 | Avdelingsleder, Dr. Agdestein AS | Stortinget |
| 1995 | 2013 | Næringsdrivende konsulent | Stortinget |
| 1991 | 1994 | Ledende ergoterapeut rehab.voksne og hab.team barn/unge, Steinkjer kommune | Stortinget |
| 1987 | 1989 | Ledende ergoterapeut, Namdal Sykehus, fysikalsk avdeling | Stortinget |
| 1985 | 1987 | Kommuneergoterapeut, Namdalseid kommune | Stortinget |
| 1981 | 1981 | Ergoterapeut, Sunnaas sykehus | Stortinget |
| 1980 | 1980 | Studentpraktikant, Ullevål sykehus | Stortinget |
| 1980 | 1980 | Studentpraktikant, Tåsen sykehjem | Stortinget |
| 1979 | 1979 | Praktikant, Dikemark sykehus | Stortinget |
| 1977 | 1978 | Praktikant, Skolen ved NKS treningssenter for funksjonshemmede barn, Levanger | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Randi
- Last Name
- Floan
- Birth Year
- 1930
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- husmor/sekretær
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Father
- First Name
- Fredrik Christian
- Last Name
- Rodum
- Birth Year
- 1926
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- disponent/forstmann
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - 2011 | Medlem | Formannskap | Steinkjer | Stortinget |
| 2003 - 2013 | Medlem | Kommunestyre | Steinkjer | Stortinget |
| 1991 - 2003 | Varamedlem | Kommunestyre | Steinkjer | Stortinget |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2013 | Medlem | Fylkesutvalg | Nord-Trøndelag | gruppeleder | Stortinget |
| 2006 - 2013 | Medlem | Fylkesting | Nord-Trøndelag | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2017-2021 | 4 representative | Nord-Trøndelag |
Høyre
(H)
|
| 2013-2017 | 4 representative | Nord-Trøndelag |
Høyre
(H)
|
| 2009-2013 | 1 substitute member | Nord-Trøndelag |
Høyre
(H)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2021 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 12/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | The Election Committee | 07/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2013-2017 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 12/11/2013 | 23/05/2016 |
| 2013-2017 | Medlem | Utenriks- og forsvarskomiteen | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 23/05/2016 | 30/09/2017 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2021 | Leder | Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) | 05/12/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Personlig varamedlem | Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) | 26/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Personlig varamedlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 07/11/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) | 26/10/2017 | 05/12/2017 |
| 2013-2017 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 12/11/2013 | 23/05/2016 |
| 2013-2017 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2014 | 30/09/2015 |
| 2013-2017 | Medlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 12/11/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 23/05/2016 | 30/09/2017 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | Medlem | Europautvalget | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2013 | Fylkesmøtet Ks | Nord-Trøndelag | Stortinget | |
| 2011 | 2013 | Representanskapet For Sparebanken Midt-Norge | Unknown | Stortinget | |
| 2011 | 2013 | Trøndelagsrådet | Unknown | Stortinget | |
| 2009 | 2017 | Styret For Komrev Trøndelag Iks | Unknown | Stortinget | |
| 2007 | 2011 | Representantskap I Innherred Interkommunale Utvalg For Akutt Forurensing | Unknown | Stortinget | |
| 2007 | 2013 | Samarbeidsforum Midt-Norge | Unknown | Stortinget | |
| 2007 | 2011 | Valgnemnda | Steinkjer kommune | Stortinget | |
| 2007 | 2011 | Representantskap I Inntrøndelag Brannvesen Iks | Unknown | Stortinget | |
| 2007 | 2011 | Administrasjonsutvalg, Lønnsutvalg Og Klagenemnd | Steinkjer kommune | Stortinget | |
| 2007 | 2011 | Representantskap For Komsek Trøndelag | Unknown | Stortinget | |
| 2006 | 2013 | Indre Trondheimsfjorden Havnevesen Iks | Unknown | Stortinget | |
| 2003 | 2013 | Frostating Lagmannsrett | Unknown | Stortinget | |
| 2003 | 2009 | Inderøy Tingrett | Unknown | Stortinget | |
| 2003 | 2011 | Folkehelsekomiteen I Nord-Trøndelag | Unknown | Stortinget | |
| 1999 | 2007 | Skoleutvalget Egge Vgs. | Unknown | Stortinget | |
| 1999 | 2003 | Hovedutvalg For Oppvekst | Steinkjer kommune | Stortinget | |
| 1995 | 1999 | Hovedutvalg For Helse Og Omsorg | Steinkjer kommune | Stortinget | |
| 1990 | 1991 | Warner Ave Elementary School Pta | Los Angeles, CA | Stortinget | |
| 1987 | 1990 | Skolestyret I Namdalseid | Unknown | Stortinget | |
| Unknown | Unknown | Styret For Revisjon Midt-Norge Sa | Unknown | Stortinget |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Unknown | Medlem | Arbeidsutvalget Høyres Distriktsnettverk | Unknown | Stortinget |
| 2019 | 2020 | Leder | Arbeidsgruppe For Blå Folkehelsepolitikk Høyre | Unknown | Stortinget |
| 2018 | 2019 | Leder | Utvalg For Lokal Verdiskaping Høyre | Unknown | Stortinget |
| 2017 | 2018 | Medlem | Rådet For Høyres Programkomité | Unknown | Stortinget |
| 2016 | Unknown | Medlem | Arbeidsutvalget Og Fylkesstyret I Trøndelag Høyre | Unknown | Stortinget |
| 2015 | 2015 | Medlem | Valgkomiteen Høyre | Unknown | Stortinget |
| 2013 | 2013 | Medlem | Valgkomiteen Høyre | Unknown | Stortinget |
| 2012 | 2016 | Medlem | Høyres Sentralstyre | Unknown | Stortinget |
| 2012 | 2016 | Leder | Nord-Trøndelag Høyre | Unknown | Stortinget |
| 2012 | 2020 | Medlem | Høyres Europautvalg | Unknown | Stortinget |
| 2011 | 2013 | Gruppeleder | Fylkestinget I Nord-Trøndelag | Unknown | Stortinget |
| 2008 | 2012 | Nestleder | Nord-Trøndelag Høyre | Unknown | Stortinget |
| 2007 | 2008 | Leder | Nord-Trøndelag Høyres Kvinneforum | Unknown | Stortinget |
| 2007 | 2011 | Gruppeleder | Steinkjer Høyres Kommunestyregruppe | Unknown | Stortinget |
| 2005 | 2012 | Medlem | Arbeidsutvalget Nord-Trøndelag Høyre | Unknown | Stortinget |
| 1985 | 1990 | Styremedlem | Namdalseid Høyre | Unknown | Stortinget |
| 1974 | 1975 | Nestleder | Styret I Norsk Gymnasiastsamband, Steinkjer Gymnas | Unknown | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Styremedlem | Steinkjer Høyre | Unknown | Stortinget |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2015 | Revisor | Sparbyggja Fortidsminneforening | Unknown | Stortinget |
| 2013 | 2021 | Medlem | Valgkomiteen I Foreningen Fredet | Unknown | Stortinget |
| 1992 | 2015 | Styremedlem | Dameskiklubben Skade | Unknown | Stortinget |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2015 | Revisor | Sparbyggja Fortidsminneforening | Unknown | Stortinget |
| 2013 | 2021 | Medlem | Valgkomiteen I Foreningen Fredet | Unknown | Stortinget |
| 1992 | 2015 | Styremedlem | Dameskiklubben Skade | Unknown | Stortinget |