Jenny Klinge
This page provides an overview of Jenny Klinge's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Jenny
- Last Name
- Klinge
- Full Name
- Jenny Klinge
- Birth place
- Surnadal, Møre og Romsdal
- Birth date
- 28/11/1975
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015 | Utdanning | Forsvarets høgskole, strategisk krisehåndteringskurs | Stortinget |
| 2006 | 2006 | Utdanning | Styrelederkurs, BI | Stortinget |
| 2005 | 2005 | Utdanning | Styrekurs, BI | Stortinget |
| 2004 | 2005 | Utdanning | Natur- og kulturveiledning, Norges idrettshøgskole | Stortinget |
| 1998 | 1999 | Utdanning | Grunnfag historie, UiO | Stortinget |
| 1996 | 1997 | Utdanning | Grunnfag tysk, UiO | Stortinget |
| 1995 | 1996 | Utdanning | Grunnfag sosiologi, UiO | Stortinget |
| 1993 | 1994 | Utdanning | Orkdal vgs. | Stortinget |
| 1991 | 1994 | Utdanning | Surnadal vgs. | Stortinget |
| 1988 | 1991 | Utdanning | Surnadal ungdomsskole | Stortinget |
| 1982 | 1988 | Utdanning | Øye barneskole | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2008 | Maler og kontormedarbeider, Sæterbø Hus & Hage AS | Stortinget |
| 2002 | 2006 | Selvstendig næringsdrivende, Sæterbø Hus & Hage | Stortinget |
| 1999 | 2000 | Flyktningkonsulent, Surnadal kommune | Stortinget |
| 1998 | 2000 | Lærer for fremmedspråklige, Halsa kommune | Stortinget |
| Year | Award | Source |
|---|---|---|
| 2013 | Målpris Nordmøre Mållag | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Else
- Last Name
- Ness
- Birth Year
- 1940
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- kokk og husmor
- Occupation in politician's childhood
- husmor
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Ole
- Last Name
- Klinge
- Birth Year
- 1929
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- stuert, fiskehandler, slakter og småbruker
- Occupation in politician's childhood
- småbruker
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2007 | Varaordfører | Kommunestyre | Surnadal | Stortinget |
| 1999 - 2003 | Medlem | Formannskap | Surnadal | Stortinget |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2007 | Medlem | Fylkesting | Møre og Romsdal | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | 3 representative | Møre og Romsdal |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2017-2021 | 4 representative | Møre og Romsdal |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2013-2017 | 8 representative | Møre og Romsdal |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2009-2013 | 7 representative | Møre og Romsdal |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2005-2009 | 2 substitute member | Møre og Romsdal |
Senterpartiet
(Sp)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Medlem | The Standing Committee on Business and Industry | 19/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2017-2021 | Medlem | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 12/10/2017 | 17/10/2017 |
| 2017-2021 | Første nestleder | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 17/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2009-2013 | Medlem | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 20/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | Den særskilte komite til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli | 17/11/2011 | 08/03/2012 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 12/11/2013 | 26/03/2015 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Andre varamedlem gruppestyret | Senterpartiet | 01/10/2009 | 06/04/2011 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2009 | Leder | Plan- og byggenemnda for Øye Stadion | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2005 | 2007 | Leder | Driftsstyret for Vaulen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | 2007 | Medlem | Fylkesrådet for funksjonshemmede | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | 2007 | Medlem | Styret for Kulturskolen på indre Nordmøre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | 2007 | Medlem | Fylkeskulturutvalget | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2003 | Leder | Styret for Ungdomsrådet | Surnadal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2003 | Medlem | Kulturstyret | Surnadal | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2004 | Leder | Styret i Surnadal Sp | Surnadal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2000 | 2002 | Medlem | Styret i Surnadal Sp | Surnadal | Politikerarkivet 1901-2017 |