Tove Karoline Knutsen
This page provides an overview of Tove Karoline Knutsen's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Tove Karoline
- Last Name
- Knutsen
- Full Name
- Tove Karoline Knutsen
- Birth place
- Torsken, Troms
- Birth date
- 14/01/1951
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 1982 | Utdanning | Cand.philol., UiT og UiO, historie, spansk og musikkvitenskap | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1997 | 2001 | Direktør ved Festspillene i Nord-Norge | Stortinget |
| 1987 | 1988 | Rektor ved Tromsø musikkskole | Stortinget |
| 1970 | 2005 | Frilans musiker, komponist, artist og pedagog | Stortinget |
| Year | Award | Source |
|---|---|---|
| 2008 | Petter Dass-medaljen | Stortinget |
| 2000 | Nordprofil-prisen | Stortinget |
| 1994 | Hamsun-selskapets pris | Stortinget |
| 1992 | Nordlysprisen | Stortinget |
| 1992 | Troms fylkes kulturpris | Stortinget |
| 1992 | Rolf Gammleng-prisen | Stortinget |
| 1984 | Spellemannsprisen | Stortinget |
| 1982 | Prøysen-prisen | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Sigrun
- Last Name
- Jakobsen
- Birth Year
- 1917
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- husmor
- Occupation in politician's childhood
- husmor
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Torgeir
- Last Name
- Knutsen
- Birth Year
- 1911
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- fisker
- Occupation in politician's childhood
- fisker
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2013-2017 | 4 representative | Troms |
Arbeiderpartiet
(Ap)
|
| 2009-2013 | 6 representative | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 2005-2009 | 6 representative | Troms |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | Varamedlem | The Election Committee | 08/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Health and Care Services | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2009-2013 | Medlem | The Standing Committee on Health and Care Services | 20/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 10/11/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | The Standing Committee on Family and Cultural Affairs | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Delegat | FNs generalforsamling | 2010 year | Unknown |
| 2009-2013 | Varamedlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 22/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 10/11/2005 | 30/09/2009 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2005 | Medlem | Styret for Kystkultursenteret Norveg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2001 | 2005 | Medlem | Styret for Høgskolen i Nesna | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2001 | 2004 | Medlem | Norsk kulturråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1992 | 1998 | Medlem | Styret i Norsk Rikskringkasting | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |