Audun Bjørlo Lysbakken
This page provides an overview of Audun Bjørlo Lysbakken's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Audun Bjørlo
- Last Name
- Lysbakken
- Full Name
- Audun Bjørlo Lysbakken
- Birth place
- Bergen, Hordaland
- Birth date
- 30/09/1977
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | Utdanning | Grunnfag i fransk og sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen | Stortinget |
| 1993 | 1996 | Utdanning | Bergens Handelsgymnasium, allmennfag | Stortinget |
| 1984 | 1993 | Utdanning | Møhlenpris skole | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | Journalist og debattredaktør i Klassekampen A/S | Stortinget |
| 1999 | 2000 | Sivilarbeider ved Norsk Økologisk Landbrukslag | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Geirdis
- Last Name
- Bjørlo
- Birth Year
- 1952
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- skuespiller og forfatter
- Occupation in politician's childhood
- skuespiller
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Sigurd
- Last Name
- Lysbakken
- Birth Year
- 1947
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- skuespiller
- Occupation in politician's childhood
- skuespiller
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2000 | Medlem | Bystyre | Bergen | Stortinget |
| 1999 - 2000 | Varamedlem | Formannskap | Bergen | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | 7 representative | Hordaland |
SV – Sosialistisk Venstreparti
(SV)
|
| 2017-2021 | 9 representative | Hordaland |
SV – Sosialistisk Venstreparti
(SV)
|
| 2013-2017 | 13 representative | Hordaland |
Sosialistisk Venstreparti
(SV)
|
| 2009-2013 | 13 representative | Hordaland |
Sosialistisk Venstreparti
(SV)
|
| 2005-2009 | 1 substitute member | Hordaland |
Sosialistisk Venstreparti
(SV)
|
| 2001-2005 | 12 representative | Hordaland |
Sosialistisk Venstreparti
(SV)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Medlem | The Standing Committee on Scrutiny and Constitutional Affairs | 19/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | The Election Committee | 09/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 19/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2017-2021 | Medlem | Utenriks- og forsvarskomiteen | 12/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | The Election Committee | 07/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 12/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2013-2017 | Medlem | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Health and Care Services | 17/10/2013 | 18/12/2015 |
| 2013-2017 | Medlem | The Election Committee | 08/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Education, Research and Church Affairs | 18/12/2015 | 30/09/2017 |
| 2009-2013 | Medlem | Utenriks- og forsvarskomiteen | 20/10/2009 | 20/10/2009 |
| 2009-2013 | Medlem | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 26/03/2012 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | The Election Committee | 29/03/2012 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | The Standing Committee on Health and Care Services | 27/03/2012 | 30/09/2013 |
| 2001-2005 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Varamedlem | The Election Committee | 09/10/2001 | 30/09/2005 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 12/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk | 24/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2001-2005 | Medlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 16/11/2001 | 30/09/2005 |
Membership in party boards
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | Leder gruppestyret | Sosialistisk Venstreparti | 16/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2009-2013 | Leder gruppestyret | Sosialistisk Venstreparti | 26/03/2012 | 30/09/2013 |
Government Minister Activity
| Period | Type | Department | Party |
|---|---|---|---|
| 29/11/2010 - 20/03/2011 | Statsråd | Ministry of Children, Equality and Social Inclusion |
Sosialistisk Venstreparti
(SV)
|
| 01/01/2010 - 05/03/2012 | Statsråd | Ministry of Children, Equality and Social Inclusion |
Sosialistisk Venstreparti
(SV)
|
| 20/10/2009 - 01/01/2010 | Statsråd | Ministry of Children and Equality (of 2006) |
Sosialistisk Venstreparti
(SV)
|
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | Medlem | Mannspanelet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | 2008 | Medlem | utviklingsutvalget | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2000 | Medlem | Representantskapet for Stor-Bergen Boligbyggelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2000 | Medlem | Representantskapet for Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Unknown | Leder | SV | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2008 | 2009 | Leder | SVs programkomité | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2005 | 2012 | Nestleder | SV | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2000 | 2002 | Nestleder | SU | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | 2000 | Leder | Hordaland SU | Hordaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1996 | 1998 | Leder | Bergen SU | Bergen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1996 | 1998 | Medlem | Styret i Bergen SV | Bergen | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | Tillitsmann | Sivile vernepliktige i Hordaland | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | 1999 | Medlem | Studentparlamentet i Bergen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1996 | Medlem | Styret i Bergen Natur og Ungdom | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1996 | Medlem | Styret i Bergen Ungdom mot EU | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | Tillitsmann | Sivile vernepliktige i Hordaland | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | 1999 | Medlem | Studentparlamentet i Bergen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1996 | Medlem | Styret i Bergen Natur og Ungdom | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1996 | Medlem | Styret i Bergen Ungdom mot EU | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Publications
| Role | Author | Title | Publisher | Publication Place | Publication Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfatter | Lysbakken, Audun | Frihet, likhet, farskap | Manifest | Oslo | 2011 | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Forfatter | Lysbakken, Audun Bjørlo og Ingvar Skjerve | Deltakerne. En reise i demokratiets framtid | Manifest | Oslo | 2009 | Politikerarkivet 1901-2017 |