Ola Elvestuen
This page provides an overview of Ola Elvestuen's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Ola
- Last Name
- Elvestuen
- Full Name
- Ola Elvestuen
- Birth place
- Unknown
- Birth date
- 09/10/1967
- Death date
- Unknown
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | 14 representative | Oslo |
Venstre
(V)
|
| 2017-2021 | 18 representative | Oslo |
Venstre
(V)
|
| 2013-2017 | 17 representative | Oslo |
Venstre
(V)
|
| 2009-2013 | 1 substitute member | Oslo |
Venstre
(V)
|
| 2005-2009 | 5 substitute member | Oslo |
Venstre
(V)
|
| 2001-2005 | 2 substitute member | Oslo |
Venstre
(V)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Medlem | The Standing Committee on Energy and the Environment | 19/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | The Election Committee | 09/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2017-2021 | Medlem | The Standing Committee on Energy and the Environment | 12/10/2017 | 17/10/2017 |
| 2017-2021 | Leder | The Standing Committee on Energy and the Environment | 17/10/2017 | 17/01/2018 |
| 2017-2021 | Varamedlem | The Election Committee | 07/10/2017 | 17/01/2018 |
| 2017-2021 | Medlem | The Election Committee | 06/02/2020 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Utenriks- og forsvarskomiteen | 30/01/2020 | 17/03/2020 |
| 2017-2021 | Medlem | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 30/01/2020 | 17/03/2020 |
| 2017-2021 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 17/03/2020 | 30/09/2021 |
| 2013-2017 | Leder | The Standing Committee on Energy and the Environment | 22/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Energy and the Environment | 17/10/2013 | 22/10/2013 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 28/10/2021 | 30/09/2023 |
| 2017-2021 | Varamedlem | Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid | 26/10/2017 | 17/01/2018 |
| 2017-2021 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk | 11/02/2020 | 18/06/2020 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 07/11/2017 | 17/01/2018 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 30/01/2020 | 17/03/2020 |
| 2013-2017 | Medlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 12/11/2013 | 30/09/2017 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | Nestleder gruppestyret | Venstre | 01/10/2013 | 30/09/2017 |
Government Minister Activity
| Period | Type | Department | Party |
|---|---|---|---|
| 17/01/2018 - 23/01/2020 | Statsråd | Ministry of Climate and Environment |
Venstre
(V)
|
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2020 | Nestleder | Venstre | Unknown | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Nestleder | Venstre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |