Eirin Kristin Sund
This page provides an overview of Eirin Kristin Sund's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Eirin Kristin
- Last Name
- Sund
- Full Name
- Eirin Kristin Sund
- Birth place
- Brønnøysund, Nordland
- Birth date
- 06/04/1967
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017 | Utdanning | Forsvarets høgskole, sjefskurs | Stortinget |
| 1983 | 1985 | Utdanning | Time videregående skole, sosial- og helsefag | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | Gruppesekretær i Rogaland A's fylkestingsgruppe | Stortinget |
| 1998 | 2000 | Vikar i skole og barnehage i Gjesdal kommune | Stortinget |
| 1998 | 1998 | Rådgiver i NOR Engineering Miljø AS | Stortinget |
| 1988 | 1996 | Leder av Åpen barnehage | Stortinget |
| 1988 | 1996 | Ass. i Bærland barnehage | Stortinget |
| 1986 | 1987 | Praktikant og assistent i Maurtua barnehage | Stortinget |
| 1985 | 1986 | Praktikant privat | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Hilda
- Last Name
- Åsheim
- Birth Year
- 1947
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- industriarbeider
- Occupation in politician's childhood
- industriarbeider
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Kjell
- Last Name
- Sund
- Birth Year
- 1947
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- fylkessekretær
- Occupation in politician's childhood
- industriarbeider/fagforeningsleder
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2003 | Medlem | Formannskap | Gjesdal | Stortinget |
| 1995 - 1999 | Varaordfører | Kommunestyre | Gjesdal | Stortinget |
| 1991 - 1995 | Medlem | Formannskap | Gjesdal | Stortinget |
| 1987 - 1991 | Medlem | Kommunestyre | Gjesdal | Stortinget |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2005 | Fylkesvaraordfører | Fylkesting | Rogaland | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2013-2017 | 2 representative | Rogaland |
Arbeiderpartiet
(Ap)
|
| 2009-2013 | 5 representative | Rogaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 2005-2009 | 6 representative | Rogaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 2001-2005 | 5 substitute member | Rogaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | Medlem | The Election Committee | 08/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 17/10/2013 | 22/10/2013 |
| 2013-2017 | Første nestleder | The Standing Committee on Transport and Communications | 22/10/2013 | 17/06/2015 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Local Government and Public Administration | 17/06/2015 | 30/09/2017 |
| 2009-2013 | Medlem | The Election Committee | 08/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Andre nestleder | The Standing Committee on Energy and the Environment | 20/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Personlig varamedlem | Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling | 17/11/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2007 | 30/09/2008 |
Membership in party boards
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Medlem gruppestyret | Arbeiderpartiet | 08/10/2009 | 30/09/2013 |
State Secretary Activity
| Period | Type | Department | Party |
|---|---|---|---|
| 17/03/2000 - 18/10/2001 | State Secretary | Ministry of Transport and Communications |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret for Jæren friluftsråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret for Lyse energi | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Nestleder | Styret for Universitetsfondet Rogaland A/S | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Representantskapet for interkommunalt renovasjonsverk og vannavløp | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | Politisk Rådgiver | Rogaland A's fylkestingsgruppe | Rogaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1990 | 2005 | Medlem Og Nestleder | Rogaland A | Rogaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1987 | 2002 | Medlem Og Leder | Styret i Gjesdal A | Gjesdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1987 | Medlem Og Nestleder | Styret i Time AUF | Time | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1987 | Medlem Og Nestleder | Styret i AUF i Rogaland | Rogaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | 2004 | Medlem | DNAs landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Unknown | Visepresident | Norges Fotballforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Unknown | Visepresident | Norges Fotballforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |