Bård André Hoksrud
This page provides an overview of Bård André Hoksrud's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Bård André
- Last Name
- Hoksrud
- Full Name
- Bård André Hoksrud
- Birth place
- Porsgrunn, Telemark
- Birth date
- 26/03/1973
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1992 | Utdanning | VK1 og 2 Handel og kontor, markedsføring | Stortinget |
| 1990 | 1990 | Utdanning | GK Handel og kontor, butikkfag | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | Butikksjef ved Spar Vestskogen | Stortinget |
| 1994 | 1996 | Ass. butikksjef ved ICA Haugtun AS | Stortinget |
| 1987 | 1993 | Butikkmedarbeider ved Vi-To Matsenter | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Karin
- Last Name
- Gulbrandsen
- Birth Year
- 1947
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- kontormedarbeider
- Occupation in politician's childhood
- kontormedarbeider
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Rolf Oddbjørn
- Last Name
- Hoksrud
- Birth Year
- 1944
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- elektromontør
- Occupation in politician's childhood
- elektromontør
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2023 | Medlem | Kommunestyre | Bamble | Stortinget |
| 2015 - 2019 | Medlem | Kommunestyre | Bamble | Stortinget |
| 2007 - 2011 | Medlem | Kommunestyre | Bamble | Stortinget |
| 2003 - 2007 | Medlem | Kommunestyre | Bamble | Stortinget |
| 1999 - 2003 | Medlem | Kommunestyre | Bamble | Stortinget |
| 1995 - 1999 | Medlem | Kommunestyre | Bamble | Stortinget |
| 1991 - 1995 | Medlem | Kommunestyre | Bamble | Stortinget |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2007 | Varamedlem | Fylkesutvalg | Telemark | — | Stortinget |
| 1999 - 2003 | Varamedlem | Fylkesutvalg | Telemark | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2025-2029 | 2 representative | Telemark |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 2021-2025 | 5 representative | Telemark |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 2017-2021 | 3 representative | Telemark |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 2013-2017 | 3 representative | Telemark |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 2009-2013 | 2 representative | Telemark |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 2005-2009 | 2 representative | Telemark |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 2001-2005 | 1 substitute member | Telemark |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 1997-2001 | 3 substitute member | Telemark |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Andre nestleder | The Standing Committee on Health and Care Services | 21/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | The Standing Committee on Health and Care Services | 19/10/2021 | 21/10/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | The Standing Committee on Health and Care Services | 12/10/2017 | 31/08/2018 |
| 2017-2021 | Første nestleder | The Standing Committee on Transport and Communications | 11/02/2020 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Varamedlem | The Election Committee | 07/10/2017 | 31/08/2018 |
| 2017-2021 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 29/01/2020 | 11/02/2020 |
| 2017-2021 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 31/01/2019 | 29/01/2020 |
| 2013-2017 | Medlem | The Election Committee | 08/10/2013 | 16/10/2013 |
| 2013-2017 | Varamedlem | The Election Committee | 30/09/2015 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Health and Care Services | 10/06/2015 | 30/09/2017 |
| 2009-2013 | Andre nestleder | The Standing Committee on Transport and Communications | 20/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | The Election Committee | 08/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Personlig varamedlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 20/06/2013 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Medlem | The Election Committee | 10/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Personlig varamedlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 16/06/2009 | 30/09/2009 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Nestleder | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 02/11/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 28/10/2021 | 02/11/2021 |
| 2017-2021 | Nestleder | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 20/11/2017 | 31/08/2018 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 07/11/2017 | 20/11/2017 |
| 2013-2017 | Nestleder | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 06/01/2016 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 13/10/2015 | 05/01/2016 |
| 2009-2013 | Personlig varamedlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 04/11/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2007 | 30/09/2008 |
Membership in party boards
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Medlem gruppestyret | Fremskrittspartiet | 07/10/2009 | 30/09/2011 |
| 2005-2009 | Medlem gruppestyret | Fremskrittspartiet | 05/10/2005 | 30/09/2009 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Innpisker | Fremskrittspartiet, innpiskere | 07/10/2009 | 30/09/2011 |
| 2005-2009 | Innpisker | Fremskrittspartiet, innpiskere | 01/10/2005 | 30/09/2009 |
Government Minister Activity
| Period | Type | Department | Party |
|---|---|---|---|
| 31/08/2018 - 21/01/2019 | Statsråd | Ministry of Agriculture and Food |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
State Secretary Activity
| Period | Type | Department | Party |
|---|---|---|---|
| 16/10/2013 - 04/06/2015 | State Secretary | Ministry of Transport and Communications |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2023 | Kontrollutvalget | Bamble kommune | Stortinget | |
| 2007 | Unknown | Leder | Ankeutvalget | Bamble | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2004 | Unknown | Medlem | Generalforsamlingen for Sparebankstiftelsen DNB NOR | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | 2005 | Leder | Infrastrukturutvalget | Telemark | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2000 | 2005 | Medlem | Landsstyret for Kommunenes Sentralforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2000 | Medlem | Styret for Skiensfjordens kommunale kraftselskap | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2003 | Leder | Administrasjonsutvalget | Telemark | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 2003 | Leder | Ankeutvalget | Bamble | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 2003 | Leder | Helse- og omsorgskomiteen | Bamble | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Unknown | Medlem | FrPs sentralstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2002 | 2005 | Distriktssekretær | BTV FrP | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2001 | Unknown | Politisk Rådgiver | FrPs stortingsgruppe | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2001 | 2002 | Kommunalpolitisk Rådgiver | FrP | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2002 | Formann | FpU | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2002 | Medlem | FrPs sentralstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | 1999 | Organisasjonssekretær | FrP | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1996 | 1999 | Medlem | FpUs sentralstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1996 | Unknown | Formann | Telemark FpU | Telemark | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1990 | 1996 | Div. Verv | Bamble FrP | Bamble | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1989 | 1995 | Div. Verv | Telemark FpU | Telemark | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2013 | Medlem | Brukerrådet for representantordninger | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2013 | Medlem | Brukerrådet for representantordninger | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |