Elisabeth Røbekk Nørve
This page provides an overview of Elisabeth Røbekk Nørve's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Elisabeth Røbekk
- Last Name
- Nørve
- Full Name
- Elisabeth Røbekk Nørve
- Birth place
- Borgund, Møre og Romsdal
- Birth date
- 29/03/1951
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007 | Utdanning | Styrekompetanse, BI | Stortinget |
| 2006 | 2006 | Utdanning | AutoCAD 2004 - grunnkurs tegn./dak., Høgskolen i Ålesund | Stortinget |
| 1998 | 1998 | Utdanning | Interiørkonsulent NKI, Folkeuniversitetet | Stortinget |
| 1989 | 1989 | Utdanning | Reiselivskole NKI, Folkeuniversitetet | Stortinget |
| 1983 | 1983 | Utdanning | Handelsskole redusert fagkrets ved Latinskolen Ålesund | Stortinget |
| 1958 | 1965 | Utdanning | Måseide skole | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | Rådgiver, NHO Møre og Romsdal | Stortinget |
| 1998 | 2001 | Interiørkonsulent for Elektrogården A/S | Stortinget |
| 1995 | 1998 | Lys og Miljø Interiør | Stortinget |
| 1990 | 1994 | Roald A/S Herreekvipasje | Stortinget |
| 1987 | 1989 | Selvstendig næringsdrivende Carisma A/S | Stortinget |
| 1983 | 1985 | Skuggen Elektro familiebedrift | Stortinget |
| 1980 | 1982 | Kontor/butikkansvarlig ved A. Nørve | Stortinget |
| 1976 | 1978 | Byggmester M.P. Hansen | Stortinget |
| 1973 | 1974 | DnC Porsgrunn | Stortinget |
| 1971 | 1973 | Sunnmøre Kredittbank | Stortinget |
| 1969 | 1971 | Ålesund Samvirkelag | Stortinget |
| 1968 | 1969 | Grefsenseteren restaurant | Stortinget |
| 1967 | 1968 | A. Myrstad kolonial | Stortinget |
| 1965 | 1966 | Hushjelp hos R. Furnes | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Mary Paula
- Last Name
- Solevåg
- Birth Year
- 1916
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- industriarbeider
- Occupation in politician's childhood
- industriarbeider og husmor
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Johan E.
- Last Name
- Røbekk
- Birth Year
- 1914
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- industriarbeider
- Occupation in politician's childhood
- industriarbeider
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2007 | Medlem | Bystyre | Ålesund | Stortinget |
| 1999 - 2003 | Medlem | Bystyre | Ålesund | Stortinget |
| 1995 - 1999 | Medlem | Formannskap | Ålesund | Stortinget |
| 1991 - 1995 | Varamedlem | Bystyre | Ålesund | Stortinget |
| 1987 - 1991 | Varamedlem | Bystyre | Ålesund | Stortinget |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2001 | Nestleder | Fylkesråd | Møre og Romsdal | — | Stortinget |
| 1995 - 1999 | Medlem | Fylkesutvalg | Møre og Romsdal | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2013-2017 | 4 representative | Møre og Romsdal |
Høyre
(H)
|
| 2009-2013 | 3 representative | Møre og Romsdal |
Høyre
(H)
|
| 2005-2009 | 1 substitute member | Møre og Romsdal |
Høyre
(H)
|
| 2001-2005 | 8 representative | Møre og Romsdal |
Høyre
(H)
|
| 1997-2001 | 2 substitute member | Møre og Romsdal |
Høyre
(H)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | Medlem | The Election Committee | 08/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Health and Care Services | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2009-2013 | Medlem | The Standing Committee on Business and Industry | 20/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | The Election Committee | 08/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Personlig varamedlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 16/06/2009 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | The Standing Committee on Business and Industry | 09/01/2008 | 30/09/2009 |
| 2001-2005 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 01/10/2001 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Medlem | The Standing Committee on Social Affairs | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Varamedlem | The Election Committee | 09/10/2001 | 30/09/2005 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 26/10/2001 | 30/09/2002 |
| 2001-2005 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 17/10/2002 | 30/09/2005 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2007 | Komite For Velferd, Helse Og Omsorg | Ålesund | Stortinget | |
| 2000 | 2008 | Medlem | Kontrollkomiteen for Sparebanken Møre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Medlem | Styret for Atlanterhavsparken | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Varamedlem | Regionalt helseutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2003 | Medlem | Styret for Møre og Romsdal Reiselivsråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Medlem | Ålesund kommune LA-21 | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Nestleder | Hovedutvalget for undervisning | Ålesund | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Medlem | Fylkesrådet for funksjonshemmede | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2003 | Medlem | Forstanderskapet for Sparebanken Møre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1999 | Hovedutvalget For Helse- Og Sosialsaker | Ålesund | Stortinget | |
| 1995 | 1999 | Kommunalutvalget | Ålesund | Stortinget | |
| 1991 | 1995 | Styret For Kråmyra Barnehage | Unknown | Stortinget | |
| 1991 | 1995 | Representantskapet Til Tafjord Kraftselskap | Unknown | Stortinget | |
| 1988 | 1995 | Nørvøy Bydelsutvalg | Unknown | Stortinget | |
| 1987 | 1995 | Hovedutvalget For Kultur | Ålesund | Stortinget |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1998 | Leder | Ålesund Høyre | Ålesund | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1997 | Kvinnepolitisk Leder | Møre og Romsdal Høyre | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1992 | 1995 | Leder | Ålesund Høyrekvinner | Ålesund | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2001 | Medlem | Styret for Kommunenes Sentralforbund i Møre og Romsdal | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Varamedlem | Kommunenes Sentralforbunds landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Kommunenes Sentralforbunds landsting | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Varamedlem | Kommunenes Sentralforbunds AU | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2001 | Medlem | Styret for Kommunenes Sentralforbund i Møre og Romsdal | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Varamedlem | Kommunenes Sentralforbunds landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Kommunenes Sentralforbunds landsting | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Varamedlem | Kommunenes Sentralforbunds AU | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |