Siv Jensen
This page provides an overview of Siv Jensen's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Siv
- Last Name
- Jensen
- Full Name
- Siv Jensen
- Birth place
- Oslo, Oslo
- Birth date
- 01/06/1969
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1992 | Utdanning | Diplomøkonom Norges Handelshøyskole | Stortinget |
| 1985 | 1988 | Utdanning | Oslo Handelsgymnasium | Stortinget |
| 1976 | 1985 | Utdanning | Marienlyst skole | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1994 | 1997 | Gruppesekretær i FrPs bystyregruppe | Stortinget |
| 1992 | 1994 | Salgskonsulent Radio 1 | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Monica
- Last Name
- Kjelsberg
- Birth Year
- 1939
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- selvstendig næringsdrivende
- Occupation in politician's childhood
- selvstendig næringsdrivende
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Tore
- Last Name
- Jensen
- Birth Year
- 1926
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- selvstendig næringsdrivende
- Occupation in politician's childhood
- selvstendig næringsdrivende
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - 1999 | Medlem | Bystyre | Oslo | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2017-2021 | 5 representative | Oslo |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 2013-2017 | 5 representative | Oslo |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 2009-2013 | 3 representative | Oslo |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 2005-2009 | 9 representative | Oslo |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 2001-2005 | 11 representative | Oslo |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 1997-2001 | 13 representative | Oslo |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 1993-1997 | 5 substitute member | Oslo |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2021 | Medlem | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 29/01/2020 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Utenriks- og forsvarskomiteen | 29/01/2020 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Andre nestleder | The Election Committee | 06/02/2020 | 30/09/2021 |
| 2009-2013 | Første nestleder | The Election Committee | 08/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 20/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | Utenriks- og forsvarskomiteen | 20/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Medlem | The Election Committee | 10/10/2005 | 19/10/2005 |
| 2005-2009 | Første nestleder | The Election Committee | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | The Standing Committee on Foreign Affairs | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | The Enlarged Foreign Affairs Committee | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 01/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2001-2005 | Medlem | The Enlarged Foreign Affairs Committee | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Medlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 16/06/2005 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Medlem | The Election Committee | 09/10/2001 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Leder | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Sekretær | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 21/10/1997 | 30/09/2001 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 29/01/2020 | 30/09/2021 |
| 2009-2013 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling | 22/10/2009 | 18/11/2011 |
| 2005-2009 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 18/10/2007 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 10/11/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 20/10/2005 | 18/10/2007 |
| 2001-2005 | Varamedlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 16/11/2001 | 30/09/2005 |
Membership in party boards
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Leder gruppestyret | Fremskrittspartiet | 07/10/2009 | 30/09/2013 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Medlem | Europautvalget | 20/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Formann gruppestyret | Fremskrittspartiet | 05/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2001-2005 | Nestleder gruppestyret | Fremskrittspartiet | 01/10/2001 | 30/09/2005 |
Government Minister Activity
| Period | Type | Department | Party |
|---|---|---|---|
| 16/10/2013 - 23/01/2020 | Statsråd | Ministry of Finance and Customs |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | Medlem | Pensjonskommisjonen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1999 | Medlem | Byutviklingskomiteen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1997 | Medlem | Ligningsnemnda | Oslo | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1997 | Medlem | Representantskapet for Folketeaterbygningen | Oslo | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1997 | Medlem | Representantskapet for Sparebanken NOR | Oslo | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1997 | Medlem | Distriktsprogramrådet for NRK Østlandssendingen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Unknown | Leder | FrP | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | 2009 | Formann | FrP | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2006 | 1. Nestformann | FrP | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | 1999 | Medlem | FrPs sentralstyre | Oslo | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1997 | 1998 | Varamedlem | FrPs sentralstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1996 | Organisatorisk Nestformann | Oslo FrP | Oslo | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1994 | 1997 | Politisk Rådgiver | FrPs bystyregruppe | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1992 | 1994 | Medlem | Styret for Oslo FrP | Oslo | Politikerarkivet 1901-2017 |
Publications
| Role | Author | Title | Publisher | Publication Place | Publication Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litteratur Om | Aurdal, Martine | Siv, Portrett av en formann | Kagge | Oslo | 2006 | Politikerarkivet 1901-2017 |