Einar Frogner
This page provides an overview of Einar Frogner's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Einar
- Last Name
- Frogner
- Full Name
- Einar Frogner
- Birth place
- Løiten, Hedmark
- Birth date
- 19/05/1893
- Death date
- 10/07/1955
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1912 | 1912 | Utdanning | Jønsberg landbruksskole | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Unknown | Landbruksskole | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1924 | 1924 | Kjøpte gården Dørum i Vang | Stortinget |
| 1920 | 1924 | Gårdsbestyrer i Vang, Hedmark | Stortinget |
| 1915 | 1920 | Gårdsbestyrer i Østerdalen | Stortinget |
| 1912 | 1915 | Gårdsbestyrer i Gudbrandsdalen | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Gårdbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Funksjonær i partiorganisasjon | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Evine
- Last Name
- Engelbretsen
- Birth Year
- 1867
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Jens
- Last Name
- Frogner
- Birth Year
- 1846
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- gårdbruker
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1928 - 1930 | Medlem | Formannskap | Vang | Stortinget |
| 1927 - 1928 | Medlem | Formannskap | Vang | Stortinget |
| 1925 - 1927 | Medlem | Kommunestyre | Vang | Stortinget |
| 1924 - 1925 | Medlem | Kommunestyre | Vang | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1954-1957 | 4 representative | Hedmark |
Bondepartiet
(B)
|
| 1950-1953 | 3 representative | Hedmark |
Bondepartiet
(B)
|
| 1945-1949 | 6 representative | Hedmark |
Bondepartiet
(B)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1954-1957 | Medlem | The Election Committee | 16/01/1954 | 10/07/1955 |
| 1954-1957 | Formann | The Standing Committee on Transport and Communications | 22/01/1954 | 10/07/1955 |
| 1954-1957 | Varamedlem | Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite | 27/01/1954 | 10/07/1955 |
| 1950-1953 | Varamedlem | Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite | 30/06/1950 | 10/01/1954 |
| 1950-1953 | Formann | The Standing Committee on Transport and Communications | 23/01/1950 | 10/01/1954 |
| 1950-1953 | Medlem | The Election Committee | 17/01/1950 | 10/01/1954 |
| 1945-1949 | Sekretær | Vei- og jernbanekomiteen | 13/12/1945 | 10/01/1950 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1954-1957 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 1954 year | 1955 year |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1954-1957 | Nestformann gruppestyret | Bondepartiet | 11/01/1954 | 10/07/1955 |
| 1950-1953 | Nestformann gruppestyret | Bondepartiet | 11/01/1950 | 10/01/1954 |
| 1945-1949 | Sekretær gruppestyret | Bondepartiet | 04/12/1945 | 10/01/1950 |
| 1945-1949 | Medlem | Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU) | 12/10/1948 | 10/01/1950 |
| 1945-1949 | Varamedlem | Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU) | 04/12/1945 | 12/10/1948 |
Government Minister Activity
| Period | Type | Department | Party |
|---|---|---|---|
| 25/06/1945 - 04/11/1945 | Statsråd | Ministry of Agriculture |
Bondepartiet
(B)
|
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 1955 | Medlem | Samferdselsrådet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1937 | Unknown | Medlem | Styret for Hedmark fylkes småbruksskole | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 1955 | Formann | Bondepartiet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1946 | 1949 | Nestformann | Bondepartiets landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1946 | Medlem | Bondepartiets landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1924 | 1930 | Formann | Vang Bondeparti | Vang | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem i landsstyret | Senterpartiet | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Formann | Senterpartiet | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1955 | Medlem | Styret i Norske Melkeprodusenters Landsforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1947 | Medlem | Landstyret i Norges Bondelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1944 | 1955 | Representantskapsmedlem | Norske Melkeprodusenters Landsforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1941 | 1955 | Formann | Styret i Hedemarken Melkeleverandørforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1937 | 1948 | Formann | Jordbrukets Arbeidsgiverforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1936 | 1955 | Medlem | Styret for Østlandske Melkesentral | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1935 | 1947 | Formann | Vang Hesteavlsforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1935 | 1947 | Medlem | Styret i Hedmark Skogforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Representantskapet i Norges Bondelags landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1955 | Medlem | Styret i Norske Melkeprodusenters Landsforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1947 | Medlem | Landstyret i Norges Bondelag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1944 | 1955 | Representantskapsmedlem | Norske Melkeprodusenters Landsforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1941 | 1955 | Formann | Styret i Hedemarken Melkeleverandørforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1937 | 1948 | Formann | Jordbrukets Arbeidsgiverforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1936 | 1955 | Medlem | Styret for Østlandske Melkesentral | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1935 | 1947 | Formann | Vang Hesteavlsforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1935 | 1947 | Medlem | Styret i Hedmark Skogforening | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Representantskapet i Norges Bondelags landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |