Ingebrigt S. Sørfonn
This page provides an overview of Ingebrigt S. Sørfonn's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Ingebrigt S.
- Last Name
- Sørfonn
- Full Name
- Ingebrigt S. Sørfonn
- Birth place
- Fitjar, Hordaland
- Birth date
- 27/05/1950
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1997 | Utdanning | Master of Management, Handelshøyskolen BI | Stortinget |
| 1992 | 1992 | Utdanning | Diplomøkonom, Handelshøyskolen BI | Stortinget |
| 1972 | 1972 | Utdanning | Bedriftsøkonom, BI | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1994 | 1996 | Personalsjef Sunnhordland kraftlag AS | Stortinget |
| 1992 | 1994 | Informasjonssjef Sunnhordland kraftlag AS | Stortinget |
| 1985 | 1990 | Administrasjonssjef Sunnhordland kraftlag AS | Stortinget |
| 1982 | 1985 | Kontorsjef Sunnhordland kraftlag AS | Stortinget |
| 1979 | 1982 | Økonomisk sekretær rådmannen i Stord | Stortinget |
| 1977 | 1978 | Avdelingsleder Fitjar trygdekontor | Stortinget |
| 1973 | 1976 | Avdelingsleder Stord sosialkontor | Stortinget |
| 1971 | 1972 | Bokholder Hardanger Sunhordlandske DS | Stortinget |
| 1968 | 1969 | Bankassistent Kvinnherad Sparebank | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Father
- First Name
- Paul
- Last Name
- Sørfonn
- Birth Year
- 1905
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- småbruker, fisker og E-verksarbeider
- Occupation in politician's childhood
- småbruker, fisker og E-verksarbeider
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1986 - 1987 | Ordfører | Kommunestyre | Fitjar | Stortinget |
| 1983 - 1985 | Varaordfører | Kommunestyre | Fitjar | Stortinget |
| 1982 - 1983 | Varaordfører | Kommunestyre | Fitjar | Stortinget |
| 1979 - 1981 | Ordfører | Kommunestyre | Fitjar | Stortinget |
| 1975 - 1979 | Medlem | Kommunestyre | Fitjar | Stortinget |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 - 1995 | Medlem | Fylkesutvalg | Hordaland | — | Stortinget |
| 1987 - 1991 | Medlem | Fylkesutvalg | Hordaland | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 6 representative | Hordaland |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 2001-2005 | 4 representative | Hordaland |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1997-2001 | 15 representative | Hordaland |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1993-1997 | 1 substitute member | Hordaland |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Medlem | The Election Committee | 29/09/2006 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | The Standing Committee on Business and Industry | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | The Election Committee | 10/10/2005 | 19/10/2005 |
| 2005-2009 | Varamedlem | The Election Committee | 19/10/2005 | 29/09/2006 |
| 2001-2005 | Andre nestleder | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs (of 1967) | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Medlem | The Enlarged Foreign Affairs Committee | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs (of 1967) | 21/10/1997 | 30/09/2001 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2006 | 30/09/2007 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Varamedlem | The European Consultative Committee | 24/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Nestleder gruppestyret | Kristelig Folkeparti | 17/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2001-2005 | Varamedlem gruppestyret | Kristelig Folkeparti | 01/10/2001 | 30/09/2005 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1997 | Medlem | A/S Vinmonopolets styre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1988 | Varamedlem | Representantskapet for A/S Custos Finans | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | 1987 | Medlem | Styret for Samarbeidsrådet i Sunnhordland | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1975 | 1979 | Medlem | Sosialstyret | Fitjar | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2001 | Medlem | KrFs sentralstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1994 | 1998 | Leder | Hordaland KrF | Hordaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1975 | 1980 | Leder | Fitjar KrF | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2003 | Formann | Hovedstyret i Det Vestlandske Indremisjonsforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2003 | Formann | Hovedstyret i Det Vestlandske Indremisjonsforbund | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |