Solaug Anita Apelthun Sæle
This page provides an overview of Solaug Anita Apelthun Sæle's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Solaug Anita Apelthun
- Last Name
- Sæle
- Full Name
- Solaug Anita Apelthun Sæle
- Birth place
- Fjell, Hordaland
- Birth date
- 13/12/1951
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007 | Utdanning | Bachelor of Management | Stortinget |
| 1990 | 1990 | Utdanning | Handelshøyskolen BI | Stortinget |
| 1975 | 1975 | Utdanning | Kristendom grunnfag, UiO | Stortinget |
| 1973 | 1973 | Utdanning | Økonomisk gymnas, Oslo | Stortinget |
| 1970 | 1970 | Fagbrev | Fagbrev kontorfag | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1969 | 1975 | Ansatt Bergens Privatbank | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Solveig
- Last Name
- Kobbeltveit
- Birth Year
- 1926
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- husmor
- Occupation in politician's childhood
- husmor/regnskapsfører deltid
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Fridtjof
- Last Name
- Apelthun
- Birth Year
- 1922
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- yrkeslærer
- Occupation in politician's childhood
- selvstendig næringsdrivende/yrkeslærer
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- Yes
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 - 1993 | Medlem | Fylkesting | Hordaland | — | Stortinget |
| 1987 - 1991 | Medlem | Fylkesting | Hordaland | — | Stortinget |
| 1983 - 1987 | Medlem | Fylkesting | Hordaland | — | Stortinget |
| 1979 - 1983 | Medlem | Fylkesting | Hordaland | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2001-2005 | 9 representative | Hordaland |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1997-2001 | 7 representative | Hordaland |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1993-1997 | 15 representative | Hordaland |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1989-1993 | 2 substitute member | Hordaland |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1985-1989 | 2 substitute member | Hordaland |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
| 1981-1985 | 3 substitute member | Hordaland |
Kristelig Folkeparti
(KrF)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | Medlem | The Election Committee | 09/10/2001 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Medlem | The Standing Committee on Local Government | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Medlem | The Standing Committee on Local Government | 22/03/2000 | 30/09/2001 |
| 1997-2001 | Medlem | The Election Committee | 08/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1997-2001 | Varamedlem | The Enlarged Foreign Affairs Committee | 21/10/1997 | 22/03/2000 |
| 1997-2001 | Medlem | The Standing Committee on Business and Industry | 21/10/1997 | 22/03/2000 |
| 1993-1997 | Medlem | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 21/10/1993 | 30/09/1997 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 26/10/2001 | 30/09/2002 |
| 2001-2005 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 17/10/2002 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Medlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 04/11/1997 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | Delegat | FNs generalforsamling | 1995 year | Unknown |
Membership in party boards
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | Medlem gruppestyret | Kristelig Folkeparti | 01/10/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Medlem gruppestyret | Kristelig Folkeparti | 17/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | Medlem gruppestyret | Kristelig Folkeparti | 01/10/1993 | 30/09/1997 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2001 | Sekretær | Stortingets presidentskap | 08/10/1997 | 30/09/2001 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1995 | Leder | Fylkesutvalget | Hordaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1989 | 1993 | Leder | Det regionale høgskolestyret for Hordaland | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1988 | 1989 | Nestleder | Det regionale høgskolestyret for Hordaland | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1987 | 1991 | Leder | Fylkesutvalget | Hordaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | 1987 | Leder | Fylkesskolestyret | Hordaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Unknown | Leder | Kristelig Folkepartis Kvinner | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | Unknown | Medlem | Kristelig Folkepartis sentralstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | Unknown | Medlem | Kristelig Folkepartis landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | Unknown | Medlem | Kristelig Folkepartis arbeidsutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | Unknown | Medlem | Kristelig Folkepartis programutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1996 | 2000 | Nestleder | Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1990 | Unknown | Leder | Hordaland Kristelig Folkepartis Kvinner | Hordaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1987 | 1993 | Gruppeleder | Kristelig Folkepartis gruppe, Hordaland fylkesting | Hordaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1986 | 1995 | Leder | Fjell Kristelig Folkepartis Kvinner | Fjell | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | 2000 | Varamedlem | Kristelig Folkepartis sentralstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Unknown | Nestleder | Hordaland Nei til EU | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1991 | 1999 | Medlem | Styret i Sotra Nei til EF | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1988 | 1990 | Medlem | kretsstyret i Blå Kors, Bergen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Unknown | Nestleder | Hordaland Nei til EU | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1991 | 1999 | Medlem | Styret i Sotra Nei til EF | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1988 | 1990 | Medlem | kretsstyret i Blå Kors, Bergen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Publications
| Role | Author | Title | Publisher | Publication Place | Publication Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfatter | Sæle, Anita Apelthun | Heimen og undervisningen, Statens barn? | Exodus | Unknown | 1996 | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Forfatter | Sæle, Anita Apelthun | Sjølvråderett eller union, Skjebnevalg: Norge og EU | Rex Forlag | Unknown | 1994 | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Forfatter | Sæle, Anita Apelthun | Ny kvinnekamp i Norge, Norge, vend i tide | Rex Forlag | Unknown | 1993 | Politikerarkivet 1901-2017 |