Tore Nordtun
This page provides an overview of Tore Nordtun's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Tore
- Last Name
- Nordtun
- Full Name
- Tore Nordtun
- Birth place
- Bømlo, Hordaland
- Birth date
- 30/09/1949
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 1979 | Utdanning | Deleksamen videregående skole | Stortinget |
| 1977 | 1977 | Utdanning | Arbeidsformidlingens etatskole | Stortinget |
| 1975 | 1975 | Utdanning | Fagkurs markedsføring | Stortinget |
| 1973 | 1973 | Utdanning | Grunnkurs markedsføring | Stortinget |
| 1972 | 1972 | Utdanning | Handelsskoleeksamen | Stortinget |
| 1971 | 1979 | Utdanning | Diverse kurs for tillitsmenn (forhandlingsteknikk, verne- og miljøarbeid m.m.) | Stortinget |
| 1971 | 1971 | Utdanning | Stavanger elementærtekniske skole | Stortinget |
| 1968 | 1968 | Utdanning | Vid. verkstedskole | Stortinget |
| 1967 | 1967 | Utdanning | Grunnleggende verkstedskole | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1984 | 2004 | Konsulent Arbeidsformidlingen i Stavanger | Stortinget |
| 1977 | 1980 | Formidler Fylkesarbeidskontoret Rogaland | Stortinget |
| 1971 | 1974 | Bilmekaniker Bergen | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Signe
- Last Name
- Svendsen
- Birth Year
- 1911
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- kontordame
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Trygve
- Last Name
- Nordtun
- Birth Year
- 1910
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- småbruker, fisker og kystskipper
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1993 - 1995 | Medlem | Bystyre | Stavanger | Stortinget |
| 1991 - 1993 | Ordfører | Bystyre | Stavanger | Stortinget |
| 1990 - 1991 | Ordfører | Bystyre | Stavanger | Stortinget |
| 1987 - 1989 | Varaordfører | Bystyre | Stavanger | Stortinget |
| 1983 - 1987 | Medlem | Formannskap | Stavanger | Stortinget |
| 1979 - 1983 | Medlem | Bystyre | Stavanger | Stortinget |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 - 1990 | Medlem | Fylkesting | Rogaland | — | Stortinget |
| 1986 - 1987 | Medlem | Fylkesting | Rogaland | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2009-2013 | 2 representative | Rogaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 2005-2009 | 2 representative | Rogaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 2001-2005 | 4 representative | Rogaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1997-2001 | 1 representative | Rogaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1993-1997 | 1 representative | Rogaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Varamedlem | The Election Committee | 08/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 20/06/2013 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | Den utvidede utenriks- og forsvarskomite | 20/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | Utenriks- og forsvarskomiteen | 20/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Andre nestleder | The Standing Committee on Energy and the Environment | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Varamedlem | The Election Committee | 10/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2001-2005 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 21/10/1997 | 22/03/2000 |
| 1997-2001 | Medlem | The Election Committee | 08/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1997-2001 | Medlem | The Standing Committee on Energy and the Environment | 22/03/2000 | 23/03/2000 |
| 1997-2001 | Medlem | The Enlarged Foreign Affairs Committee | 22/03/2000 | 30/09/2001 |
| 1997-2001 | Leder | The Standing Committee on Energy and the Environment | 23/03/2000 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | Varamedlem | The Enlarged Foreign Affairs Committee | 21/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1993-1997 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 21/10/1993 | 30/09/1997 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling | 22/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 20/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling | 10/11/2005 | 30/09/2009 |
| 1997-2001 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 28/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1997-2001 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/1997 | 30/09/1998 |
| 1993-1997 | Varamedlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 04/11/1993 | 30/09/1997 |
Membership in party boards
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Medlem gruppestyret | Arbeiderpartiet | 18/10/2005 | 30/09/2009 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Medlem | Europautvalget | 20/10/2009 | 30/09/2013 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Unknown | Varamedlem | Representantskapet for Norges Bank | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2009 | Unknown | Medlem | Stortingets utvalg for rettferdsvederlag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 2008 | Medlem | Billighetserstatningsutvalget | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1992 | 1994 | Medlem | Rådet for Rogalandsforskning | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1987 | Medlem | Lønnsutvalget | Stavanger | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1987 | Medlem | Barnevernsnemnda | Stavanger | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1987 | Medlem | Sosialstyret | Stavanger | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2003 | Medlem | DNAs landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1989 | 1994 | Leder | Stavanger A | Stavanger | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1984 | Sekretær | Rogaland A | Rogaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1977 | 1980 | Sekretær Og Leder | Stavanger Sosialistlag | Stavanger | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1983 | Leder | NTL 105/37 Sør-Rogaland | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | Unknown | Sekretær | NTL 105/37 Sør-Rogaland | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1983 | Leder | NTL 105/37 Sør-Rogaland | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | Unknown | Sekretær | NTL 105/37 Sør-Rogaland | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |