Per Olaf Lundteigen
This page provides an overview of Per Olaf Lundteigen's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Per Olaf
- Last Name
- Lundteigen
- Full Name
- Per Olaf Lundteigen
- Birth place
- Øvre Eiker, Buskerud
- Birth date
- 18/04/1953
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 1977 | Utdanning | Cand.agric., NLH | Stortinget |
| 1972 | 1972 | Utdanning | Examen artium, Hokksund | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1983 | 1986 | Fylkesagronom i økonomi ved Fylkeslandbrukskontoret i Buskerud | Stortinget |
| 1982 | Unknown | Gårdbruker | Stortinget |
| 1982 | 1983 | Forsker Budsjettnemnda for jordbruket | Stortinget |
| 1979 | 1982 | Prosjektleder Ringebu kommune | Stortinget |
| 1977 | 1979 | Sekretær i Norges Bondelag | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Bertha
- Last Name
- Ek
- Birth Year
- 1927
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- ligningssekretær
- Occupation in politician's childhood
- gårdbruker og ligningssekretær
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- Yes
Father
- First Name
- Einar
- Last Name
- Lundteigen
- Birth Year
- 1924
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- gårdbruker og tømmermåler
- Occupation in politician's childhood
- gårdbruker og tømmermåler
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2005 | Medlem | Kommunestyre | Øvre Eiker | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | 3 representative | Buskerud |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2017-2021 | 6 representative | Buskerud |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2013-2017 | 9 representative | Buskerud |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2009-2013 | 9 representative | Buskerud |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2005-2009 | 9 representative | Buskerud |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 1993-1997 | 4 representative | Buskerud |
Senterpartiet
(Sp)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Første nestleder | The Standing Committee on Labour and Social Affairs | 21/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 28/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 01/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | The Standing Committee on Labour and Social Affairs | 19/10/2021 | 21/10/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 02/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | The Standing Committee on Labour and Social Affairs | 12/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 24/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Scrutiny and Constitutional Affairs | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | The Standing Committee on Labour and Social Affairs | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | The Election Committee | 08/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2009-2013 | Første nestleder | The Standing Committee on Scrutiny and Constitutional Affairs | 12/04/2011 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | The Standing Committee on Labour and Social Affairs | 28/09/2012 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | The Election Committee | 08/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 20/10/2009 | 28/09/2012 |
| 2005-2009 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 1993-1997 | Medlem | The Standing Committee on Finance and Economic Affairs | 21/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1993-1997 | Varamedlem | The Enlarged Foreign Affairs Committee | 21/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1993-1997 | Varamedlem | The Election Committee | 11/10/1993 | 30/09/1997 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Medlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 28/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2017-2021 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2017 | 30/09/2018 |
| 2017-2021 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen | 24/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2013-2017 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2014 | 30/09/2015 |
| 2013-2017 | Varamedlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 24/04/2014 | 17/12/2015 |
| 2013-2017 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 24/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2009-2013 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 22/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Varamedlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 18/10/2007 | 30/09/2009 |
| 1993-1997 | Delegat | FNs generalforsamling | 1995 year | Unknown |
State Secretary Activity
| Period | Type | Department | Party |
|---|---|---|---|
| 10/05/1999 - 16/03/2000 | State Secretary | Ministry of Local Government and Regional Development |
Senterpartiet
(Sp)
|
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2003 | Medlem | Makt- og demokratiutredningsutvalgets råd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1992 | 1993 | Medlem | Omsetningsrådet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1987 | 1988 | Medlem | Inntektsutjamningsutvalget | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1987 | 1991 | Nestleder | Omsetningsrådet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1987 | 1990 | Medlem | Landbrukspolitisk Utvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2003 | Leder | Buskerud Sp | Buskerud | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1997 | 1999 | Generalsekretær | Sp | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1992 | Leder | Norsk Bonde- og Småbrukarlag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1992 | Leder | Norsk Bonde- og Småbrukarlag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Publications
| Role | Author | Title | Publisher | Publication Place | Publication Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medforfatter | Lundteigen, Per Olaf og Anne Grimsrud | Annerledeslandet - som ikke er seg sjøl nok | Cultura | Oslo | 1997 | Politikerarkivet 1901-2017 |