Mimmi Johanne Bæivi
This page provides an overview of Mimmi Johanne Bæivi's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Mimmi Johanne
- Last Name
- Bæivi
- Full Name
- Mimmi Johanne Bæivi
- Birth place
- Sørøysund, Finnmark
- Birth date
- 10/06/1950
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | 1968 | Utdanning | 1-årig handelsskole | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1991 | Unknown | Husmor | Stortinget |
| 1988 | 1988 | Kokk uten fagbrev | Stortinget |
| 1976 | 1986 | Kokk på diverse anlegg | Stortinget |
| 1970 | 1971 | Assistent ved regnskapskontor | Stortinget |
| 1969 | 1970 | Assistent ved Samtrygd forsikring | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Fiskeindustriarbeider, småbruker og hjemmehjelp | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Elida
- Last Name
- Johannessen
- Birth Year
- Unknown
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- poststyrer
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Arne
- Last Name
- Aase
- Birth Year
- Unknown
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- fisker
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1991 - 1995 | Varaordfører | Kommunestyre | Hammerfest | Stortinget |
| 1987 - 1991 | Ordfører | Kommunestyre | Sørøysund | Stortinget |
| 1986 - 1986 | Varaordfører | Kommunestyre | Sørøysund | Stortinget |
| 1979 - 1983 | Medlem | Kommunestyre | Sørøysund | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1997-2001 | 2 representative | Finnmark |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1993-1997 | 3 representative | Finnmark |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2001 | Medlem | The Standing Committee on Business and Industry | 21/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1997-2001 | Medlem | The Election Committee | 08/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | Varamedlem | The Election Committee | 11/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1993-1997 | Medlem | The Standing Committee on Social Affairs | 21/10/1993 | 30/09/1997 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2001 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 28/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | Delegat | FNs generalforsamling | 1996 year | Unknown |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1996 | Medlem | Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1989 | 1993 | Medlem | Styret for Kommunal Landspensjonskasse | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1989 | 1992 | Medlem | Kommune- og fylkesinndelingsutvalget | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1989 | 1993 | Medlem | Sametinget | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1979 | 1995 | Medlem | en rekke kommunale nemnder | Sørøysund og Hammerfest | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Unknown | Medlem | Styret for Finnmark Ap | Finnmark | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | Unknown | Leder | DNAs kvinnepolitiske utvalg Finnmark | Finnmark | Politikerarkivet 1901-2017 |