Eli Johanne Sollied Øveraas
This page provides an overview of Eli Johanne Sollied Øveraas's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Eli Johanne Sollied
- Last Name
- Øveraas
- Full Name
- Eli Johanne Sollied Øveraas
- Birth place
- Ørskog, Møre og Romsdal
- Birth date
- 15/08/1949
- Death date
- 15/11/2020
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1993 | Utdanning | Diverse kurs om skole og undervisning | Stortinget |
| 1968 | 1968 | Utdanning | Deleksamen til examen artium | Stortinget |
| 1966 | 1966 | Utdanning | Realskoleeksamen | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1974 | 1993 | Vikarlærer Vestnes | Stortinget |
| 1971 | 1974 | Konstituert lærer Svorta skule i Ørskog | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Sigrid
- Last Name
- Remøy
- Birth Year
- 1927
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- hjelpepleierassistent
- Occupation in politician's childhood
- forretningsdrivende (butikk)
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- John
- Last Name
- Sollied
- Birth Year
- 1922
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- bankkasserer
- Occupation in politician's childhood
- bankkasserer
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2001 | Medlem | Formannskap | Vestnes | Stortinget |
| 1991 - 1995 | Medlem | Formannskap | Vestnes | Stortinget |
| 1987 - 1991 | Medlem | Kommunestyre | Vestnes | Stortinget |
| 1983 - 1987 | Varamedlem | Kommunestyre | Vestnes | Stortinget |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2003 | Medlem | Fylkesutvalg | Møre og Romsdal | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 7 representative | Møre og Romsdal |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2001-2005 | 10 representative | Møre og Romsdal |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 1997-2001 | 2 substitute member | Møre og Romsdal |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 1993-1997 | 8 representative | Møre og Romsdal |
Senterpartiet
(Sp)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2001-2005 | Medlem | The Standing Committee on Family, Cultural Affairs and Government Administration | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 1993-1997 | Sekretær | The Standing Committee on Family, Cultural Affairs and Government Administration | 21/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1993-1997 | Varamedlem | The Election Committee | 11/10/1993 | 30/09/1997 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 10/11/2005 | 18/10/2007 |
| 2001-2005 | Personlig varamedlem | Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling | 16/11/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Delegat | FNs generalforsamling | 1997 year | Unknown |
Membership in party boards
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Medlem gruppestyret | Senterpartiet | 01/10/2005 | 03/10/2007 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Innpisker | Senterpartiet, innpiskere | 01/10/2006 | 03/10/2007 |
| 2001-2005 | Innpisker | Senterpartiet | 01/10/2001 | 30/09/2005 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2001 | Medlem | Trafikktryggingsutvalget | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Nestleder | Helse- og sosialstyret | Vestnes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Nestleder | Klientutvalget | Vestnes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Medlem | Plannemnda for omsorgsboliger m.m. | Vestnes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Nestleder | Samferdselsutvalget | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Medlem | Styret for Operaen | Kristiansund N | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Medlem | Jernbaneforum | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2003 | Varamedlem | Styret for Høgskulen i Volda | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | 2000 | Medlem | Styret for Norge 2000 AS | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1991 | 1995 | Varamedlem | Fylkeskulturstyret | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1987 | 1995 | Meddommer | Møre og Romsdal jordskifteverk | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | 1991 | Medlem | Skolestyret | Vestnes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | 1991 | Medlem | Musikkskolestyret | Vestnes | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2001 | Leder | Sp's gruppe i Vestnes kommunestyre | Vestnes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | Unknown | Leder | Sp's gruppe i Møre og Romsdal fylkesting | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | 2000 | Leder | Møre og Romsdal Sp | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | 1987 | Leder | Vestnes Sp | Vestnes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | 1983 | Studieleder | Vestnes Sp | Vestnes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | 1. Varamedlem | Styret for Møre og Romsdal Sp | Møre og Romsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Nestleder | Helselag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Fotballtrener | Idrettslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Samarbeidsutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Foreldreråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Nestleder | Helselag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Fotballtrener | Idrettslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Samarbeidsutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Foreldreråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |