Per Ove Width
This page provides an overview of Per Ove Width's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Per Ove
- Last Name
- Width
- Full Name
- Per Ove Width
- Birth place
- Tønsberg, Vestfold
- Birth date
- 27/03/1939
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1962 | Utdanning | Ingeniørutdanning, Göteborgs Tekniska Institiut (vägteknik) | Stortinget |
| 1953 | 1956 | Utdanning | Realskole, Tønsberg kommunale høyere allmennskole | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1987 | 1997 | Markedssjef A/S Heidenreich, Oslo | Stortinget |
| 1983 | 1987 | Daglig leder/direktør AVK Norge A/S | Stortinget |
| 1982 | 1983 | Filialsjef Tjersland & Co. | Stortinget |
| 1973 | 1982 | Salgsingeniør/overingeniør Norsk Wavin A/S | Stortinget |
| 1963 | 1973 | Ass. ingeniør Nordre Land, Søgne og Tjøme | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Gunvor
- Last Name
- Neset
- Birth Year
- 1912
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- husmor
- Occupation in politician's childhood
- husmor
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Roald Andreas
- Last Name
- Width
- Birth Year
- 1908
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- maskininspektør/maskinsjef
- Occupation in politician's childhood
- maskinsjef
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2007 | Varaordfører | Kommunestyre | Tjøme | Stortinget |
| 1993 - 1995 | Varaordfører | Kommunestyre | Tjøme | Stortinget |
| 1991 - 1993 | Medlem | Formannskap | Tjøme | Stortinget |
| 1987 - 1991 | Varaordfører | Kommunestyre | Tjøme | Stortinget |
| 1983 - 1987 | Medlem | Kommunestyre | Tjøme | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 2 representative | Vestfold |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 2001-2005 | 3 representative | Vestfold |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 1997-2001 | 2 representative | Vestfold |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 1993-1997 | 2 substitute member | Vestfold |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
| 1989-1993 | 2 substitute member | Vestfold |
Fremskrittspartiet
(Frp)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Andre nestleder | The Standing Committee on Defence | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | The Enlarged Foreign Affairs Committee | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2001-2005 | Varamedlem | The Enlarged Foreign Affairs Committee | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Varamedlem | The Election Committee | 09/10/2001 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Medlem | The Standing Committee on Defence | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Medlem | The Standing Committee on Defence | 21/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1997-2001 | Varamedlem | The Enlarged Foreign Affairs Committee | 21/10/1997 | 30/09/2001 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Leder | Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling | 10/11/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Varamedlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 10/11/2005 | 30/09/2009 |
| 2001-2005 | Nestleder | Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling | 16/11/2001 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2001 | 30/09/2002 |
| 2001-2005 | Medlem | Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling | 16/11/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling | 04/11/1997 | 30/09/2001 |
Membership in party boards
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2001 | Medlem gruppestyret | Fremskrittspartiet | 01/10/1997 | 30/09/2001 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | Varamedlem | Europautvalget | 06/11/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Sekretær | Stortingets presidentskap | 08/10/1997 | 30/09/2001 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1999 | Medlem | Kontrollutvalget | Tjøme | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1994 | 1997 | Medlem | Styret for Nøtterøy og Tjøme Energi | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1993 | 1995 | Medlem | Styret for Tønsbergfjordens avløpsutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1991 | 1999 | Medlem | Overligningsnemnda | Tjøme | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1991 | 1995 | Meddommer | Byretten | Tønsberg | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1987 | 1991 | Medlem | Hovedutvalget for teknisk sektor | Tjøme | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1987 | 1991 | Medlem | Styret for Tønsbergfjordens avløpsutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1987 | 1991 | Medlem | Forstanderskapet ved Tjøme Sparebank | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1987 | 1991 | Medlem | fast byggekomité | Tjøme | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Overligningsnemnda | Vestfold | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015 | Innehaver | Av Hedersprisen Fjøslykta | Unknown | Stortinget |
| 1996 | 1997 | Politisk Nestformann | Vestfold FrP | Vestfold | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1993 | 1997 | Medlem | FrPs sentralstyre og arbeidsutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret for partiavisen Fremskritt | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Formann | Tjøme FrP | Tjøme | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Leder | FrPs energiutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 1978 | Formann | Tjøme idrettslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 1978 | Formann | Tjøme idrettslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |