Anne Helen Rui
This page provides an overview of Anne Helen Rui's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Anne Helen
- Last Name
- Rui
- Full Name
- Anne Helen Rui
- Birth place
- Hedrum, Vestfold
- Birth date
- 14/10/1950
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 1973 | Utdanning | Spesialutdannelse i intensiv sykepleie | Stortinget |
| 1969 | 1972 | Utdanning | Sykepleierutdannelse Røde Kors Tønsberg | Stortinget |
| 1968 | 1968 | Utdanning | 1-årig yrkeskole med fagene søm og hustell Larvik | Stortinget |
| 1964 | 1967 | Utdanning | Videregående skole Larvik | Stortinget |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 2006 | Unknown | Pensjonist | Stortinget |
| 1992 | 2006 | Spesialsykepleier Larvik sykehus | Stortinget |
| 1978 | 1992 | Nattoversykepleier Larvik sykehus | Stortinget |
| 1975 | 1978 | Vikar Larvik sykehus | Stortinget |
| 1972 | 1974 | Sykepleier ved intensivavdelingen Vestfold sykehus | Stortinget |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Marit Gunhilde
- Last Name
- Hvål
- Birth Year
- 1923
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- husmor/bondekone
- Occupation in politician's childhood
- husmor/bondekone
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Kolbjørn Ragnar
- Last Name
- Rimstad
- Birth Year
- 1919
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- bonde/sagbruksarbeider/skogsarbeider
- Occupation in politician's childhood
- bonde/skogsarbeider
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 - 1993 | Medlem | Fylkesutvalg | Vestfold | — | Stortinget |
| 1987 - 1991 | Medlem | Fylkesutvalg | Vestfold | — | Stortinget |
| 1983 - 1987 | Medlem | Fylkesting | Vestfold | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2001-2005 | 7 representative | Vestfold |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1997-2001 | 4 representative | Vestfold |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1993-1997 | 7 representative | Vestfold |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1989-1993 | 1 substitute member | Vestfold |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | Medlem | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Medlem | The Standing Committee on Defence | 21/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | Medlem | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 21/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1989-1993 | Medlem | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 03/05/1993 | 30/09/1993 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 17/10/2002 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 26/10/2001 | 30/09/2002 |
| 1997-2001 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling | 04/11/1997 | 30/09/2001 |
| 1997-2001 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2000 | 30/09/2001 |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | Innpisker Lagting | Arbeiderpartiet | 01/10/2004 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Visesekretær | Stortingets presidentskap | 08/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | Varasekretær | Stortingets presidentskap | 11/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1993-1997 | Varamedlem | Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU) | 04/11/1993 | 30/09/1997 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Unknown | Varamedlem | Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2000 | 2001 | Leder | Styret for Sunnaas sykehus | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1991 | 1993 | Medlem | Etisk forskningskomité | Oslo | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1991 | 1993 | Leder | Fylkeskulturstyret | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1990 | 1993 | Medlem | Styret for pensjonsordningen for sykepleiere | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1989 | 1993 | Medlem | en rekke fylkeskommunale nemnder | Vestfold | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1987 | 1991 | Medlem | Rikshospitalets styre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | 1993 | Meddommer | Herreds- og byretten | Larvik | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | 1992 | Medlem | Helse- og sosialstyret | Vestfold | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1994 | Leder | Kvelde Arbeiderpartilag | Kvelde | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1991 | 1993 | Leder | A's gruppe i Vestfold fylkesting | Vestfold | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1989 | 1992 | Medlem | DNAs landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1987 | 2005 | Medlem | Representantskapet Larvik A | Larvik | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1986 | 1992 | Nestleder | Vestfold A | Vestfold | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1985 | 1991 | Sekretær | Kvelde Arbeiderpartilag | Kvelde | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | 1987 | Medlem | Representantskapet Hedrum A | Hedrum | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2005 | Leder | Stiftelsen Rus-Nett | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | 2000 | Leder | Arbeidernes Edruskapsforbund (AEF) | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1997 | 1998 | Nestleder | Arbeidernes Edruskapsforbund (AEF) | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1985 | 1987 | Leder | Kvelde og Hvarnes skolemusikkkorps | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1982 | 1985 | Leder | Kvelde og Hvarnes skolekor | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1982 | 1983 | Kasserer | Det frilynde ungdomslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1983 | Nestleder | Det frilynde ungdomslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1975 | 1980 | Leder | Kvelde Idrettslags damegruppe | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2005 | Leder | Stiftelsen Rus-Nett | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | 2000 | Leder | Arbeidernes Edruskapsforbund (AEF) | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1997 | 1998 | Nestleder | Arbeidernes Edruskapsforbund (AEF) | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1985 | 1987 | Leder | Kvelde og Hvarnes skolemusikkkorps | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1982 | 1985 | Leder | Kvelde og Hvarnes skolekor | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1982 | 1983 | Kasserer | Det frilynde ungdomslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1983 | Nestleder | Det frilynde ungdomslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1975 | 1980 | Leder | Kvelde Idrettslags damegruppe | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |