Anders Johanneson Bøyum
This page provides an overview of Anders Johanneson Bøyum's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Anders Johanneson
- Last Name
- Bøyum
- Full Name
- Anders Johanneson Bøyum
- Birth place
- Balestrand, Sogn og Fjordane
- Birth date
- 23/10/1890
- Death date
- 22/04/1962
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1912 | Unknown | utdanning | Eksamen, Volda millomskule | Haffner |
| 1911 | 1912 | Utdanning | Volda mellomskole | Stortinget |
| 1908 | 1909 | Utdanning | Framnes ungdomsskole | Stortinget |
| 1908 | 1909 | utdanning | Elev, Framnes ungdomskule | Haffner |
| Unknown | Unknown | Unknown | Realskole, ungdomsskole | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1918 | 1918 | Tok over farsgarden | Stortinget |
| 1918 | Unknown | Gårdbruker, Bøyum i Fjærland sokn, Balestrand | Haffner |
| 1916 | 1962 | Direktør i Fjærland Privatbank | Stortinget |
| 1916 | Unknown | Direktør, Fjærland Privatbank | Haffner |
| Unknown | Unknown | Gårdbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Folkeskolelærer, bonde | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Haffner
Mother
- First Name
- Anna Eriksdotter
- Last Name
- Berge
- Birth Year
- 1861
- Death Year
- 1822
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Father
- First Name
- Johannes Anderson
- Last Name
- Bøyum
- Birth Year
- 1858
- Death Year
- 1914
- Occupation
- bonde
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Partner
- First Name
- Turid Andersdotter
- Last Name
- Mundal
- Birth Year
- 1890
- Occupation
- Unknown
- Marriage Year
- 1918
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Anna Eriksdatter
- Last Name
- Berge
- Birth Year
- 1869
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Johannes Anderson
- Last Name
- Bøyum
- Birth Year
- 1858
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- gardbruker
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1945 - 1947 | Ordfører | Kommunestyre | Balestrand | Stortinget |
| 1937 - 1941 | Ordfører | Kommunestyre | Balestrand | Stortinget |
| 1934 - 1937 | Ordfører | Kommunestyre | Balestrand | Stortinget |
| 1931 - 1934 | Medlem | Formannskap | Balestrand | Stortinget |
| 1928 - 1931 | Medlem | Formannskap | Balestrand | Stortinget |
| 1925 - 1928 | Medlem | Formannskap | Balestrand | Stortinget |
| 1922 - 1925 | Medlem | Formannskap | Balestrand | Stortinget |
| 1919 - 1922 | Medlem | Formannskap | Balestrand | Stortinget |
| 1916 - 1919 | Medlem | Formannskap | Balestrand | Stortinget |
| Unknown | Ordfører | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 - 1947 | Medlem | Fylkesting | Sogn og Fjordane | — | Stortinget |
| 1937 - 1941 | Medlem | Fylkesting | Sogn og Fjordane | — | Stortinget |
| 1934 - 1937 | Medlem | Fylkesting | Sogn og Fjordane | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1958-1961 | 3 representative | Sogn og Fjordane |
Venstre
(V)
|
| 1954-1957 | 3 representative | Sogn og Fjordane |
Venstre
(V)
|
| 1950-1953 | 5 representative | Sogn og Fjordane |
Venstre
(V)
|
| 1945-1949 | 4 representative | Sogn og Fjordane |
Venstre
(V)
|
| 1937-1945 | 2 substitute member | Sogn og Fjordane |
Venstre
(V)
|
| 1934-1936 | 3 substitute member | Sogn og Fjordane |
Venstre
(V)
|
| 1931-1933 | 3 substitute member | Sogn og Fjordane |
Venstre
(V)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1958-1961 | Medlem | Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite | 27/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1958-1961 | Medlem | The Standing Committee on Foreign and Constitutional Affairs | 27/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1958-1961 | Medlem | The Election Committee | 18/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1954-1957 | Medlem | The Standing Committee on Foreign and Constitutional Affairs | 22/01/1954 | 10/01/1958 |
| 1954-1957 | Medlem | Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite | 22/01/1954 | 10/01/1958 |
| 1950-1953 | Medlem | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | 23/01/1950 | 10/01/1954 |
| 1945-1949 | Medlem | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | 13/12/1945 | 10/01/1950 |
| 1937-1945 | Medlem | Kirkekomiteen | 11/01/1937 | 1945 year |
| 1937-1945 | Suppleant | Militærkomiteen | 1937 year | 1945 year |
| 1937-1945 | Suppleant | Kirke- og skolekomiteen | Unknown | Unknown |
| 1934-1936 | Medlem | Kirkekomiteen | 11/01/1934 | 10/01/1937 |
| 1934-1936 | Suppleant | Kirke- og skolekomiteen | Unknown | Unknown |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1958-1961 | Medlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 1958 year | Unknown |
| 1954-1957 | Medlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 1954 year | 1957 year |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1958-1961 | Medlem | Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU) | 11/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1954-1957 | Varamedlem gruppestyret | Venstre | 11/01/1954 | 10/01/1958 |
| 1954-1957 | Medlem | Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU) | 11/01/1954 | 10/01/1958 |
| 1950-1953 | Varamedlem | Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU) | 11/01/1950 | 10/01/1954 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 1962 | Medlem | Statens korn- og kraftforråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1953 | 1954 | Medlem | Avgiftsnemnda til å vurdere omlegging av omsetningsskatten | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1951 | 1953 | Formann | Utvalget om statsstøtte til senkings- og uttappingsarbeid i jordbruket og vanningsverk i jord- og hagebruk | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | Unknown | Medlem | Utvalet um skattleggjing av ektemakar | Unknown | Haffner |
| 1948 | 1954 | Medlem | Samskattkomiteen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1947 | 1957 | Medlem | Representantskapet for Norges Bank | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1947 | Unknown | Medlem | Representantskapet Norges Bank | Unknown | Haffner |
| 1947 | 1957 | Medlem | Kontrollnemnda for Postsparebanken | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | Unknown | Medlem | Komiteen til håntering av arbeids- og lønnsvilkår for arbeidstakere i jordbruket | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1938 | 1940 | Medlem | Komiteen til håntering av arbeids- og lønnsvilkår for arbeidstakere i jordbruket | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1938 | Unknown | Medlem | Nemnda um arbeids- og lønnsspursmål i jordbruket | Unknown | Haffner |
| 1937 | 1957 | Formann | Styret for Sogn samferdselsnemnd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1935 | 1945 | Medlem | Fjærland sokneråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1935 | 1937 | Medlem | Styret for Sogn samferdselsnemnd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1914 | 1920 | Medlem | Styret for Fjærland elektrisitetsverk | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Formann | Styret Fjærland Billag | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Postsparebankens kontrollkomite | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Varamann | Kornrådet | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | M. fl. | Tillitsverv, Balestrand | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret for Sogndal Folkehøgskule | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1958 | Medlem | Venstres landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | Unknown | Medlem | Venstres landsstyre | Unknown | Haffner |
| 1946 | 1950 | Varamedlem | Venstres landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1945 | 1948 | Varamann | Venstres landsstyre | Unknown | Haffner |
| 1945 | 1955 | Medlem | Styret for Sogn og Fjordane Venstre | Sogn og Fjordane | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1921 | 1948 | Formann | Fjærland Venstrelag | Fjærland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1917 | 1921 | Medlem | Styret for Fjærland Venstrelag | Fjærland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Unknown | Unknown | Medlem i landsstyret | Venstre | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |