Kristian Edvart Johannesen Jahren
This page provides an overview of Kristian Edvart Johannesen Jahren's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Kristian Edvart Johannesen
- Last Name
- Jahren
- Full Name
- Kristian Edvart Johannesen Jahren
- Birth place
- Jahren i Rakkestad
- Birth date
- 17/01/1865
- Death date
- 12/08/1937
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1885 | Unknown | utdanning | Elev, Smålenenes folkehøyskole på Alfheim i Rakkestad | Haffner |
| 1883 | Unknown | utdanning | Elev, Privat landbruksskole i Berg | Haffner |
| Unknown | Unknown | Unknown | Folkeskole, framhaldskule | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1908 | Unknown | Gårdbruker, Grimstad | Panteregister nr. III 5b, 1897-1954, s. 532 |
| 1902 | Unknown | Gårdbruker, Jaren | Panteregister nr. III 5b, 1897-1954, s. 537 |
| Unknown | Unknown | Medeier, Sagbruk og teglverk | Haffner |
| Unknown | Unknown | Gårdbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Større forretningsmann | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Haffner
Partner
- First Name
- Sidsel Marie
- Last Name
- Grimsrud
- Birth Year
- 1863
- Occupation
- Unknown
- Marriage Year
- 1891
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1913 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Rakkestad | Haffner |
| 1910 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Rakkestad | Haffner |
| 1907 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Rakkestad | Haffner |
| 1904 - Unknown | Medlem | Formannskap | Rakkestad | Haffner |
| 1901 - Unknown | Medlem | Formannskap | Rakkestad | Haffner |
| Unknown | Ordfører | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1919-1921 | 1 substitute member | Smaalenenes amt: 3. Tune |
Høyre
(H)
|
| 1916-1918 | 1 representative | Smaalenenes amt: 3. Tune |
Høyre
(H)
|
| 1910-1912 | 1 substitute member | Smaalenenes amt: 3. Tune |
Høyre
(H)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1916-1918 | Medlem | Protokollkomiteen | 11/01/1916 | 1918 year |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1916-1918 | Medlem | Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.) | 11/01/1916 | Unknown |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | Unknown | Formann | Norske gjensidige Brandkassers Landsforbund | Unknown | Haffner |
| 1924 | 1935 | Varamann | Norges Banks representantskap | Unknown | Haffner |
| 1918 | 1932 | Varamann | Statsrevisjonen | Unknown | Haffner |
| 1916 | 1925 | Overformynder | Rakkestad | Unknown | Haffner |
| 1898 | 1937 | Formann | Rakkestad Brandkasse | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Åstedskommissær | Rakkestad | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | M. fl. | Kommunale verv, Rakkestad | Unknown | Haffner |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | 1927 | Nestformann | Norske Melkeprodusenters Landsforbund | Unknown | Haffner |
| 1888 | 1907 | Formann | Smaalenenes Skyttersamlag | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | M. fl. | Medborgerlige verv | Unknown | Haffner |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | 1927 | Nestformann | Norske Melkeprodusenters Landsforbund | Unknown | Haffner |
| 1888 | 1907 | Formann | Smaalenenes Skyttersamlag | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | M. fl. | Medborgerlige verv | Unknown | Haffner |